はてなキーワード: 公認会計士とは
社会人5年目の男。
社会人1年目の入庁2日目から5年目ももうすぐ終わる今日まで毎日頭の中が「仕事行きたくない」で埋まっている。
朝の電車、帰りの電車、週末の飲み会、彼女とのデートや旅行、家族旅行、友人との旅行や遊び…
そのすべての瞬間において「もう仕事いきたくない」が脳内の大半を占めている。
この4年と8ヶ月、有給意外で仕事を休んだことや休職することなく過ごすことができたのは本当に奇跡だと思ってる。
この地獄のような日々を抜け出すべく今まで小さなことから大きなことまで色々とやってきた。
公認会計士の勉強に仕事以外の時間を費やしたこともあった(途中で監査法人に勤務してる間は今と変わらない生活であることに気がつき断念した)。
小説家になるべく純文学もどきの作文を群像や新潮の新人賞に送りつけた。
ライトノベル作家になろうとなろうとカクヨムにテンプレート盛り盛り増し増しのルサンチマン晴らし小説を連載した。
影廊やFNAFに影響されゲーミングPCを購入してアンリアルエンジンとC#を学習しSteamにいくつかの作品をリリースした。
飲食店を開業すべく仕事終わりや休日にラーメン、ハンバーガー、ピザ、スパイスカレーなどをひたすら作り利益率や開業資金など考えたり飲食店開業の本やサイトを読み漁る日々もあった。
鬼滅の刃に影響されワコムの液タブ、イラストや漫画の入門書を買い漁りジャンプ好きの子供がチラシやカレンダーの裏紙に描くような漫画をいくつか書いて出版社に持ち込むという迷惑行為も行った。
YouTubeにGoProで撮影したドライブ動画や歌ってみた動画なども投稿してきた。
定期的に看板猫が有名な江戸川区の某宝くじ売り場まで出かけ宝くじを購入。
しかし、相変わらず俺は毎日毎日役所まで通勤して窓口で市民からごねられ、電話口で語られる支離滅裂な陰謀論に誠実に耳を傾け、国や県から求められる意味のないデータ入力を行い、メンタル休職している心の風邪ひきさんたちの穴を埋め、係長や課長補佐や課長に対してよろしいかよろしいかよろしいかよろしいかよろしいかよろしいかの毎日だ。
わかってるんだ。
勤め先や被雇用者という立場に縛られない生き方ができている人たちは何も毎日の早起きや通勤が嫌でそういう生き方を選んだわけじゃない。
何かやりたいことがあり、実際に行動し、それに対応した才能や資質が備わっていたから電車と職場に縛られない生活ができているのだ。
俺は結局、毎朝の早起き、電車と雑踏、息の詰まる職場、狂った住民、何もしない見ざる言わざる聞かざるの管理職たちから逃避したいだけなのだ。
そんな人間が何かを成し遂げて経済的成功を納めて電車と職場から抜け出せるわけがない。
俺の毎日は変わらない。
苦しい。
間違いあれば突っ込んでください。訂正します。
2024年3月12日にばら撒かれた告発文書は憶測の多い「怪文書」であったため公益通報に当たらない。
斎藤知事は犯人探しをするが「怪文書」なので公益通報者保護法違反に当たらない。
4月4日、元西播磨県民局長公益通報窓口に内部告発文書を提出。
「厳しい叱責を受けたことがある方は結構いた」と話しているが切り取られている。
よく20m歩かせただけでとかセンセーショナルに報じられたが
発言のニュアンスがわからないため「どういったつもりだったのか?」はわからない。
業者これいいでしょう(知事宣伝して)→斎藤知事「いいですね、欲しくなりました」
も「お金を出して買いたい」なのか「無料でください」なのかわからない。
なので事実だけ列挙。
革ジャン→もらってない
「姫路ゆかたまつり」での浴衣→丸尾まき議員が語ったがまつり担当者否定
デマ。
県の外部監査が、港湾事業の不備を指摘したことに基づく主張だが、監査人を務めた公認会計士は
「監査で知事の提案を受けることはないし、知事の意向をくむこともありえない」と強く否定。
斎藤知事は否定。1度面識があるくらいで協力要請はしていない。
稲村氏が否定。
https://note.com/kaede_merchu/n/n32f7194e67e0?sub_rt=share_pw
こちらの方が広報を担当された模様。従業員全て使ったとしても10人。
何かあれば補足お願いします。
- ①労働者等が、②役務提供先の不正行為を、③不正の目的でなく、④一定の通報先に通報することをいいます。
「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、**公務員**も含まれます。
「役務提供先」において一定の法令違反行為が生じ、又は**まさに生じようとしている旨を通報する必要があります**。 一定の法令違反行為とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」」(※1)として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為をいいます。
- **労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)** (俗に言うパワハラ防止法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
通報先は、(1)事業者内部、(2)権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部のいずれかです。
上記の要件を満たさない通報についても、労働契約法などの他の法令等によって通報者が保護される場合があります。
- ※常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は努力義務
- **公益通報をした人を特定できる情報は、従事者以外は扱えません。**
- 従業員等に対して、従事者制度に関する周知や教育活動を行ってください。
- 公益通報者の氏名などを漏らすと守秘義務違反として30万円以下の罰金(刑事罰)が科されます。
- 氏名でなくとも、公益通報者が誰であるかわかる情報も同様に守秘義務の対象です。
- 従事者守秘義務は異動や退職後も続きます。(期限の定めはありません)
- 公益通報をしたことを理由とした解雇は無効です。解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、事実上の嫌がらせ等)も禁止されています。
ソース:
かわいそうだから調べてきてやったぞ
システムアナリスト(ITで顧客の問題解決を提案する職種。文系でも活躍可能)
ポイントとしては、希少性があることや難易度が高い資格やスキルを有すること、高額の商品やサービスを扱う(大きなお金が流れる)業種であること、インセンティブ制度の恩恵を受けやすいことなどが上げられます。
研究開発職
アクチュアリー(生命保険や企業年金などの金額算定を行う職種)
技術士(航空、化学、建築など科学技術に関連する国家資格保持者)
ポイントとしては、希少性があることや難易度が高い資格やスキルを有すること、インセンティブ制度の恩恵を受けやすいことなどが上げられます。
子どもの頃の夢を叶えて飛行機✈️のパイロットになると高給です
※ 常用労働者が10人以上の事業所に勤めている人。役員/自営業者は除く。
職業 | 年齢 | おおよそ の月収 | ボーナス 等 | おおよそ の年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
航空機操縦士 | 43.1 | 138 | 123 | 1,779 | 4,970 |
医師★ | 41.6 | 97 | 63 | 1,227 | 77,920 |
(男女合計)管理的職業従事者 | 50.2 | 47 | 522 | 1,086 | 6,720 |
大学教授(高専含む)★ | 58.0 | 66 | 275 | 1,067 | 59,530 |
法務従事者 | 49.9 | 68 | 176 | 992 | 21,150 |
大学准教授(高専含む)★ | 48.9 | 55 | 207 | 867 | 39,880 |
歯科医師★ | 40.5 | 60 | 42 | 762 | 15,090 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 39.3 | 46 | 156 | 708 | 16,000 |
大学講師・助教(高専含む)★ | 41.6 | 49 | 108 | 696 | 56,890 |
高等学校教員 | 43.1 | 43 | 163 | 679 | 69,200 |
研究者★ | 39.8 | 42 | 156 | 660 | 118,450 |
輸送用機器技術者 | 40.1 | 41 | 159 | 651 | 191,480 |
小・中学校教員 | 40.3 | 42 | 146 | 650 | 31,200 |
システムコンサルタント・設計者❓ | 40.4 | 46 | 97 | 649 | 78,730 |
電気・電子・電気通信技術者 (通信ネットワーク技術者を除く)❓ | 41.8 | 41 | 154 | 646 | 285,830 |
鉄道運転従事者 | 41.9 | 42 | 129 | 633 | 32,230 |
不詳 | 42.7 | 41 | 137 | 629 | 5,580 |
公認会計士,税理士 | 38.0 | 42 | 117 | 621 | 11,800 |
企画事務員 | 40.4 | 38 | 139 | 595 | 296,400 |
船内・沿岸荷役従事者 | 41.7 | 41 | 103 | 595 | 44,870 |
獣医師 | 35.6 | 43 | 69 | 585 | 4,530 |
その他の機械整備・修理従事者 | 40.9 | 34 | 173 | 581 | 50,190 |
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 39.4 | 38 | 122 | 578 | 186,800 |
建築技術者 | 40.7 | 39 | 106 | 574 | 270,020 |
機械技術者 | 39.8 | 37 | 124 | 568 | 321,200 |
土木技術者 | 42.8 | 38 | 108 | 564 | 176,570 |
車掌 | 37.9 | 37 | 120 | 564 | 18,990 |
クレーン・ウインチ運転従事者 | 48.6 | 41 | 72 | 564 | 21,680 |
助産師 | 39.6 | 39 | 88 | 556 | 14,800 |
化学技術者 | 38.8 | 36 | 115 | 547 | 78,960 |
薬剤師 | 39.1 | 40 | 67 | 547 | 89,680 |
金融営業職業従事者 | 35.1 | 35 | 126 | 546 | 116,510 |
航空機客室乗務員 | 33.5 | 38 | 69 | 525 | 5,360 |
販売類似職業従事者 | 37.7 | 35 | 101 | 521 | 75,150 |
その他の営業職業従事者 | 39.4 | 35 | 98 | 518 | 695,990 |
製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 41.3 | 34 | 109 | 517 | 116,700 |
ソフトウェア作成者❓ | 37.1 | 36 | 83 | 515 | 572,000 |
金属技術者 | 40.1 | 33 | 116 | 512 | 17,160 |
著述家,記者,編集者 | 41.3 | 36 | 76 | 508 | 55,790 |
電気工事従事者 | 39.8 | 34 | 98 | 506 | 149,580 |
その他の情報処理・通信技術者❓ | 38.3 | 34 | 96 | 504 | 188,610 |
自動車組立従事者 | 39.9 | 35 | 81 | 501 | 217,140 |
発電員,変電員 | 42.5 | 34 | 92 | 500 | 23,290 |
自動車営業職業従事者 | 38.8 | 34 | 91 | 499 | 90,820 |
他に分類されない技術者 | 41.2 | 33 | 101 | 497 | 108,240 |
診療放射線技師 | 38.2 | 34 | 87 | 495 | 41,010 |
音楽家,舞台芸術家 | 35.7 | 35 | 72 | 492 | 16,910 |
配管従事者 | 43.2 | 35 | 71 | 491 | 62,960 |
美術家,写真家,映像撮影者 | 36.5 | 35 | 70 | 490 | 18,890 |
看護師 | 40.5 | 34 | 80 | 488 | 728,420 |
デザイナー | 37.5 | 35 | 66 | 486 | 72,860 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 50.6 | 37 | 39 | 483 | 420,250 |
その他の商品販売従事者 | 40.3 | 33 | 85 | 481 | 108,200 |
化学製品製造従事者 | 40.3 | 32 | 96 | 480 | 176,700 |
臨床検査技師 | 39.1 | 33 | 75 | 471 | 69,550 |
はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 40.6 | 32 | 87 | 471 | 147,130 |
他に分類されない専門的職業従事者 | 39.6 | 33 | 73 | 469 | 107,970 |
鋳物製造・鍛造従事者 | 41.9 | 33 | 72 | 468 | 65,920 |
その他の教員 | 44.0 | 33 | 70 | 466 | 65,650 |
宗教家 | 43.9 | 32 | 76 | 460 | 6,110 |
営業・販売事務従事者 | 40.9 | 31 | 87 | 459 | 729,590 |
建設・さく井機械運転従事者 | 52.1 | 34 | 51 | 459 | 31,120 |
はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 41.7 | 31 | 86 | 458 | 94,190 |
機械検査従事者 | 41.2 | 31 | 85 | 457 | 60,720 |
総合事務員 | 43.1 | 31 | 84 | 456 | 956,170 |
自動車整備・修理従事者 | 38.5 | 31 | 83 | 455 | 156,280 |
秘書 | 40.2 | 31 | 79 | 451 | 17,810 |
生産関連事務従事者 | 43.0 | 30 | 91 | 451 | 402,770 |
運輸・郵便事務従事者 | 45.8 | 31 | 79 | 451 | 155,880 |
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 48.3 | 33 | 54 | 450 | 4,360 |
庶務・人事事務員 | 43.6 | 30 | 88 | 448 | 567,450 |
バス運転者 | 53.9 | 32 | 64 | 448 | 101,030 |
金属工作機械作業従事者 | 42.1 | 31 | 75 | 447 | 210,960 |
保健師 | 38.1 | 31 | 73 | 445 | 12,990 |
その他の保健医療従事者 | 39.2 | 31 | 72 | 444 | 60,850 |
大工 | 40.9 | 33 | 47 | 443 | 14,680 |
保険営業職業従事者 | 46.8 | 32 | 57 | 441 | 209,560 |
鉄工,製缶従事者 | 40.8 | 31 | 67 | 439 | 54,020 |
その他の一般事務従事者 | 42.7 | 30 | 78 | 438 | 859,400 |
他に分類されない輸送従事者 | 45.0 | 31 | 64 | 436 | 60,590 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 42.1 | 30 | 73 | 433 | 211,550 |
営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 44.6 | 33 | 35 | 431 | 579,760 |
画工,塗装・看板制作従事者 | 42.4 | 31 | 58 | 430 | 38,340 |
その他の建設従事者 | 43.5 | 32 | 44 | 428 | 67,830 |
歯科技工士 | 43.3 | 31 | 55 | 427 | 11,120 |
会計事務従事者 | 41.7 | 29 | 79 | 427 | 427,170 |
その他の定置・建設機械運転従事者 | 47.8 | 30 | 63 | 423 | 102,960 |
タクシー運転者 | 59.7 | 34 | 13 | 421 | 163,780 |
建設躯体工事従事者 | 40.8 | 32 | 37 | 421 | 87,920 |
測量技術者 | 40.6 | 29 | 72 | 420 | 15,990 |
その他の自動車運転従事者 | 51.7 | 31 | 48 | 420 | 13,520 |
金属溶接・溶断従事者 | 41.1 | 29 | 69 | 417 | 91,000 |
金属彫刻・表面処理従事者 | 42.3 | 29 | 68 | 416 | 32,880 |
窯業・土石製品製造従事者 | 45.9 | 29 | 68 | 416 | 74,810 |
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 34.6 | 29 | 67 | 415 | 226,680 |
板金従事者 | 40.9 | 29 | 65 | 413 | 30,450 |
ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 41.6 | 29 | 65 | 413 | 240,080 |
印刷・製本従事者 | 43.5 | 29 | 59 | 407 | 98,330 |
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 40.6 | 29 | 55 | 403 | 84,080 |
土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 45.5 | 30 | 40 | 400 | 175,080 |
自家用貨物自動車運転者 | 49.4 | 30 | 39 | 399 | 72,710 |
准看護師 | 51.2 | 28 | 62 | 398 | 131,770 |
その他の機械組立従事者 | 41.9 | 27 | 73 | 397 | 67,280 |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 52.6 | 28 | 59 | 395 | 71,720 |
歯科衛生士 | 37.3 | 29 | 46 | 394 | 43,380 |
個人教師 | 36.8 | 29 | 46 | 394 | 30,730 |
外勤事務従事者 | 51.8 | 28 | 57 | 393 | 6,310 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | 44.0 | 27 | 68 | 392 | 189,940 |
電気機械器具組立従事者 | 42.6 | 27 | 68 | 392 | 313,570 |
製品検査従事者(金属製品) | 42.9 | 27 | 66 | 390 | 83,580 |
金属プレス従事者 | 41.3 | 27 | 64 | 388 | 77,090 |
幼稚園教員,保育教諭 | 36.3 | 26 | 74 | 386 | 157,310 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 42.6 | 27 | 61 | 385 | 113,270 |
木・紙製品製造従事者 | 43.3 | 27 | 58 | 382 | 142,930 |
その他の運搬従事者 | 46.2 | 28 | 45 | 381 | 581,160 |
保育士 | 37.2 | 26 | 68 | 380 | 254,210 |
栄養士 | 37.1 | 26 | 65 | 377 | 93,610 |
製品検査従事者(金属製品を除く) | 43.3 | 26 | 62 | 374 | 95,410 |
訪問介護従事者 | 48.6 | 27 | 48 | 372 | 69,270 |
清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 48.5 | 27 | 46 | 370 | 136,020 |
介護職員(医療・福祉施設等) | 44.3 | 26 | 52 | 364 | 1,116,080 |
その他のサービス職業従事者 | 40.7 | 27 | 40 | 364 | 263,980 |
警備員 | 51.9 | 27 | 34 | 358 | 175,310 |
農林漁業従事者 | 46.9 | 26 | 46 | 358 | 31,170 |
電話応接事務員 | 42.5 | 27 | 33 | 357 | 170,880 |
居住施設・ビル等管理人 | 54.6 | 25 | 43 | 343 | 52,640 |
理容・美容師 | 30.5 | 28 | 6 | 342 | 31,840 |
飲食物調理従事者 | 43.9 | 26 | 28 | 340 | 355,770 |
その他の保安職業従事者 | 52.1 | 26 | 26 | 338 | 45,850 |
事務用機器操作員 | 49.2 | 27 | 13 | 337 | 202,710 |
販売店員 | 41.7 | 25 | 32 | 332 | 1,230,080 |
乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 59.7 | 25 | 31 | 331 | 23,880 |
娯楽場等接客員 | 39.1 | 25 | 26 | 326 | 158,490 |
他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 49.1 | 24 | 33 | 321 | 122,510 |
食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 42.9 | 24 | 31 | 319 | 800,550 |
(男女合計)看護助手 | 47.8 | 22 | 51 | 315 | 96,760 |
美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 33.3 | 25 | 13 | 313 | 21,320 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | 40.7 | 23 | 34 | 310 | 44,810 |
受付・案内事務員 | 39.5 | 23 | 32 | 308 | 91,880 |
身の回り世話従事者 | 41.2 | 24 | 19 | 307 | 69,500 |
飲食物給仕従事者 | 40.3 | 24 | 15 | 303 | 202,520 |
包装従事者 | 45.5 | 22 | 27 | 291 | 60,870 |
紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 43.6 | 21 | 30 | 282 | 124,520 |
クリーニング職,洗張職 | 46.3 | 21 | 17 | 269 | 42,430 |
ビル・建物清掃員 | 53.5 | 21 | 17 | 269 | 124,510 |
賃金構造基本統計調査 / 令和5年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種
関連増田:(労働人口順) 販売店員の人口が最も多い。ついで介護士 https://anond.hatelabo.jp/20240725223126
販売店員・介護士ファーストの政策出したら良いんじゃいかなっておもいました。
あと、IT屋さんは知らぬ間に結構いました。自動車工場の人よりはなんか多そうな印象です
※ 常用労働者が10人以上の事業所に勤めている人。役員/自営業者は除く。
職業 | 年齢 | おおよそ の月収 | ボーナス 等 | おおよそ の年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
販売店員 | 41.7 | 25 | 32 | 332 | 1,230,080 |
介護職員(医療・福祉施設等) | 44.3 | 26 | 52 | 364 | 1,116,080 |
総合事務員 | 43.1 | 31 | 84 | 456 | 956,170 |
その他の一般事務従事者 | 42.7 | 30 | 78 | 438 | 859,400 |
食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 42.9 | 24 | 31 | 319 | 800,550 |
営業・販売事務従事者 | 40.9 | 31 | 87 | 459 | 729,590 |
看護師 | 40.5 | 34 | 80 | 488 | 728,420 |
その他の営業職業従事者 | 39.4 | 35 | 98 | 518 | 695,990 |
その他の運搬従事者 | 46.2 | 28 | 45 | 381 | 581,160 |
営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 44.6 | 33 | 35 | 431 | 579,760 |
ソフトウェア作成者❓ | 37.1 | 36 | 83 | 515 | 572,000 |
庶務・人事事務員 | 43.6 | 30 | 88 | 448 | 567,450 |
会計事務従事者 | 41.7 | 29 | 79 | 427 | 427,170 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 50.6 | 37 | 39 | 483 | 420,250 |
生産関連事務従事者 | 43.0 | 30 | 91 | 451 | 402,770 |
飲食物調理従事者 | 43.9 | 26 | 28 | 340 | 355,770 |
機械技術者 | 39.8 | 37 | 124 | 568 | 321,200 |
電気機械器具組立従事者 | 42.6 | 27 | 68 | 392 | 313,570 |
企画事務員 | 40.4 | 38 | 139 | 595 | 296,400 |
電気・電子・電気通信技術者 (通信ネットワーク技術者を除く)❓ | 41.8 | 41 | 154 | 646 | 285,830 |
建築技術者 | 40.7 | 39 | 106 | 574 | 270,020 |
その他のサービス職業従事者 | 40.7 | 27 | 40 | 364 | 263,980 |
保育士 | 37.2 | 26 | 68 | 380 | 254,210 |
ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 41.6 | 29 | 65 | 413 | 240,080 |
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 34.6 | 29 | 67 | 415 | 226,680 |
自動車組立従事者 | 39.9 | 35 | 81 | 501 | 217,140 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 42.1 | 30 | 73 | 433 | 211,550 |
金属工作機械作業従事者 | 42.1 | 31 | 75 | 447 | 210,960 |
保険営業職業従事者 | 46.8 | 32 | 57 | 441 | 209,560 |
事務用機器操作員 | 49.2 | 27 | 13 | 337 | 202,710 |
飲食物給仕従事者 | 40.3 | 24 | 15 | 303 | 202,520 |
輸送用機器技術者 | 40.1 | 41 | 159 | 651 | 191,480 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | 44.0 | 27 | 68 | 392 | 189,940 |
その他の情報処理・通信技術者❓ | 38.3 | 34 | 96 | 504 | 188,610 |
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 39.4 | 38 | 122 | 578 | 186,800 |
化学製品製造従事者 | 40.3 | 32 | 96 | 480 | 176,700 |
土木技術者 | 42.8 | 38 | 108 | 564 | 176,570 |
警備員 | 51.9 | 27 | 34 | 358 | 175,310 |
土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 45.5 | 30 | 40 | 400 | 175,080 |
電話応接事務員 | 42.5 | 27 | 33 | 357 | 170,880 |
タクシー運転者 | 59.7 | 34 | 13 | 421 | 163,780 |
娯楽場等接客員 | 39.1 | 25 | 26 | 326 | 158,490 |
幼稚園教員,保育教諭 | 36.3 | 26 | 74 | 386 | 157,310 |
自動車整備・修理従事者 | 38.5 | 31 | 83 | 455 | 156,280 |
運輸・郵便事務従事者 | 45.8 | 31 | 79 | 451 | 155,880 |
電気工事従事者 | 39.8 | 34 | 98 | 506 | 149,580 |
はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 40.6 | 32 | 87 | 471 | 147,130 |
木・紙製品製造従事者 | 43.3 | 27 | 58 | 382 | 142,930 |
清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 48.5 | 27 | 46 | 370 | 136,020 |
准看護師 | 51.2 | 28 | 62 | 398 | 131,770 |
紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 43.6 | 21 | 30 | 282 | 124,520 |
ビル・建物清掃員 | 53.5 | 21 | 17 | 269 | 124,510 |
他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 49.1 | 24 | 33 | 321 | 122,510 |
研究者★ | 39.8 | 42 | 156 | 660 | 118,450 |
製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 41.3 | 34 | 109 | 517 | 116,700 |
金融営業職業従事者 | 35.1 | 35 | 126 | 546 | 116,510 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 42.6 | 27 | 61 | 385 | 113,270 |
他に分類されない技術者 | 41.2 | 33 | 101 | 497 | 108,240 |
その他の商品販売従事者 | 40.3 | 33 | 85 | 481 | 108,200 |
他に分類されない専門的職業従事者 | 39.6 | 33 | 73 | 469 | 107,970 |
その他の定置・建設機械運転従事者 | 47.8 | 30 | 63 | 423 | 102,960 |
バス運転者 | 53.9 | 32 | 64 | 448 | 101,030 |
印刷・製本従事者 | 43.5 | 29 | 59 | 407 | 98,330 |
(男女合計)看護助手 | 47.8 | 22 | 51 | 315 | 96,760 |
製品検査従事者(金属製品を除く) | 43.3 | 26 | 62 | 374 | 95,410 |
はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 41.7 | 31 | 86 | 458 | 94,190 |
栄養士 | 37.1 | 26 | 65 | 377 | 93,610 |
受付・案内事務員 | 39.5 | 23 | 32 | 308 | 91,880 |
金属溶接・溶断従事者 | 41.1 | 29 | 69 | 417 | 91,000 |
自動車営業職業従事者 | 38.8 | 34 | 91 | 499 | 90,820 |
薬剤師 | 39.1 | 40 | 67 | 547 | 89,680 |
建設躯体工事従事者 | 40.8 | 32 | 37 | 421 | 87,920 |
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 40.6 | 29 | 55 | 403 | 84,080 |
製品検査従事者(金属製品) | 42.9 | 27 | 66 | 390 | 83,580 |
化学技術者 | 38.8 | 36 | 115 | 547 | 78,960 |
システムコンサルタント・設計者❓ | 40.4 | 46 | 97 | 649 | 78,730 |
医師★ | 41.6 | 97 | 63 | 1,227 | 77,920 |
金属プレス従事者 | 41.3 | 27 | 64 | 388 | 77,090 |
販売類似職業従事者 | 37.7 | 35 | 101 | 521 | 75,150 |
窯業・土石製品製造従事者 | 45.9 | 29 | 68 | 416 | 74,810 |
デザイナー | 37.5 | 35 | 66 | 486 | 72,860 |
自家用貨物自動車運転者 | 49.4 | 30 | 39 | 399 | 72,710 |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 52.6 | 28 | 59 | 395 | 71,720 |
臨床検査技師 | 39.1 | 33 | 75 | 471 | 69,550 |
身の回り世話従事者 | 41.2 | 24 | 19 | 307 | 69,500 |
訪問介護従事者 | 48.6 | 27 | 48 | 372 | 69,270 |
高等学校教員 | 43.1 | 43 | 163 | 679 | 69,200 |
その他の建設従事者 | 43.5 | 32 | 44 | 428 | 67,830 |
その他の機械組立従事者 | 41.9 | 27 | 73 | 397 | 67,280 |
鋳物製造・鍛造従事者 | 41.9 | 33 | 72 | 468 | 65,920 |
その他の教員 | 44.0 | 33 | 70 | 466 | 65,650 |
配管従事者 | 43.2 | 35 | 71 | 491 | 62,960 |
包装従事者 | 45.5 | 22 | 27 | 291 | 60,870 |
その他の保健医療従事者 | 39.2 | 31 | 72 | 444 | 60,850 |
機械検査従事者 | 41.2 | 31 | 85 | 457 | 60,720 |
他に分類されない輸送従事者 | 45.0 | 31 | 64 | 436 | 60,590 |
大学教授(高専含む)★ | 58.0 | 66 | 275 | 1,067 | 59,530 |
大学講師・助教(高専含む)★ | 41.6 | 49 | 108 | 696 | 56,890 |
著述家,記者,編集者 | 41.3 | 36 | 76 | 508 | 55,790 |
鉄工,製缶従事者 | 40.8 | 31 | 67 | 439 | 54,020 |
居住施設・ビル等管理人 | 54.6 | 25 | 43 | 343 | 52,640 |
その他の機械整備・修理従事者 | 40.9 | 34 | 173 | 581 | 50,190 |
その他の保安職業従事者 | 52.1 | 26 | 26 | 338 | 45,850 |
船内・沿岸荷役従事者 | 41.7 | 41 | 103 | 595 | 44,870 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | 40.7 | 23 | 34 | 310 | 44,810 |
歯科衛生士 | 37.3 | 29 | 46 | 394 | 43,380 |
クリーニング職,洗張職 | 46.3 | 21 | 17 | 269 | 42,430 |
診療放射線技師 | 38.2 | 34 | 87 | 495 | 41,010 |
大学准教授(高専含む)★ | 48.9 | 55 | 207 | 867 | 39,880 |
画工,塗装・看板制作従事者 | 42.4 | 31 | 58 | 430 | 38,340 |
金属彫刻・表面処理従事者 | 42.3 | 29 | 68 | 416 | 32,880 |
鉄道運転従事者 | 41.9 | 42 | 129 | 633 | 32,230 |
理容・美容師 | 30.5 | 28 | 6 | 342 | 31,840 |
小・中学校教員 | 40.3 | 42 | 146 | 650 | 31,200 |
農林漁業従事者 | 46.9 | 26 | 46 | 358 | 31,170 |
建設・さく井機械運転従事者 | 52.1 | 34 | 51 | 459 | 31,120 |
個人教師 | 36.8 | 29 | 46 | 394 | 30,730 |
板金従事者 | 40.9 | 29 | 65 | 413 | 30,450 |
乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 59.7 | 25 | 31 | 331 | 23,880 |
発電員,変電員 | 42.5 | 34 | 92 | 500 | 23,290 |
クレーン・ウインチ運転従事者 | 48.6 | 41 | 72 | 564 | 21,680 |
美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 33.3 | 25 | 13 | 313 | 21,320 |
法務従事者 | 49.9 | 68 | 176 | 992 | 21,150 |
車掌 | 37.9 | 37 | 120 | 564 | 18,990 |
美術家,写真家,映像撮影者 | 36.5 | 35 | 70 | 490 | 18,890 |
秘書 | 40.2 | 31 | 79 | 451 | 17,810 |
金属技術者 | 40.1 | 33 | 116 | 512 | 17,160 |
音楽家,舞台芸術家 | 35.7 | 35 | 72 | 492 | 16,910 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 39.3 | 46 | 156 | 708 | 16,000 |
測量技術者 | 40.6 | 29 | 72 | 420 | 15,990 |
歯科医師★ | 40.5 | 60 | 42 | 762 | 15,090 |
助産師 | 39.6 | 39 | 88 | 556 | 14,800 |
大工 | 40.9 | 33 | 47 | 443 | 14,680 |
その他の自動車運転従事者 | 51.7 | 31 | 48 | 420 | 13,520 |
