同名HPの拡張版です。
震源地 | 発生日 | 発生時刻 | マグニチュード | 震源深さ | 最大震度 |
能登半島沖 | 2024/11/7 | 23時20分 | 3.4 | 10 | 1 |
規模が小さく、影響小。 | |||||
奄美大島北東沖 | 2024/11/7 | 18時08分 | 4.4 | 60 | 1 |
規模が小さく、影響小。 | |||||
長 野県中部 | 2024/11/7 | 15時29分 | 2.7 | 10 | 1 |
規模が小さく、影響小。 | |||||
宮 城県沖 | 2024/11/7 | 11時24分 | 3.7 | 40 | 2 |
規模が小さく、影響小。 | |||||
硫黄島近海 | 2024/11/7 | 10時12分 | 5.4 | 10 | 1 |
震源域の拡大傾向が見られ、要注意。 | |||||
硫黄島近海 | 2024/11/7 | 7時55分 | 6.3 | 10 | 2 |
震源域の拡大傾向が見られ、要注意。 | |||||
瀬戸内海中部 | 2024/11/7 | 5時08分 | 2.9 | 20 | 1 |
震源域の拡大傾向が見られ、要注意。 | |||||
薩摩半島西方沖 | 2024/11/7 | 4時44分 | 2.9 | 10 | 1 |
震源域の拡大傾向が見られ、要注意。 | |||||
熊 本県熊 本地方 | 2024/11/7 | 3時23分 | 1.9 | 10 | 1 |
過去にM5.4があり、要注意。 |
山水景月
素人ながら気象庁データを元に地震解析を日々行っており、ご参照いただければと思います。プララでのホームページ「滝の素人写真展/地震の素人写真展」は既に解約済みで来年3月には見れなくなると思われます。