コンディショナー 売上ランキング/3月~5月1位P&G「パンテーン エクストラダメージケア」
2024年06月25日 15:31 / POS分析
True Dataが提供するID-POSデータ分析サービス「TRUE DATA」によると、2024年3月~5月の「ヘアリンス・コンディショナー」の購入個数ランキングは、以下の通りとなった。
■ヘアリンス・コンディショナー 2024年3月~5月ランキング(購入個数順)
購入個数順位 | 商品名 | リピート率 | 購入個数 構成比 |
購入金額 構成比 |
1 | パンテーン エクストラダメージケア トリートメントインコンディショナー 詰替 特大 600g | 11.20% | 5.46% | 4.71% |
2 | ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修コンディショナー 詰替 560g | 13.10% | 4.69% | 4.01% |
3 | ディアボーテ HIMAWARI オイルインコンディショナー リッチ&リペア 詰替 400g | 16.58% | 4.57% | 4.93% |
4 | ツバキ プレミアムモイスト コンディショナー 詰替 大容量 660ml | 11.36% | 3.04% | 3.01% |
5 | メリット コンディショナー 詰替 340ml×2 | 11.94% | 2.74% | 2.08% |
6 | キュレル コンディショナー 詰替 340ml | 17.24% | 2.50% | 2.90% |
7 | いち髪 なめらかスムースケア コンディショナー 詰替 330g | 13.09% | 2.37% | 1.32% |
8 | ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー うるツヤ保湿コンディショナー 詰替 560g | 9.83% | 2.26% | 1.93% |
9 | マー&ミー ラッテ コンディショナー 詰替 360g | 19.54% | 2.15% | 1.85% |
10 | パンテーン エクストラダメージケア トリートメントコンディショナー 詰替 300g | 11.49% | 2.14% | 1.27% |
11 | メリット コンディショナー 詰替 340ml | 11.53% | 2.14% | 1.06% |
12 | エッセンシャル しっとりまとまる コンディショナー 詰替 720ml | 10.55% | 2.07% | 1.60% |
13 | エッセンシャル スマートリペア コンディショナー 詰替 340ml | 14.86% | 1.89% | 1.06% |
14 | いち髪 濃密W保湿ケア コンディショナー 詰替 330g | 12.53% | 1.83% | 1.03% |
15 | パンテーン モイストスムースケア トリートメントインコンディショナー 詰替 特大 600g | 10.89% | 1.81% | 1.55% |
16 | セグレタ コンディショナー 詰替 340ml | 12.75% | 1.79% | 1.92% |
17 | ダヴ モイスチャーケア コンディショナー 詰替 350g | 17.67% | 1.70% | 0.78% |
18 | ラックス スーパーリッチシャイン ストレートビューティー うねりケアコンディショナー 詰替 560g | 11.64% | 1.62% | 1.38% |
19 | オクト リンス 320ml | 11.75% | 1.61% | 1.25% |
20 | エッセンシャル ふんわりうるツヤ コンディショナー 詰替 720ml | 9.37% | 1.60% | 1.24% |
1位は、P&G「パンテーン エクストラダメージケア トリートメントインコンディショナー 詰替 特大」600g。補修成分が髪の内部まで浸透。切れ毛・枝毛などの繰り返すダメージを防ぐという。
2位は、ユニリーバ「ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修コンディショナー 詰替」560g。日々のダメージも、カラーやパーマのケミカルダメージも内側まで濃密に補修。シアバター・アルガンオイル(補修成分)を配合した。
3位は、クラシエ「ディアボーテ HIMAWARI オイルインコンディショナー リッチ&リペア 詰替」400g。濃厚なテクスチャーでスッと髪になじみ、ダメージを補修しながら、うねり・くせ・パサつきも広がりにくくまとまる髪に導く。陽だまりのあたたかさと透き通ってさわやかなエレガントフローラルの香り。
■True Data「TRUE DATA」とは
http://www.truedata.co.jp/about/
注:True Data提供のID-POSデータ分析については、記事、写真、図表などを複写、転載などの方法で利用することはできません。
データ提供元:True Data「TRUE DATA」
※2024年6月14日時点のデータに基づき、算出しています。
■True Dataの関連記事
コンディショナー/3月~5月P&G「パンテーン エクストラダメージケア」1位
流通ニュースでは小売・流通業界に特化した
B2B専門のニュースを平日毎朝メール配信しています。