- 2024 å¹´ 52 é±ç®ã®å®ç¸¾
- 2024 å¹´ 52 é±ç®ã®æ®ã㨠2025 å¹´ 1 é±ç®
- ã¬ã¼ã¹äºå®ã¨å®ç¸¾
- ãµãã¨ã¬ãç®æãã¢ã©ãã£ãã®ã©ã³ãã³ã°å¿å¾
- åè
2024 å¹´ 52 é±ç®ã®å®ç¸¾
å®ç¸¾
12/23 ãã 12/29 ã®å®ç¸¾ã
æ¥ä» | äºå® | å®ç¸¾ | è£å¼· |
---|---|---|---|
12/23 (æ) | ã¸ã§ã° | ã¸ã§ã°ï¼ å±±çå ¬å | ã |
12/24 (ç«) | ã¸ã§ã° | ã¸ã§ã°ï¼ æ±å¹³å°¾å ¬å | â |
12/25 (æ°´) | ã¸ã§ã° | (æç·´) ã¸ã§ã°ï¼ å±±çå ¬å/(å¤ç·´) Vibram V-Run ã¸ã§ã°ï¼ ããã½ã¼ã¨ç¦å²¡ | â |
12/26 (æ¨) | ã¸ã§ã° | 7trails ã°ã«ã¼ãã©ã³ã«éä¸ã¾ã§åå | ã |
12/27 (é) | ã¸ã§ã° | ã¸ã§ã°ï¼ å±±çå ¬å | ã |
12/28 (å) | ã¸ã§ã° | ã¸ã§ã°ï¼ å±±çå ¬å | ã |
12/29 (æ¥) | ã¸ã§ã° | ã©ã³ãªã | ã |
- â»åºæ¬çã«è£å¼·ã¯æ¯æ¥è¡ã (ã = ãã¤ãã®è£å¼·ããã£ããâ³ = ä¸é¨ããã£ããâ = è£å¼·ã¯ãããªãã£ã)
ãã®ä¸é±éã®ãã¼ã¿ã«ã¯
- èµ°è¡è·é¢: 109.4 km (èªè»¢è»ãã¦ã©ã¼ãã³ã°çãå«ã)
- ç²å¾æ¨é«: 1,408 m
ã¨ãªãã¾ããã
ä½èª¿
- å³ã²ããå³ã®å 転çã«å¼µãã¨çã¿
- 左足ã®å¤å´ããå¾ãã«å¼·ãå¼µã
ã³ã¡ã³ã
ä»é±ã¯èµ°ãè¾¼ã¿ã¦ã£ã¼ã¯ãå³ã®å 転çã«å¼µããå¼·ãã¦ãèµ°ã£ã¦ããéä¸ããçã¿ãåºã¦ããã®ã¯è¾ããæ´ã«å·¦è¶³ã®å¤ªè ¿ããµããã¯ãã®è£ã«å¼µãããããæ¥é±ã¯æææ¥ã«è·é¢èµ°ã§èµ°ãç´ãã31 æ¥ã®ç«ææ¥ã¯ã©ã³ãªãã®äºå®ã
VLOG
2024 å¹´ 52 é±ç®ã®æ®ã㨠2025 å¹´ 1 é±ç®
äºå®
2024/12/30 ãã 12/31 ã®äºå®ã
æ¥ä» | äºå® | å®ç¸¾ | è£å¼· |
---|---|---|---|
12/30 (æ) | è·é¢èµ° (30 ï½ 40Km ã¯èµ°ããã) | ã | |
12/31 (ç«) | ã©ã³ãªã | ã |
2025/1/1 ãã 1/5 ã®äºå®ã
æ¥ä» | äºå® | å®ç¸¾ | è£å¼· |
---|---|---|---|
1/1 (æ°´) | 20.25Km ã¸ã§ã° | â | |
1/2 (æ¨) | ã¸ã§ã° | ã | |
1/3 (é) | ã¸ã§ã° | ã | |
1/4 (å) | ã¸ã§ã° | ã | |
1/5 (æ¥) | ã¸ã§ã° | ã |
- â»åºæ¬çã«è£å¼·ã¯æ¯æ¥è¡ã (ã = ãã¤ãã®è£å¼·ããã£ããâ³ = ä¸é¨ããã£ããâ = è£å¼·ã¯ãããªãã£ã)
ã³ã¡ã³ã
æææ¥ã«è·é¢èµ°ã足ã®æ§åãè¦ãªãã追ãè¾¼ã¾ãªãããã«èµ°ãã
ã¬ã¼ã¹äºå®ã¨å®ç¸¾
2025 å¹´
æ¥ä» | 大ä¼å | åºå ´ç¨®ç® | ç®æ¨ | çµæ |
---|---|---|---|---|
02/02 (æ¥) | 第73åå¥åºå¤§åæ¯æ¥ãã©ã½ã³å¤§ä¼ | ãã«ãã©ã½ã³ | 2æé45ååã | |
03/09 (æ¥) | 第5å äºã±å±±ã»èæ¯ã¯ãã¹ãã¬ã¤ã« â»æ¤è¨ä¸ | ã·ã³ã°ã«ã³ã¼ã¹ï¼32km (2200mD+) | 4 æéåã |
2024 å¹´
æ¥ä» | 大ä¼å | åºå ´ç¨®ç® | ç®æ¨ | çµæ |
---|---|---|---|---|
01/14 (æ¥) | 第41å ãã¶ããèã®è±ãã©ã½ã³ | ãã«ãã©ã½ã³ | 3æé10ååã | 3æé16å40ç§ (ã°ãã¹) |
02/25 (æ¥) | 大éªãã©ã½ã³2024 | ãã«ãã©ã½ã³ | èªå·±ãã¹ã | 2æé48å32ç§ (ã°ãã¹) â»èªå·±ãã¹ã |
03/24 (æ¥) | ããæ¡ãã©ã½ã³2024 | ãã«ãã©ã½ã³ | èªå·±ãã¹ã | 2æé53å59ç§ (ã°ãã¹) |
03/31 (æ¥) | 第107å æ¡é æã¼ç¿åå±±ã«ã³ããªã¼ã¬ã¼ã¹ | 24Km | 3æéåã | 3æé59ç§ (7ä½) |
04/21 (æ¥) | åä¹å·ã»å¹³å°¾å°ãã¬ã¤ã«ã©ã³ãã³ã°ã¬ã¼ã¹ | ãã³ã°ã³ã¼ã¹ï¼40km (2572mD+) | 4æé30ååã | DNF |
05/12 (æ¥) | 第9å ç¦å²¡å¹³åå°ãããããã©ã½ã³ | 30km | 4'00"/Km ã§èµ°ã | DNS |
05/19 (æ¥) | 第2å åçéå±±ãã¬ã¤ã« | 11.4km (580mD+) | 70ååã | 78å20ç§ (7ä½) |
06/30 (æ¥) | ä¹å·äºé¸ä¼ï¼META:Time:Trials JAPAN SERIES 2024 in KYUSHU | 5,000M | 18ååã | 17'40"3 (çµ2ä½) |
07/06 (å) | 第8å åé¿èã«ã«ãã©ãã¬ã¤ã« | 30km (1500mD+) | 4æéåã | 3æé37å3ç§ (4ä½) |
07/21 (æ¥) | 第12å é§å³¶ã»ãã³ã®é«åã¨ã¯ã¹ããªã¼ã ãã¬ã¤ã« | ã·ã§ã¼ãã³ã¼ã¹ï¼33km (1700mD+) | 3æé30ååã | 3æé30å02ç§ (17ä½) |
08/03 (å) | ä¹å·èæ¢ãã¹ãã³ãã¬ã¤ã« | ãã³ã°ã³ã¼ã¹ï¼32km (2800mD+) | 4æé30ååã | 5æé22å51ç§ (2ä½) |
11/10 (æ¥) | ç¦å²¡ãã©ã½ã³2024 | ãã«ãã©ã½ã³ | 2æé50ååã | 2æé47å55ç§ (ã°ãã¹) â»èªå·±ãã¹ã |
12/15 (æ¥) | åé¿èã«ã«ãã©ãã¬ã¤ã« | 50Km (2,500mD+) | 6æé30ååã |
2023 å¹´
æ¥ä» | 大ä¼å | åºå ´ç¨®ç® | ç®æ¨ | çµæ |
---|---|---|---|---|
2/5 (æ¥) | 第3å åå¤ã®æ£®ãããããã©ã½ã³ | 12km | 4'00"/Km ã§èµ°ãåã | 44å48ç§ (1ä½) |
2/19 (æ¥) | åä¹å·ãã©ã½ã³2023 | ãã«ãã©ã½ã³ | å®èµ° | 2æé58å08ç§ (ã°ãã¹) |
4/16 (æ¥) | åä¹å·ã»å¹³å°¾å°ãã¬ã¤ã«ã©ã³ãã³ã°ã¬ã¼ã¹ | ã·ã§ã¼ãã³ã¼ã¹ï¼17km | å®èµ° | 1æé37å12ç§ (7ä½) |
5/14 (æ¥) | 第7å ç¦å²¡å¹³åå°ãããããã©ã½ã³ | 30Km | 120 ååã | 1æé59å25ç§ (2ä½) |
7/23 (æ¥) | 第11å é§å³¶ã»ãã³ã®é«åã¨ã¯ã¹ããªã¼ã ãã¬ã¤ã« | ã·ã§ã¼ãã³ã¼ã¹ï¼ç´33Km | å®èµ° | 3æé34å03ç§ (ç·å7ä½/é¨é2ä½) |
8/27 (æ¥) | åæµ·éãã©ã½ã³2023 | ãã«ãã©ã½ã³ | å®èµ° | 3æ19å29ç§ (ã°ãã¹) |
11/12 (æ¥) | ç¦å²¡ãã©ã½ã³2023 | ãã«ãã©ã½ã³ | ãµãã¹ãªã¼ | 3æé1å38ç§ (ã°ãã¹) |
11/26 (æ¥) | 第106å æ¡é æã¼ç¿åå±±ã«ã³ããªã¼ã¬ã¼ã¹ | 24Km | 3 æéåã | 3æé6å27ç§ (3 ä½) |
ãµãã¨ã¬ãç®æãã¢ã©ãã£ãã®ã©ã³ãã³ã°å¿å¾
- éåæã¯é·ææ éã®å§ã¾ããçã¿ãæ°ã«ãªããªãã©ã³ãªã (æ°ã«ãªããªãçã¿ãªãèµ°ãã)
- è£å¼·ã¯åºæ¥ãã ãæ¯æ¥ç¶ããã
- 常ã«ã楽ãããèµ°ãã