石神良訓
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | イシガミ ヨシノリ | |||||
ラテン文字 | ISHIGAMI Yoshinori | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1957年11月4日(67歳) | |||||
出身地 | 静岡県 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
ユース | ||||||
1973-1975 | 静岡工業高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1976-1990 | ヤマハ発動機 | |||||
代表歴 | ||||||
1984-1986[1] | 日本 | 12 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
石神 良訓(いしがみ よしのり、1957年11月4日 - )は、静岡県出身の元サッカー選手、サッカー指導者。サッカー選手の石神幸征は甥にあたる [2]。
略歴
[編集]静岡県立静岡工業高等学校時代に吉田弘と共に高校サッカー選手権準優勝。卒業後の1976年、当時の静岡県リーグ1部のヤマハ発動機サッカー部に入部。身体能力を活かした屈強なストッパーとして守備陣を支え、1982年の天皇杯全日本サッカー選手権大会制覇や1987-88シーズンの日本サッカーリーグ制覇などに貢献した。
日本代表には1984年に初選出され、同年9月30日に敵地での韓国代表との親善試合にて代表初出場[1]。加藤久とセンターバックのコンビを組める人材を探していた当時の森孝慈監督に認められ、レギュラーの座を掴むと翌年のワールドカップ・メキシコ大会予選に出場、最終予選進出に貢献した。その後、1986年のアジア競技大会など、国際Aマッチ12試合に出場した。
引退後は指導者の道へ進み、2009年までジュビロ磐田の育成センター育成統括を務めた。
所属クラブ
[編集]個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | JSL杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1976 | ヤマハ | 静岡県1部 | - | ||||||||
1977 | 東海 | - | |||||||||
1978 | - | - | |||||||||
1979 | JSL2部 | - | |||||||||
1980 | 15 | JSL1部 | 9 | 1 | |||||||
1981 | 4 | 17 | 4 | ||||||||
1982 | JSL2部 | 18 | 1 | ||||||||
1983 | JSL1部 | 18 | 1 | ||||||||
1984 | 18 | 1 | |||||||||
1985 | 22 | 0 | |||||||||
1986-87 | 21 | 0 | |||||||||
1987-88 | 21 | 2 | |||||||||
1988-89 | 21 | 0 | |||||||||
1989-90 | 11 | 0 | 5 | 0 | |||||||
通算 | 日本 | JSL1部 | 158 | 9 | |||||||
日本 | JSL2部 | ||||||||||
日本 | 東海 | ||||||||||
日本 | 静岡県1部 | ||||||||||
総通算 |
代表歴
[編集]出場大会など
[編集]試合数
[編集]- 国際Aマッチ 12試合 0得点(1984-1986)[1]
日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1985 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 |
1986 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
通算 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
出場
[編集]No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1984年09月30日 | ソウル | 韓国 | ○2-1 | 森孝慈 | 日韓定期戦 | |
2. | 1985年02月23日 | シンガポール | シンガポール | ○3-1 | ワールドカップ予選 | ||
3. | 1985年03月21日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 北朝鮮 | ○1-0 | ワールドカップ予選 | |
4. | 1985年04月30日 | 平壌 | 北朝鮮 | △0-0 | ワールドカップ予選 | ||
5. | 1985年05月18日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | シンガポール | ○5-0 | ワールドカップ予選 | |
6. | 1985年06月04日 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 | マレーシア | ○3-0 | キリンカップ | |
7. | 1985年09月22日 | 香港 | 香港 | ○2-1 | ワールドカップ予選 | ||
8. | 1985年10月26日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ●1-2 | ワールドカップ予選 | |
9. | 1985年11月03日 | ソウル | 韓国 | ●0-1 | ワールドカップ予選 | ||
10. | 1986年07月25日 | クアラルンプール | シリア | ○2-1 | 石井義信 | ムルデカ大会 | |
11. | 1986年09月22日 | 大田 | イラン | ●0-2 | アジア大会 | ||
12. | 1986年09月24日 | 大田 | クウェート | ●0-2 | アジア大会 |
指導歴
[編集]- ジュビロ磐田 育成センター育成統括
出典
[編集]外部リンク
[編集]- 石神良訓 - National-Football-Teams.com