한국의 성씨
한국의 성씨(姓氏)는 한국인이 혈족 관계를 나타내기 위해 이름 앞에 붙이는 칭호다.
1486년(조선 성종 17) 《동국여지승람》에 277개, 1766년(영조 42) 《도곡총설(陶谷叢說)》에 298개, 1908년 《증보문헌비고》에 496개, 1960년 대한민국 국세조사에서는 258개의 성씨로 나타났다.[1]
2015년 대한민국 통계청의 인구주택총조사 결과 외국에서 귀화하여 생긴 성씨까지 합하면 5,582개의 성씨가 있는 것으로 조사되었다.[2] 이 중 한자로 표기할 수 있는 성씨는 1,507개이고, 한자가 없는 성씨는 4,075개로 조사되었다.
한국의 성씨는 본관에 따라 구분된다. 본관별 성씨는 2000년 4,179개에서 2015년 36,744개로 증가했다. 인구 1,000명 이상인 본관은 858개로 전체 인구의 97.8%를 차지한다.
한국 성씨의 역사
[편집]한국의 성씨는 한자 등 중국 문물의 수입과 함께 도입되었을 것으로 추정된다. 진흥왕순수비 등 금석문의 자료를 보면 신라인들은 이두식 이름을 사용하다가 7세기부터 중국의 한자식 성과 이름을 차용하여 쓰기 시작하였다고 한다.[3]
고구려의 시조 주몽은 성을 고(高)씨로 하였고, 충신에게 극(克), 중실(仲室), 소실(小室) 등의 성을 사성(賜姓)하였으며, 해(解)·을(乙)·예(禮)·송(松)·목(穆)·우(于)·주(周)·마(馬)·손(孫)·창(倉)·동(董)·예(芮)·연(淵)·명림(明臨)·을지(乙支) 등의 성이 기록되어 있다.
백제의 시조인 온조왕은 부여에서 남하하였다고 하여 부여(夫餘)씨를 칭하였다. 사서에 사(沙), 연(燕), 협(劦), 해(解), 진(眞), 국(國), 목(木), 백(苩)씨 등이 백제의 대성팔족(大姓八族)으로 기록되어 있다. 《삼국사기》에 백제 개국공신 중 마려(馬藜) 등이 기록되어 있고, 사마(司馬), 수미(首彌), 조미(祖彌), 고이(古爾), 목협(木劦) 등의 성이 기록되어 있다.
신라에서는 박(朴)·석(昔)·김(金)의 세 성이 왕위를 차지했으며, 유리 이사금이 사로국 6부 촌장에게 각각 이(李)·최(崔)·정(鄭)·손(孫)·배(裵)·설(薛) 등의 성을 하사했다.
발해에서는 대조영(大祚榮)이 대(大)씨 성을 사용하기 시작하였다. 《송막기문(松漠紀聞)》에 발해의 유력한 성씨로 고(高)·장(張)·양(楊)·두(竇)·오(烏)·이(李) 6성이 기록되어 있다.
고려 태조 왕건이 개국공신 홍술(弘述), 백옥삼(白玉三), 능산(能山), 사귀(沙貴)에게 홍(洪), 배(裵), 신(申), 복(卜)씨 성과 함께 중국식 이름을 하사(下賜)하면서 홍유(洪儒), 배현경(裵玄慶), 신숭겸(申崇謙), 복지겸(卜智謙)이라는 성명을 갖게 되었다.
1055년(고려 문종 9년) 성이 없는 사람은 과거에 합격할 자격이 없다는 봉미제도(封彌制度)가 시행된 이후 지배계층을 중심으로 성과 본관이 정착된 것으로 보인다. 고려 이후 족보가 보급되면서 조상을 미화하거나 성씨를 참칭하는 사례도 있었다. 조선 중기부터 족보위조 등을 통해 양인층에게도 성씨가 확대되기 시작하였다. 1764년 중인이었던 김경희가 족보를 위조 판매하다가 발각되었던 사건도 있었다.
1909년 민적법(民籍法)이 시행되어 모든 사람이 성과 본을 가지도록 법제화가 되면서 하층민까지 확대되었다.
# | 연도 | 문헌 및 자료 | 성씨의 개수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
한국의 성씨 | 1486년(성종) | 《동국여지승람(東國與地勝覽)》 | 277개 | |
1766년(영조) | 《도곡총설(陶谷叢說)》 | 298개 | ||
1908년 | 《증보문헌비고(增補文獻備考)》 | 496개 | ||
1960년 | 대한민국 국세조사 | 258개 | ||
2015년 | 대한민국 인구주택총조사 | 5,582개 | 한자 표기 가능 성씨 : 1,507개 한자 표기 불가 성씨 : 4,075개 |
대한민국의 성씨별 인구
[편집]다음 목록은 2015년 기준 5명 이상의 인구에 해당되는 한자 성씨 중 대한민국의 건국 시부터 존재했다고 확인되는 것만을 집계한 것이다. 통계청에서는 외국계 귀화인의 성씨 등 기타 신종 성씨는 별도로 집계하지 않고 있다. 다만 재외 동포가 국적을 회복할 때 과거부터 사용했던 현지의 한자 성씨를 유지하는 경우, 성씨별 인구 통계에 포함될 수 있도록 인정하고 있다.
성씨 목록
[편집]순위 | 성씨 | 인구 | 대성 본관[4] | ||
---|---|---|---|---|---|
2015년 | 2000년 | 1985년 | |||
1 | 김(金) | 10,689,959 | 9,925,949 | 8,785,341 | 김해(金海), 경주(慶州), 광산(光山), 상락(上洛), 의성(義城), 강릉(江陵), 청풍(淸風) |
2 | 이(李) | 7,307,068 | 6,794,637 | 5,985,056 | 전주(全州), 경주(慶州), 성주(星州), 광주(廣州), 연안(延安), 전의(全義), 한산(韓山) |
3 | 박(朴) | 4,192,074 | 3,895,121 | 3,435,858 | 밀양(密陽), 반남(潘南), 함양(咸陽), 순천(順天), 무안(務安), 죽산(竹山), 고령(高靈) |
4 | 최(崔) | 2,333,927 | 2,169,704 | 1,913,329 | 경주(慶州), 전주(全州), 해주(海州), 강릉(江陵), 탐진(耽津), 수성(隋城), 삭녕(朔寧) |
5 | 정(鄭) | 2,151,879 | 2,010,117 | 1,780,734 | 동래(東萊), 경주(慶州), 진주(晉州), 연일(延日), 하동(河東), 해주(海州) |
6 | 강(姜) | 1,176,847 | 1,044,386 | 958,181 | 진주(晉州), 금천(衿川) |
7 | 조(趙) | 1,055,567 | 984,913 | 877,058 | 한양(漢陽), 함안(咸安), 풍양(豊壤), 배천(白川), 옥천(玉川), 평양(平壤) |
8 | 윤(尹) | 1,020,547 | 948,600 | 834,121 | 파평(坡平), 해남(海南), 칠원(漆原), 남원(南原), 해평(海平), 무송(茂松) |
9 | 장(張) | 992,721 | 919,339 | 810,235 | 인동(仁同), 흥덕(興德), 단양(丹陽), 안동(安東), 덕수(德水), 목천(木川) |
10 | 임(林) | 823,968 | 762,767 | 672,782 | 나주(羅州), 평택(平澤), 부안(扶安), 예천(醴泉), 조양(兆陽) |
11 | 한(韓) | 773,404 | 704,365 | 628,396 | 청주(淸州), 곡산(谷山) |
12 | 오(吳) | 763,281 | 706,908 | 619,774 | 해주(海州), 동복(同福), 보성(寶城), 함양(咸陽), 나주(羅州) |
13 | 서(徐) | 751,704 | 693,954 | 611,206 | 달성(達城), 이천(利川), 대구(大丘), 부여(扶餘), 장성(長城), 연산(連山) |
14 | 신(申) | 741,081 | 698,171 | 620,983 | 평산(平山), 고령(高靈), 아주(鵝洲) |
15 | 권(權) | 705,941 | 652,495 | 567,990 | 안동(安東), 예천(醴泉) |
16 | 황(黃) | 697,171 | 644,294 | 564,292 | 창원(昌原), 장수(長水), 평해(平海), 우주(紆州), 회덕(懷德) |
17 | 안(安) | 685,639 | 637,786 | 556,429 | 순흥(順興), 죽산(竹山), 광주(廣州), 강진(康津) |
18 | 송(宋) | 683,494 | 634,345 | 557,193 | 여산(礪山), 은진(恩津), 진천(鎭川), 신평(新平), 연안(延安), 홍주(洪州) |
19 | 류(柳) | 642,693 | 603,084 | 509,077 | 문화(文化), 전주(全州), 진주(晉州), 고흥(高興), 서산(瑞山), 풍산(豊山) |
20 | 전(全) | 559,110 | 493,419 | 430,059 | 천안(天安), 정선(旌善), 옥천(沃川), 전주(全州) |
21 | 홍(洪) | 558,853 | 518,635 | 457,583 | 남양(南陽), 풍산(豊山), 부계(缶溪), 홍주(洪州) |
22 | 고(高) | 471,396 | 435,839 | 384,061 | 제주(濟州), 장흥(長興), 개성(開城), 횡성(橫城) |
23 | 문(文) | 464,040 | 426,927 | 375,866 | 남평(南平) |
24 | 양(梁) | 460,600 | 389,152 | 344,209 | 제주(濟州), 남원(南原) |
25 | 손(孫) | 457,303 | 415,182 | 368,744 | 밀양(密陽), 경주(慶州), 일직(一直), 평해(平海) |
26 | 배(裵) | 400,641 | 372,064 | 323,031 | 성주(星州), 분성(盆城), 대구(大邱), 흥해(興海), 경주(慶州) |
27 | 조(曺) | 398,260 | 362,817 | 304,837 | 창녕(昌寧) |
28 | 백(白) | 381,986 | 351,275 | 309,578 | 수원(水原), 남포(藍浦), 대흥(大興), 부여(扶餘) |
29 | 허(許) | 326,770 | 300,448 | 264,238 | 양천(陽川), 김해(金海), 하양(河陽), 태인(泰仁) |
30 | 유(劉) | 302,782 | 242,889 | 218,449 | 강릉(江陵), 거창(居昌), 배천(白川), 충주(忠州) |
31 | 남(南) | 275,648 | 257,178 | 222,269 | 의령(宜寧), 영양(英陽), 고성(固城) |
32 | 심(沈) | 271,749 | 252,255 | 219,741 | 청송(靑松), 삼척(三陟), 풍산(豊山), 부유(富有) |
33 | 노(盧) | 256,238 | 220,354 | 196,285 | 광주(光州), 교하(交河), 풍천(豊川), 장연(長淵) |
34 | 정(丁) | 243,803 | 187,975 | 165,382 | 나주(羅州), 영광(靈光) |
35 | 하(河) | 230,481 | 209,756 | 184,651 | 진주(晉州) |
36 | 곽(郭) | 203,188 | 187,322 | 163,433 | 현풍(玄風), 청주(淸州) |
37 | 성(成) | 199,124 | 184,555 | 163,565 | 창녕(昌寧) |
38 | 차(車) | 194,782 | 180,589 | 159,680 | 연안(延安) |
39 | 주(朱) | 194,766 | 176,232 | 153,508 | 신안(新安), 능성(綾城), 나주(羅州) |
40 | 우(禹) | 194,713 | 176,682 | 155,471 | 단양(丹陽) |
41 | 구(具) | 193,080 | 178,167 | 157,683 | 능성(綾城), 창원(昌原) |
42 | 신(辛) | 192,877 | 167,621 | 137,874 | 영산(靈山), 영월(寧越) |
43 | 임(任) | 191,261 | 172,726 | 147,700 | 풍천(豊川), 장흥(長興) |
44 | 라(羅) | 186,906 | 172,022 | 150,012 | 나주(羅州), 금성(錦城), 안정(安定) |
45 | 전(田) | 186,469 | 188,354 | 146,664 | 담양(潭陽) |
46 | 민(閔) | 171,740 | 159,054 | 141,429 | 여흥(驪興) |
47 | 유(兪) | 167,927 | 178,209 | 168,082 | 기계(杞溪), 창원(昌源), 무안(務安) |
48 | 진(陳) | 159,339 | 142,496 | 123,092 | 여양(驪陽), 삼척(三陟) |
49 | 지(池) | 153,491 | 140,824 | 125,648 | 충주(忠州) |
50 | 엄(嚴) | 144,425 | 132,990 | 116,039 | 영월(寧越) |
51 | 채(蔡) | 131,557 | 114,069 | 97,650 | 평강(平康), 인천(仁川) |
52 | 원(元) | 129,522 | 119,356 | 104,535 | 원주(原州) |
53 | 천(千) | 121,780 | 103,811 | 97,419 | 영양(潁陽) |
54 | 방(方) | 94,831 | 81,710 | 81,469 | 온양(溫陽) |
55 | 공(孔) | 91,869 | 83,164 | 72,388 | 곡부(曲阜) |
56 | 강(康) | 91,625 | 109,925 | 69,820 | 신천(信川), 곡산(谷山) |
57 | 현(玄) | 88,824 | 81,807 | 72,164 | 연주(延州) |
58 | 함(咸) | 80,659 | 75,955 | 65,193 | 강릉(江陵), 양근(楊根) |
59 | 변(卞) | 78,156 | 78,685 | 64,147 | 초계(草溪), 밀양(密陽) |
60 | 염(廉) | 69,387 | 63,951 | 54,533 | 파주(坡州) |
61 | 양(楊) | 69,101 | 93,416 | 81,589 | 청주(淸州), 남원(南原), 중화(中和) |
62 | 변(邊) | 60,633 | 52,869 | 50,380 | 원주(原州), 황주(黃州), 장연(長淵) |
63 | 여(呂) | 60,541 | 56,692 | 48,965 | 함양(咸陽), 성주(星州) |
64 | 추(秋) | 60,483 | 54,667 | 48,643 | 추계(秋溪) |
65 | 노(魯) | 58,711 | 67,032 | 54,477 | 함평(咸平), 강화(江華) |
66 | 도(都) | 56,850 | 52,349 | 46,528 | 성주(星州) |
67 | 소(蘇) | 52,427 | 39,552 | 39,728 | 진주(晉州) |
68 | 신(愼) | 51,865 | 45,764 | 40,772 | 거창(居昌) |
69 | 석(石) | 49,203 | 46,066 | 40,390 | 충주(忠州) |
70 | 선(宣) | 42,733 | 38,849 | 33,718 | 보성(寶城) |
71 | 설(薛) | 42,646 | 38,766 | 34,264 | 순창(淳昌) |
72 | 마(馬) | 38,949 | 35,096 | 30,865 | 장흥(長興), 목천(木川) |
73 | 길(吉) | 38,173 | 32,418 | 30,932 | 해평(海平) |
74 | 주(周) | 37,240 | 38,778 | 33,222 | 상주(尙州), 초계(草溪) |
75 | 연(延) | 34,766 | 28,447 | 27,940 | 곡산(谷山) |
76 | 방(房) | 33,520 | 35,366 | 22,539 | 남양(南陽) |
77 | 위(魏) | 31,342 | 28,675 | 24,259 | 장흥(長興) |
78 | 표(表) | 30,743 | 28,398 | 24,570 | 신창(新昌) |
79 | 명(明) | 29,110 | 26,746 | 23,380 | 연안(延安), 서촉(西蜀) |
80 | 기(奇) | 28,829 | 24,385 | 22,706 | 행주(幸州) |
81 | 반(潘) | 28,062 | 23,216 | 21,553 | 거제(巨濟), 광주(光州) |
82 | 왕(王) | 25,565 | 23,447 | 20,378 | 개성(開城) |
83 | 금(琴) | 25,432 | 23,489 | 20,361 | 봉화(奉化) |
84 | 옥(玉) | 25,107 | 22,964 | 20,196 | 의령(宜寧) |
85 | 육(陸) | 23,455 | 21,545 | 18,841 | 옥천(沃川) |
86 | 인(印) | 22,363 | 20,635 | 18,281 | 교동(喬桐), 연안(延安) |
87 | 맹(孟) | 22,028 | 20,219 | 17,648 | 신창(新昌) |
88 | 제(諸) | 21,976 | 19,595 | 17,394 | 칠원(漆原) |
89 | 모(牟) | 21,534 | 18,955 | 16,046 | 함평(咸平) |
90 | 장(蔣) | 21,508 | 17,708 | 16,107 | 아산(牙山) |
91 | 남궁(南宮) | 21,308 | 18,743 | 16,228 | 함열(咸悅) |
92 | 탁(卓) | 21,099 | 19,395 | 16,943 | 광산(光山) |
93 | 국(鞠) | 20,547 | 16,697 | 15,562 | 담양(潭陽) |
94 | 여(余) | 20,134 | 18,146 | 14,763 | 의령(宜寧) |
95 | 진(秦) | 19,301 | 21,167 | 16,445 | 풍기(豊基) |
96 | 어(魚) | 18,849 | 17,551 | 15,351 | 함종(咸從), 충주(忠州), 경흥(慶興) |
97 | 은(殷) | 16,894 | 15,657 | 13,693 | 행주(幸州) |
98 | 편(片) | 16,689 | 14,675 | 13,306 | 절강(浙江) |
99 | 구(丘) | 15,382 | 13,241 | 10,890 | 평해(平海) |
100 | 용(龍) | 15,276 | 14,067 | 12,323 | 홍천(洪川) |
101 | 유(庾) | 13,868 | 16,802 | 10,281 | 무송(茂松), 평산(平山) |
102 | 예(芮) | 13,568 | 12,655 | 10,969 | 의흥(義興) |
103 | 경(慶) | 13,012 | 11,145 | 10,069 | 청주(淸州) |
104 | 봉(奉) | 12,927 | 11,492 | 10,547 | 하음(河陰) |
105 | 정(程) | 11,683 | 32,519 | 9,244 | 하남(河南) |
106 | 석(昔) | 11,355 | 9,544 | 7,964 | 경주(慶州) |
107 | 사(史) | 10,730 | 9,756 | 8,666 | 청주(淸州) |
108 | 부(夫) | 10,536 | 9,470 | 8,565 | 제주(濟州) |
109 | 황보(皇甫) | 10,383 | 9,148 | 8,541 | 영천(永川), 황주(黃州) |
110 | 가(賈) | 9,936 | 9,090 | 7,894 | 소주(蘇州), 태안(泰安) |
111 | 복(卜) | 9,538 | 8,644 | 7,377 | 면천(沔川) |
112 | 태(太) | 9,063 | 8,165 | 7,406 | 영순(永順), 협계(陜溪), 남원(南原) |
113 | 목(睦) | 8,848 | 8,191 | 7,089 | 사천(泗川) |
114 | 진(晋) | 7,566 | 5,738 | 8,696 | 남원(南原) |
115 | 형(邢) | 7,239 | 6,640 | 5,430 | 진주(晉州) |
116 | 계(桂) | 6,636 | 6,282 | 5,946 | 수안(遂安) |
117 | 최(催) | 6,582 | 경주, 전주 | ||
118 | 피(皮) | 6,578 | 6,303 | 5,440 | 괴산(槐山), 단양(丹陽), 홍천(洪川) |
119 | 두(杜) | 6,428 | 5,750 | 5,077 | 두릉(杜陵), 만경(萬頃) |
120 | 지(智) | 6,070 | 6,748 | 5,029 | 봉산(鳳山) |
121 | 감(甘) | 6,024 | 5,998 | 5,020 | 창원(昌原) |
122 | 장(章) | 5,764 | 5,562 | 4,329 | 거창(居昌) |
123 | 제갈(諸葛) | 5,655 | 4,444 | 3,652 | 남양(南陽) |
124 | 음(陰) | 5,604 | 5,936 | 4,532 | 괴산(槐山), 죽산(竹山) |
125 | 빈(賓) | 5,593 | 3,704 | 2,649 | 대구(大邱) |
126 | 동(董) | 5,462 | 5,564 | 4,645 | 광천(廣川) |
127 | 온(溫) | 5,418 | 5,081 | 4,396 | 금구(金溝) |
128 | 사공(司空) | 4,476 | 4,307 | 3,656 | 효령(孝寧) |
129 | 호(扈) | 4,340 | 4,228 | 3,531 | 신평(新平) |
130 | 경(景) | 3,923 | 4,639 | 3,691 | 태인(泰仁), 해주(海州) |
131 | 범(范) | 3,826 | 3,316 | 3,018 | 금성(錦城) |
132 | 전(錢) | 3,678 | 6,094 | 2,748 | 문경(聞慶) |
133 | 선우(鮮于) | 3,588 | 3,560 | 3,036 | 태원(太原) |
134 | 좌(左) | 3,378 | 3,130 | 3,046 | 청주(淸州), 제주(濟州) |
135 | 설(楔) | 2,937 | 3,298 | 1,957 | 경주(慶州) |
136 | 팽(彭) | 2,935 | 2,825 | 2,471 | 절강(浙江), 용강(龍江) |
137 | 승(承) | 2,619 | 2,494 | 2,298 | 연일(延日), 광산(光山) |
138 | 간(簡) | 2,520 | 2,429 | 2,076 | 가평(加平) |
139 | 하(夏) | 2,475 | 4,052 | 2,866 | 달성(達城) |
140 | 상(尙) | 2,391 | 2,298 | 2,117 | 목천(木川) |
141 | 시(施) | 2,235 | 2,121 | 2,204 | 절강(浙江) |
142 | 시(柴) | 2,114 | 1,807 | 1,538 | 태인(泰仁) |
143 | 갈(葛) | 2,086 | 3,178 | 3,024 | 남양(南陽), 청주(淸州) |
144 | 서문(西門) | 2,028 | 1,861 | 2,338 | 안음(安陰) |
145 | 진(陣) | 1,740 | 여양 | ||
146 | 단(段) | 1,612 | 1,429 | 1,279 | 강음(江陰), 강릉(江陵), 연안(延安), 대흥(大興), 서촉(西蜀) |
147 | 호(胡) | 1,494 | 1,668 | 1,490 | 파릉(巴陵) |
148 | 소(邵) | 1,309 | 9,904 | 2,305 | 평산(平山) |
149 | 견(甄) | 1,251 | 1,141 | 990 | 전주(全州) |
150 | 당(唐) | 1,146 | 1,025 | 933 | 밀양(密陽) |
151 | 도(陶) | 1,037 | 1,809 | 946 | 순천(順天) |
152 | 화(化) | 915 | 945 | 1,990 | 진양(晉陽) |
153 | 창(昌) | 908 | 1,035 | 792 | 거창(居昌), 창녕(昌寧) |
154 | 방(龐) | 893 | 1,080 | 794 | 개성(開城) |
155 | 옹(邕) | 837 | 772 | 698 | 순창(淳昌) |
156 | 위(韋) | 834 | 1,821 | 1,528 | 강화(江華) |
157 | 승(昇) | 811 | 810 | 645 | 남원(南原) |
158 | 순(荀) | 791 | 1,017 | 972 | 홍산(鴻山) |
159 | 강(强) | 770 | 1,620 | 901 | 충주(忠州), 괴산(槐山) |
160 | 빙(氷) | 763 | 726 | 464 | 경주(慶州) |
161 | 우(于) | 756 | 3,359 | 1,381 | 목천(木川) |
162 | 종(鍾) | 675 | 816 | 621 | 영암(靈岩) |
163 | 풍(馮) | 651 | 586 | 449 | 임구(臨朐) |
164 | 대(大) | 646 | 606 | 499 | 밀양(密陽) |
165 | 엽(葉) | 571 | 127 | 0 | 경주(慶州) |
166 | 지(地) | 568 | |||
167 | 궁(弓) | 557 | 562 | 521 | 토산(兎山) |
168 | 아(阿) | 529 | 632 | 302 | 나주(羅州), 양주(楊州) |
169 | 평(平) | 515 | 608 | 648 | 충주(忠州) |
170 | 독고(獨孤) | 502 | 807 | 695 | 남원(南原) |
171 | 원(袁) | 498 | 1,104 | 424 | 비안(比安) |
172 | 공(公) | 471 | 2,442 | 1,884 | 김포(金浦) |
173 | 양(粱) | 446 | 남양(南陽) | ||
174 | 장(莊) | 445 | 648 | 310 | 금천(衿川) |
175 | 백(百) | 443 | |||
176 | 견(堅) | 433 | 519 | 452 | 해주(海州), 여주(驪州) |
177 | 장(長) | 409 | |||
178 | 서(俆) | 383 | |||
179 | 모(毛) | 361 | 879 | 875 | 광주(廣州) |
180 | 내(乃) | 352 | 377 | 311 | 개성(開城) |
181 | 이(異) | 339 | 1,730 | 359 | 밀양(密陽) |
182 | 동(蕫) | 319 | |||
183 | 랑(浪) | 306 | 341 | 328 | 양주(楊州) |
184 | 판(判) | 278 | 290 | 238 | 해주(海州) |
185 | 방(邦) | 277 | 1,547 | 829 | 무안(務安) |
186 | 권(勸) | 250 | |||
187 | 마(麻) | 247 | 998 | 527 | 상곡(上谷) |
188 | 황(皇) | 232 | |||
189 | 로(路) | 223 | 3,048 | 1,486 | 개성(開城) |
190 | 순(筍) | 217 | |||
191 | 엄(儼) | 217 | |||
192 | 양(揚) | 214 | |||
193 | 매(梅) | 201 | 222 | 230 | 충주(忠州) |
194 | 초(楚) | 200 | 281 | 232 | 성주(星州) |
195 | 노(蘆) | 195 | |||
196 | 창(倉) | 187 | 144 | 258 | 아산(牙山) |
197 | 채(菜) | 186 | |||
198 | 심(沁) | 185 | |||
199 | 궉(鴌) | 183 | 248 | 244 | 청주(淸州) |
200 | 동방(東方) | 180 | 220 | 176 | 청주(淸州), 진주(晋州) |
201 | 우(寓) | 173 | |||
202 | 묵(墨) | 172 | 179 | 567 | 광녕(廣寧), 요동(遼東) |
203 | 곽(廓) | 171 | |||
204 | 근(斤) | 170 | 242 | 450 | 청주(淸州) |
205 | 빈(彬) | 169 | 1,548 | 1,857 | 대구(大邱) |
206 | 기(寄) | 167 | |||
207 | 양(陽) | 163 | |||
208 | 반(班) | 161 | 2,955 | 1,364 | 창원(昌原), 진주(晋州) |
209 | 점(占) | 158 | 516 | 198 | 한산(韓山) |
210 | 탄(彈) | 149 | 155 | 78 | 진주(晉州), 해주(海州) |
211 | 순(舜) | 147 | 120 | 215 | 순흥(順興), 파주(坡州) |
212 | 해(海) | 146 | 322 | 270 | 김해(金海) |
213 | 천(天) | 141 | 8,416 | 1,351 | 충주(忠州) |
214 | 정(政) | 139 | |||
215 | 동(童) | 136 | |||
216 | 사(司) | 135 | |||
217 | 옹(雍) | 130 | 192 | 69 | |
218 | 서(西) | 125 | |||
219 | 국(鞫) | 124 | |||
220 | 만(萬) | 124 | 172 | 282 | 강화(江華) |
221 | 류(枊) | 121 | |||
222 | 필(弼) | 121 | 251 | 209 | 대흥(大興) |
223 | 한(漢) | 120 | 11,191 | 326 | |
224 | 돈(頓) | 117 | 115 | 79 | 목천(木川) |
225 | 장(將) | 109 | |||
226 | 하(何) | 105 | 0 | 0 | |
227 | 선(鮮) | 103 | |||
228 | 운(雲) | 97 | 169 | 112 | 함흥(咸興) |
229 | 곡(曲) | 89 | 155 | 61 | 용궁(龍宮) |
230 | 설(楔) | 86 | |||
231 | 구(邱) | 83 | 894 | 139 | 은진(恩津) |
232 | 신(莘) | 81 | |||
233 | 어(漁) | 80 | |||
234 | 심(深) | 78 | |||
235 | 조(調) | 78 | |||
236 | 추(鄒) | 78 | 642 | 10 | |
237 | 야(夜) | 77 | 180 | 137 | 직산(稷山) |
238 | 소(肖) | 76 | |||
239 | 섭(葉) | 75 | 450 | 604 | 경주(慶州) |
240 | 자(慈) | 75 | 178 | 136 | 요양(遼陽) |
241 | 신(新) | 74 | |||
242 | 순(淳) | 71 | 121 | 35 | 금구(金溝) |
243 | 제갈(諸-) | 64 | |||
244 | 사(謝) | 61 | 135 | 17 | 한산(韓山) |
245 | 형(形) | 61 | |||
246 | 연(連) | 59 | 532 | 400 | 나주(羅州) |
247 | 포(包) | 57 | 129 | 238 | 풍덕(豊德) |
248 | 홍(烘) | 57 | |||
249 | 기(箕) | 56 | 2,294 | 427 | 행주, 평양 |
250 | 후(侯) | 55 | 0 | 0 | |
250 | 원(原) | 55 | |||
252 | 장(藏) | 53 | |||
252 | 필(畢) | 53 | 0 | 0 | 한양 |
254 | 노(虜) | 51 | |||
255 | 최(寉) | 49 | |||
256 | 우(宇) | 48 | |||
257 | 황(潢) | 48 | |||
258 | 담(譚) | 47 | 57 | 8 | 등주(登州) |
259 | 사(舍) | 46 | 227 | 34 | 태안 |
260 | 원(阮) | 45 | |||
261 | 진(眞) | 45 | 1,579 | 1,511 | |
262 | 황보(黃甫) | 44 | |||
263 | 국(菊) | 43 | 405 | 107 | 담양 |
264 | 석(釋) | 42 | 0 | 0 | 수원, 한양 |
265 | 정(桯) | 41 | |||
266 | 선우(鮮宇) | 40 | |||
267 | 하(賀) | 40 | 소사 | ||
268 | 손(遜) | 39 | |||
269 | 뢰(雷) | 38 | 80 | 106 | 교동(喬桐) |
269 | 홍(䜤) | 38 | |||
271 | 국(國) | 37 | 2,182 | 984 | 담양 |
271 | 심(心) | 37 | |||
273 | 민(民) | 36 | |||
273 | 초(初) | 36 | 45 | 1 | 마산 |
275 | 도(道) | 35 | 621 | 459 | 성주 |
275 | 학(郝) | 35 | 101 | 14 | 산동 |
277 | 강(江) | 34 | 0 | 0 | |
277 | 수(隋) | 34 | 0 | 0 | 한양 |
279 | 고(顧) | 33 | 0 | 0 | 한양 |
280 | 나(蘿) | 33 | |||
281 | 조(造) | 33 | |||
281 | 주(主) | 33 | 0 | 0 | |
283 | 봉(鳳) | 32 | 327 | 179 | 경주, 제주 |
284 | 요(姚) | 29 | 198 | 229 | |
284 | 정(定) | 29 | |||
286 | 유(杻) | 28 | |||
286 | 형(形) | 28 | |||
288 | 안(顔) | 27 | |||
288 | 유(有) | 27 | |||
288 | 장(場) | 27 | |||
288 | 총(叢) | 27 | 0 | 0 | |
292 | 사(沙) | 26 | 0 | 0 | |
293 | 금(金) | 25 | |||
293 | 부(付) | 25 | 0 | 0 | |
293 | 삼(森) | 25 | 49 | 33 | 부여 |
293 | 장(裝) | 25 | |||
297 | 애(艾) | 24 | 123 | 30 | 전주(全州) |
297 | 염(閻) | 24 | 0 | 0 | |
297 | 최(最) | 24 | |||
300 | 부(傅) | 23 | 122 | 10 | 양근, 한양 |
300 | 이(伊) | 23 | 860 | 249 | 경주 |
302 | 내(奈) | 22 | 63 | 26 | 나주(羅州) |
302 | 안(案) | 22 | |||
302 | 오(伍) | 22 | 0 | 0 | 가평 |
302 | 정(正) | 22 | |||
306 | 묘(苗) | 21 | 61 | 15 | 성산(星山) |
307 | 운(芸) | 21 | 68 | 23 | 전주(全州) |
307 | 원(苑) | 21 | 5 | 0 | 진양 |
307 | 원(院) | 21 | |||
310 | 단(單) | 20 | 122 | 16 | 한양 |
310 | 류(㧕) | 20 | |||
310 | 부(富) | 20 | |||
310 | 상(常) | 20 | |||
310 | 연(燕) | 20 | 3,549 | 105 | 전주(全州) |
315 | 오(吾) | 19 | |||
315 | 이(利) | 19 | |||
317 | 경(京) | 18 | 1 | 0 | 황간, 금화 |
317 | 송(松) | 18 | 4,737 | 116 | |
317 | 지(遲) | 18 | |||
317 | 홍(弘) | 18 | |||
321 | 국(麴) | 17 | |||
321 | 나(邏) | 17 | |||
321 | 독(獨) | 17 | |||
321 | 모(慕) | 17 | |||
321 | 염(簾) | 17 | |||
321 | 주(珠) | 17 | |||
326 | 교(橋) | 16 | 41 | 12 | 진주 |
326 | 미(米) | 16 | 199 | 156 | 재령(載寧) |
326 | 비(丕) | 16 | 90 | 15 | 농서(隴西) |
326 | 서문(西問) | 16 | |||
326 | 여(黎) | 16 | 0 | 0 | 부산 |
326 | 왕(汪) | 16 | |||
