Rhein-Lahn-Kreis
Utseende
Rhein-Lahn-Kreis | |||
Landkreis | |||
|
|||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Rheinland-Pfalz | ||
Centralort | Bad Ems | ||
Area | 782,3 km² (-) | ||
Folkmängd | 122,615 (31 december 2011) | ||
Befolkningstäthet | 161 invånare/km² | ||
Lantråd | Frank Puchtler (SPD)[1] | ||
Registreringsskylt | EMS | ||
Regionalkod | 07141 | ||
Geonames | 3247462 | ||
OSM-karta | 62443 | ||
Administrativ indelning | 137 Gemeinden | ||
Rhein-Lahn-Kreis läge i Rheinland-Pfalz
| |||
Webbplats: http://www.rhein-lahn-info.de www.rhein-lahn-info.de | |||
Rhein-Lahn-Kreis är ett distrikt i Rheinland-Pfalz, Tyskland. I distriktet bodde det år 2011 lite mer än 120 000 invånare.
Infrastruktur
[redigera | redigera wikitext]Genom distriktet går motorvägen A3.
- ^ hämtat från: tyskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]