コンテンツにスキップ

JIS慣用色名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

JIS慣用色名(ジスかんようしきめい)は、日本産業規格『JIS Z 8102:2001 物体色の色名』付表1に示す慣用色名を指す[1]

鉱工業製品の物体色の色名のうち、特に表面色の色名について、269色が規定されている[1]

次に示す色およびそのRGB値は、代表的な色記号として前述の付表1に示されたマンセル値を念頭に置いたものであるが、これらの値はその性質上1対1に対応しないため、あくまで参考として利用されたい。色と色名の対応関係に、多少の違和感を覚える場合があるかもしれない。また、ウィキペディアなどにおける色名一覧とも、必ずしも一致しない。

[編集]
慣用色名 マンセル値
#F9A1D0 とき色 7RP 7.5/8
#CB4B94 つつじ色 7RP 5/13
#FFDBED 桜色 10RP 9/2.5
#D34778 ばら色 1R 5/13
#E3557F からくれない 1.5R 5.5/13
#FF87A0 さんご色 2.5R 7/11
#E08899 紅梅(こうばい)色 2.5R 6.5/7.5
#E38698 桃色 2.5R 6.5/8
#BD1E48 紅色 3R 4/14
#B92946 紅赤 3.5R 4/13
#AE3846 えんじ 4R 4/11
#974B52 蘇芳(すおう) 4R 4/7
#A0283A 茜(あかね)色 4R 3.5/11
#BF1E33 5R 4/14
#ED514E 朱色 6R 5.5/14
#A14641 紅樺(べにかば)色 6R 4/8.5
#EE5145 紅緋(べにひ) 6.8R 5.5/14
#D3503C 鉛丹(えんたん)色 7.5R 5/12
#703B32 紅海老茶 7.5R 3/5
#7D483E とび色 7.5R 3.5/5
#946259 小豆(あずき)色 8R 4.5/4.5
#8A4031 弁柄(べんがら)色 8R 3.5/7
#6D3D33 海老茶 8R 3/4.5
#ED542A 金赤 9R 5.5/14
#B15237 赤茶 9R 3.5/8.5
#923A21 赤錆色 9R 3.5/8.5
#EF6D3E 黄丹(おうに) 10R 6/12
#ED551B 赤橙 10R 5.5/14
#E06030 柿色 10R 5.5/12
#B97761 肉桂(にっけい)色 10R 5.5/6
#BD4A1D 樺(かば)色 10R 4.5/11
#974E33 れんが色 10R 4/7
#664134 錆色 10R 3/3.5
#8A604F 檜皮(ひわだ)色 1YR 4.3/4
#754C38 栗色 2YR 3.5/4
#E45E00 黄赤 2.5YR 5.5/13
#BA6432 たいしゃ 2.5YR 5/8.5
#B67A52 らくだ色英語版 4YR 5.5/6
#BB6421 黄茶 4YR 5/9
#F4BE9B 肌色 5YR 8/5
#FD7E00 橙色 5YR 6.5/13
#866955 灰茶 5YR 4.5/3
#734E30 茶色 5YR 3.5/4
#594639 焦茶 5YR 3/2
#FFA75E こうじ色 5.5YR 7.5/9
#DDA273 杏色 6YR 7/6
#FA8000 蜜柑色 6YR 6.5/13
#763900 褐色 6YR 3/7
#A96E2D 土色 7.5YR 5/7
#D9A46D 小麦色 8YR 7/6
#C67400 こはく色 8YR 5.5/6.5
#C47600 金茶 9YR 5.5/10
#FABE6F 卵色 10YR 8/7.5
#FFA500 山吹色 10YR 7.5/13
#C18A39 黄土色 10YR 6/7.5
#897868 朽葉(くちば)色 10YR 5/2
#FFB500 ひまわり色 2Y 8/14
#FCAC00 うこん色 2Y 7.5/12
#C9B9A8 砂色 2.5Y 7.5/2
#CDA966 芥子(からし)色 3Y 7/6
#FFBE00 黄色 5Y 8/14
#FFBE00 たんぽぽ色 5Y 8/14
#70613A 鶯茶 5Y 4/3.5
#FAD43A 中黄 5Y 8.5/11
#EED67E 刈安(かりやす)色 7Y 8.5/7
#D9CB65 きはだ色 9Y 8/8
#736F55 みる色 9.5Y 4.5/2.5
#C2C05C ひわ色 1GY 7.5/8
#71714A 鶯(うぐいす)色 1GY 4.5/3.5
#BDBF92 抹茶色 2GY 7.5/4
#B9C42F 黄緑 2.5GY 7.5/11
#7A7F46 苔色 2.5GY 5/5
#A9B735 若草色 3GY 7/10
#96AA3D 萌黄(もえぎ) 4GY 6.5/9
#72814B 草色 5GY 5/5
#AFC297 若葉色 7GY 7.5/4.5
#6E815C 松葉色 7.5GY 5/4
#CADBCF 白緑(びゃくろく) 2.5G 8.5/2.5
#4DB56A 2.5G 6.5/10
#357C4C 常磐(ときわ)色 3G 4.5/7
#5F836D 緑青(ろくしょう)色 4G 5/4
#4A6956 千歳緑(ちとせみどり) 4G 4/3.5
#005731 深緑 5G 3/7
#15543B もえぎ色 5.5G 3/5
#49A581 若竹色 6G 6/7.5
#80AA9F 青磁色 7.5G 6.5/4
#7AAAAC 青竹色 2.5BG 6.5/4
#244344 鉄色 2.5BG 2.5/2.5
#0090A8 青緑 7.5BG 5/12
#6C8D9B 錆浅葱 10BG 5.5/3
#7A99AA 水浅葱 1.5B 6/3
#69AAC6 新橋色 2.5B 6.5/5.5
#0087AA 浅葱(あさぎ)色 2.5B 5/8
#84B5CF 白群(びゃくぐん) 3B 7/4.5
#166A88 納戸色 4B 4/6
#8CB4CE かめのぞき 4.5B 7/4
#A9CEEC 水色 6B 8/4
#5E7184 藍鼠(あいねず) 7.5B 4.5/2.5
#95C0EC 空色 9B 7.5/5.5
#0067C0 10B 4/14
#2E4B71 藍色 2PB 3/5
#20324E 濃藍(こいあい) 2PB 2/3.5
#92AFE4 勿忘草(わすれなぐさ)色 3PB 7/6
#3D7CCE 露草色 3PB 5/11
#3C639B はなだ色 3PB 4/7.5
#3D496B 紺青(こんじょう) 5PB 3/4
#3451A4 るり色 6PB 3.5/11
#324784 るり紺 6PB 3/8
#333C5E 紺色 6PB 2.5/4
#4C5DAB かきつばた色 7PB 4/10
#383C57 勝色(かちいろ) 7PB 2.5/3
#414FA3 群青(ぐんじょう)色 7.5PB 3.5/11
#232538 鉄紺 7.5PB 1.5/2
#6869A8 藤納戸 9PB 4.5/7.5
#4A49AD ききょう色 9PB 3.5/13
#35357D 紺藍 9PB 2.5/9.5
#A09BD8 藤色 10PB 6.5/6.5
#948BDB 藤紫 0.5P 6/9
#704CBC 青紫 2.5P 4/14
#6D52AB 菫(すみれ)色 2.5P 4/11
#675D7E 鳩羽(はとば)色 2.5P 4/3.5
#7051AA しょうぶ色 2.5P 4/3.5
#5F4C86 江戸紫 3P 3.5/7
#A260BF 7.5P 5/12
#775686 古代紫 7.5P 4/6
#47384F なす紺 7.5P 2.5/2.5
#402949 紫紺 8P 2/4
#C27BC8 あやめ色 10P 6/10
#C24DAE 牡丹(ぼたん)色 3RP 5/14
#C54EA0 赤紫 5RP 5.5/13
#F1F1F1 N9.5
#F2E8EC 胡粉(ごふん)色 2.5Y 9.2/0.5
#F0E2E0 生成り(きなり)色 10YR 9/1
#E3D4CA 象牙(ぞうげ)色 2.5Y 8.5/1.5
#A0A0A0 銀鼠(ぎんねず) N6.5
#9F9190 茶鼠 5YR 6/1
#868686 鼠色 N5.5
#787C7A 利休鼠 2.5G 5/1
#797A88 鉛色 2.5PB 5/1
#797979 灰色 N5
#605448 すす竹色 9.5YR 3.5/1.5
#3E2E28 黒茶 2.5YR 2/1.5
#313131 N2
#262626 N1.5
#262626 鉄黒 N1.5
金色 -
銀色 -
慣用色名 マンセル値
#C74F90 ローズレッド 7.5RP 5/12
#EF93B6 ローズピンク 10RP 7/8
#AF3168 コチニールレッド 10RP 4/12
#B91E68 ルビーレッド 10RP 4/14
#83274E ワインレッド 10RP 3/9
#452A35 バーガンディー 10RP 2/2.5
#C97F96 オールドローズ 1R 6/6.5
#D94177 ローズ 1R 5/14
#BB1E5E ストロベリー 1R 4/14
#FF87A0 コーラルレッド 2.5R 7/11
#EB97A8 ピンク 2.5R 7/7
#55353B ボルドー 2.5R 2.5/3
#FFC9D2 ベビーピンク 4R 8.5/4
#DD4157 ポピーレッド 4R 5/14
#CE314A シグナルレッド 4R 4.5/14
#BE1E3E カーマイン 4R 4/14
#DE424C レッド 5R 5/14
#DE424C トマトレッド 5R 5/14
#682A2B マルーン 5R 2.5/6
#ED514E バーミリオン 6R 5.5/14
#DE4335 スカーレット 7R 5/14
#AC5647 テラコッタ 7.5R 4.5/8
#FFA594 サーモンピンク 8R 7.5/7.5
#FBCCC3 シェルピンク 10R 8.5/3.5
#F1BEB1 ネールピンク 10R 8/4
#FF5D20 チャイニーズレッド 10R 6/15
#CC572C キャロットオレンジ 10R 5/11
#A8593C バーントシェンナ 10R 4.5/7.5
#52372F チョコレート 10R 2.5/2.5
#754C38 ココアブラウン 2YR 3.5/4
#EBC0AF ピーチ 3YR 8/3.5
#BB6421 ローシェンナ 4YR 5/9
#FD7E00 オレンジ 5YR 6.5/13
#734E31 ブラウン 5YR 3.5/4
#DDA273 アプリコット 6YR 7/6
#A56F3F タン 6YR 5/6
#FD951E マンダリンオレンジ 7YR 7/11.5
#A58161 コルク 7YR 5.5/4
#F8CFAE エクルベイジュ 7.5YR 8.5/4
#F39A38 ゴールデンイエロー 7.5YR 7/10
#FFA000 マリーゴールド 8YR 7.5/13
#C5996D バフ 8YR 6.5/5
#B37D40 アンバー 8YR 5.5/6.5
#815A2B ブロンズ 8.5YR 4/5
#C1AB96 ベージュ 10YR 7/2.5
#C18A39 イエローオーカー 10YR 6/7.5
#5B462A バーントアンバー 10YR 3/3
#4A3B2A セピア 10YR 2.5/2
#9A753A カーキー 1Y 5/5.5
#E3B466 ブロンド 2Y 7.5/7
#F2C26B ネープルスイエロー 2.5Y 8/7.5
#E1C59B レグホーン 2.5Y 8/4
#7F5C13 ローアンバー 2.5Y 4/6
#FFBC00 クロムイエロー 3Y 8/12
#FFCC00 イエロー 5Y 8.5/14
#E8D5AF クリームイエロー 5Y 8.5/3.5
#FFCC00 ジョンブリアン 5Y 8.5/14
#F7D54E カナリヤ 7Y 8.5/10
#68624E オリーブドラブ 7.5Y 4/2
#605627 オリーブ 7.5Y 3.5/4
#E8C800 レモンイエロー 8Y 8/12
#565838 オリーブグリーン 2.5GY 3.5/3
#BDD458 シャトルーズグリーン 4GY 8/10
#879D4E リーフグリーン 5GY 6/7
#737C3E グラスグリーン 5GY 5/5
#9AB961 シーグリーン 6GY 7/8
#516A39 アイビーグリーン 7.5GY 4/5
#B0D3A8 アップルグリーン 10GY 8/5
#81CC91 ミントグリーン 2.5G 7.5/8
#2A9B50 グリーン 2.5G 5.5/10
#5DC288 コバルトグリーン 4G 7/9
#4DA573 エメラルドグリーン 4G 6/8
#008047 マラカイトグリーン 4G 4.5/9
#264435 ボトルグリーン 5G 2.5/3
#3E795C フォレストグリーン 7.5G 4.5/5
#156F5C ビリジアン 8G 4/6
#004840 ビリヤードグリーン 10G 2.5/5
#007F91 ピーコックグリーン 7.5BG 4.5/9
#5190A4 ナイルブルー 10BG 5.5/5
#00708B ピーコックブルー 10BG 4/8.5
#399ECC ターコイズブルー 5B 6/8
#005175 マリンブルー 5B 3/7
#91B2D2 ホリゾンブルー 7.5B 7/4
#219DDD シアン 7.5B 6/10
#95C0EC スカイブルー 9B 7.5/5.5
#0B74AF セルリアンブルー 9B 4.5/9
#ABBDDA ベビーブルー 10B 7.5/3
#627DA1 サックスブルー 1PB 5/4.5
#3170B9 ブルー 2.5PB 4.5/10
#2863AB コバルトブルー 3PB 4/10
#3D496B アイアンブルー 5PB 3/4
#3D496B プルシャンブルー 5PB 3/4
#00152D ミッドナイトブルー 5PB 1.5/2
#7586BB ヒヤシンス 5.5PB 5.5/6
#333C5E ネービーブルー 6PB 2.5/4
#414FA3 ウルトラマリンブルー 7.5PB 3.5/11
#37438F オリエンタルブルー 7.5PB 3/10
#776ED2 ウィスタリア 10PB 5/12
#40317E パンジー 1P 2.5/10
#836DC5 ヘリオトロープ 2P 5/10.5
#6D52AB バイオレット 2.5P 4/11
#9E8EAE ラベンダー 5P 6/3
#835FA8 モーブ 5P 4.5/9
#C2A2DA ライラック 6P 7/6
#C7A1D7 オーキッド 7.5P 7/6
#A260BF パープル 7.5P 5/12
#C949A2 マゼンタ 5RP 5/14
#CF61A5 チェリーピンク 6RP 5.5/11.5
#F1F1F1 ホワイト N9.5
#F1F1F1 スノーホワイト N9.5
#E3D4CA アイボリー 2.5Y 8.5/1.5
#BABAC6 スカイグレイ 7.5B 7.5/0.5
#ADADAD パールグレイ N7
#A0A0A0 シルバーグレイ N6.5
#939393 アッシュグレイ N6
#93848B ローズグレイ 2.5R 5.5/1
#797979 グレイ N5
#736C79 スチールグレイ 5P 4.5/1
#56555E スレートグレイ 2.5PB 3.5/0.5
#4E4854 チャコールグレイ 5P 3/1
#1C1C1C ランプブラック N1
#1C1C1C ブラック N1

脚注

[編集]
  1. ^ a b JIS Z 8102:2001「物体色の色名」日本産業標準調査会経済産業省

参考文献

[編集]

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]