コンテンツにスキップ

2018年のFC東京U-23

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
FC東京U-23
2018 シーズン
監督 安間貴義
スタジアム 味の素フィールド西が丘
J3リーグ 14位
ホーム
アウェイ

ここでは2018年におけるFC東京U-23の試合結果などについて記載する。

選手

[編集]

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 日本 大久保択生
4 日本 吉本一謙
5 日本 丹羽大輝
7 日本 米本拓司
10 日本 梶山陽平
15 日本 久保建英
17 日本 富樫敬真
19 日本 平岡翼
20 日本 前田遼一
22 日本 山田将之
23 日本 矢島輝一
24 日本 原大智
25 日本 小川諒也
26 日本 柳貴博
27 日本 田邉草民
28 日本 内田宅哉
29 日本 岡崎慎
30 日本 廣末陸
31 タイ王国 ジャキット
32 日本 渡辺剛
35 日本 鈴木喜丈
36 日本 草住晃之介
37 日本 寺山翼
39 日本 大森晃太郎
40 日本 平川怜
41 日本 高橋亮
42 日本 バングーナガンデ佳史扶
43 日本 鈴木智也
44 日本 品田愛斗
47 日本 木村誠二
49 日本 今村涼一
49 日本 久保征一郎
50 日本 波多野豪
51 ブラジル リッピ・ヴェローゾ
52 日本 芳賀日陽
53 日本 小林里駆
54 日本 天野悠貴
54 日本 湯本創也

試合結果

[編集]

[1]

J3リーグ

[編集]
試合日 時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
01 03/11(日) 14:03 FC東京U-23 0-3 アスルクラロ沼津 夢の島 1,527
02 03/16(金) 19:03 Y.S.C.C.横浜 3-1 FC東京U-23 ニッパツ 671
03 03/21(水) 14:03 AC長野パルセイロ 1-0 FC東京U-23 長野U 3,839
04 03/25(日) 14:03 FC東京U-23 3-0 カターレ富山 味フィ西 1,679
05 04/01(日) 14:03 セレッソ大阪U-23 2-0 FC東京U-23 金鳥スタ 1,041
07 04/14(土) 14:03 FC東京U-23 0-1 ギラヴァンツ北九州 夢の島 1,075
09 05/03(木) 14:03 FC東京U-23 2-0 グルージャ盛岡 味フィ西 2,114
10 05/06(日) 14:03 FC東京U-23 0-0 ガイナーレ鳥取 味フィ西 2,364
11 05/20(日) 19:03 ザスパクサツ群馬 4-1 FC東京U-23 正田スタ 3,385
08 05/26(土) 14:03 ガンバ大阪U-23 2-4 FC東京U-23 吹田S 1,596
12 06/03(日) 14:03 FC東京U-23 2-3 鹿児島ユナイテッドFC 味フィ西 2,563
13 06/10(日) 15:03 ブラウブリッツ秋田 0-0 FC東京U-23 A-スタ 2,447
14 06/16(土) 14:03 FC東京U-23 1-1 FC琉球 夢の島 2,074
15 06/23(土) 17:03 SC相模原 1-0 FC東京U-23 ギオンス 2,531
16 06/30(土) 17:03 藤枝MYFC 1-1 FC東京U-23 藤枝サ 1,064
17 07/07(土) 15:03 FC東京U-23 2-3 福島ユナイテッドFC 夢の島 1,131
18 07/15(日) 17:03 FC東京U-23 1-3 セレッソ大阪U-23 味フィ西 1,980
19 07/21(土) 15:03 アスルクラロ沼津 2-0 FC東京U-23 愛鷹 1,673
20 08/25(土) 17:03 FC東京U-23 1-2 ザスパクサツ群馬 味フィ西 1,531
21 09/01(土) 18:33 カターレ富山 0-1 FC東京U-23 富山 2,772
22 09/08(土) 19:03 FC琉球 3-2 FC東京U-23 タピスタ 2,317
23 09/16(日) 14:03 FC東京U-23 3-0 SC相模原 夢の島 934
24 09/22(土) 18:03 ガイナーレ鳥取 4-2 FC東京U-23 とりスタ 2,233
25 09/30(日) 13:03 FC東京U-23 2-2 ガンバ大阪U-23 味フィ西 1,178
26 10/07(日) 13:03 福島ユナイテッドFC 0-2 FC東京U-23 とうスタ 1,176
27 10/14(日) 14:03 FC東京U-23 1-0 ブラウブリッツ秋田 夢の島 1,431
28 10/21(日) 14:03 ギラヴァンツ北九州 0-0 FC東京U-23 ミクスタ 3,384
29 10/28(日) 15:03 FC東京U-23 2-1 藤枝MYFC 味フィ西 1,620
30 11/03(土) 13:03 グルージャ盛岡 0-2 FC東京U-23 いわスタ 1,712
31 11/10(土) 13:03 鹿児島ユナイテッドFC 2-1 FC東京U-23 白波スタ 3,014
32 11/18(日) 14:03 FC東京U-23 1-0 Y.S.C.C.横浜 夢の島 1,925
33 11/23(金) 14:03 FC東京U-23 0-1 AC長野パルセイロ 味フィ西 2,438

出典

[編集]