コンテンツにスキップ

2017年の栃木SC

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
栃木SC
2017 シーズン
監督 横山雄次
スタジアム 栃木県グリーンスタジアム
J3リーグ 2位
ホーム
アウェイ

ここでは2017年における栃木SCの試合結果などについて記載する。

選手

[編集]

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 日本 竹重安希彦
2 日本 西澤代志也
3 日本 種岡岐将
4 日本 広瀬健太
5 日本 尾本敬
6 日本 古波津辰希
7 日本 菅和範
8 日本 廣瀬浩二
9 日本 竹中公基
10 日本 杉本真
11 日本 岡﨑建哉
13 日本 上形洋介
14 日本 西谷和希
15 スイス ジョニー・レオーニ
16 日本 仙石廉
17 日本 福岡将太
18 日本 坂田良太
19 日本 服部康平
20 日本 藤沼拓夢
21 日本 牛之濵拓
22 ブラジル メンデス
23 日本 川田修平
24 日本 和田達也
25 スロベニア ネイツ・ペチュニク
26 日本 夛田凌輔
27 日本 榊翔太
28 日本 安藤由翔
29 日本 川田拳登
33 日本 二戸将
38 日本 宮崎泰右

試合結果

[編集]

[1]

J3リーグ

[編集]
試合日 時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
01 03/12(日) 13:03 栃木SC 0-0 FC琉球 栃木グ 4,812
02 03/19(日) 13:03 ガイナーレ鳥取 1-1 栃木SC とりスタ 2,435
03 03/25(土) 13:03 栃木SC 1-0 Y.S.C.C.横浜 栃木グ 2,758
04 04/02(日) 13:03 藤枝MYFC 2-2 栃木SC 藤枝サ 1,402
05 04/16(日) 13:03 栃木SC 2-1 アスルクラロ沼津 栃木グ 3,591
06 04/29(土) 14:03 セレッソ大阪U-23 0-1 栃木SC ヤンマー 951
07 05/07(日) 13:03 栃木SC 0-0 ギラヴァンツ北九州 栃木グ 4,459
08 05/13(土) 14:03 FC東京U-23 0-1 栃木SC 味フィ西 884
09 05/21(日) 13:03 栃木SC 2-1 福島ユナイテッドFC 栃木グ 4,120
10 05/28(日) 13:03 SC相模原 1-0 栃木SC ギオンス 3,362
11 06/04(日) 13:03 栃木SC 0-1 ブラウブリッツ秋田 栃木グ 3,632
12 06/11(日) 13:03 グルージャ盛岡 1-2 栃木SC いわスタ 1,451
13 06/17(土) 13:03 栃木SC 2-1 鹿児島ユナイテッドFC 栃木グ 5,041
15 07/02(日) 18:03 ガンバ大阪U-23 3-2 栃木SC 吹田S 1,043
16 07/08(土) 18:03 栃木SC 1-1 カターレ富山 栃木グ 6,320
17 07/15(土) 17:03 AC長野パルセイロ 0-0 栃木SC 長野U 8,049
18 07/22(土) 18:03 栃木SC 1-0 SC相模原 栃木グ 4,355
19 08/19(土) 18:03 Y.S.C.C.横浜 0-2 栃木SC ニッパツ 1,264
20 08/26(土) 18:03 栃木SC 3-2 グルージャ盛岡 栃木グ 4,226
21 09/03(日) 15:03 ブラウブリッツ秋田 1-1 栃木SC A-スタ 2,160
22 09/09(土) 18:05 鹿児島ユナイテッドFC 1-5 栃木SC 鴨池 3,818
23 09/16(土) 18:03 栃木SC 2-0 ガンバ大阪U-23 栃木グ 11,191
24 09/23(土) 18:03 栃木SC 4-1 FC東京U-23 栃木グ 6,296
25 10/01(日) 13:03 カターレ富山 1-2 栃木SC 富山 4,014
27 10/14(土) 14:03 栃木SC 1-0 セレッソ大阪U-23 栃木グ 3,633
28 10/22(日) 13:04 福島ユナイテッドFC 0-2 栃木SC とうスタ 1,456
29 10/29(日) 14:03 栃木SC 0-0 藤枝MYFC 栃木グ 2,793
30 11/05(日) 14:03 ギラヴァンツ北九州 3-2 栃木SC ミクスタ 4,182
31 11/11(土) 18:03 FC琉球 0-0 栃木SC 沖縄県陸 1,826
32 11/19(日) 17:03 栃木SC 1-1 ガイナーレ鳥取 栃木グ 6,880
33 11/26(日) 13:03 栃木SC 0-0 AC長野パルセイロ 栃木グ 8,245
34 12/03(日) 13:03 アスルクラロ沼津 1-1 栃木SC 愛鷹 8,649

出典

[編集]