コンテンツにスキップ

2012年の栃木SC

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
栃木SC
2012 シーズン
監督 松田浩
スタジアム 栃木県グリーンスタジアム
J2リーグ 11位
天皇杯 2回戦敗退
ホーム
アウェイ

ここでは2012年における栃木SCの試合結果などについて記載する。

選手

[編集]

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 日本 柴崎邦博
2 日本 西澤代志也
4 日本 大和田真史
5 日本 鈴木修人
6 日本 當間建文
7 ブラジル パウリーニョ
8 日本 廣瀬浩二
9 ブラジル サビア
10 日本 高木和正
11 日本 河原和寿
13 日本 本橋卓巳
14 日本 菅和範
15 日本 荒堀謙次
16 日本 杉本真
17 日本 山形辰徳
18 ブラジル ジャイロ
19 日本 赤井秀行
20 日本 佐々木竜太
21 日本 武田博行
22 日本 棗佑喜
23 日本 柳川雅樹
24 大韓民国 ユ・デヒョン
25 日本 小野寺達也
26 日本 宇佐美宏和
27 日本 鈴木智幸
28 日本 菊岡拓朗
29 大韓民国 チャ・ヨンファン
30 日本 田中雄大
33 日本 臼井幸平
38 日本 久木野聡

試合結果

[編集]

[1]

J2リーグ

[編集]
試合日 時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
01 03/04(日) 15:04 ヴァンフォーレ甲府 2-1 栃木SC 中銀スタ 10,169
02 03/11(日) 13:03 栃木SC 0-3 大分トリニータ 栃木グ 4,148
03 03/17(土) 13:04 徳島ヴォルティス 0-1 栃木SC 鳴門大塚 3,572
04 03/20(火) 19:03 栃木SC 0-0 カターレ富山 栃木グ 2,446
05 03/25(日) 14:04 愛媛FC 1-1 栃木SC ニンスタ 2,838
06 04/01(日) 13:03 栃木SC 2-1 ジェフユナイテッド千葉 栃木グ 4,769
07 04/08(日) 13:03 栃木SC 2-0 ロアッソ熊本 栃木グ 2,999
08 04/15(日) 13:04 FC町田ゼルビア 0-3 栃木SC 町田 3,682
09 04/22(日) 13:03 栃木SC 1-1 FC岐阜 栃木グ 2,607
10 04/27(金) 19:04 モンテディオ山形 2-1 栃木SC NDスタ 5,036
11 04/30(月) 13:03 栃木SC 0-1 ガイナーレ鳥取 栃木グ 3,827
12 05/03(木) 13:04 京都サンガF.C. 1-0 栃木SC 西京極 6,403
14 05/13(日) 13:04 ザスパ草津 1-2 栃木SC 正田スタ 4,024
13 05/17(木) 19:30 栃木SC 2-0 アビスパ福岡 栃木グ 3,718
15 05/20(日) 16:03 栃木SC 1-1 湘南ベルマーレ 栃木グ 3,933
16 05/27(日) 16:03 栃木SC 3-2 東京ヴェルディ 栃木グ 4,473
17 06/02(土) 13:04 水戸ホーリーホック 3-1 栃木SC Ksスタ 4,413
18 06/09(土) 13:04 栃木SC 0-1 ファジアーノ岡山 栃木グ 1,901
19 06/13(水) 19:03 ギラヴァンツ北九州 1-1 栃木SC 本城 2,391
20 06/17(日) 18:03 栃木SC 3-4 横浜FC 栃木グ 5,041
21 06/24(日) 18:03 松本山雅FC 0-2 栃木SC 松本 9,048
22 07/01(日) 18:03 栃木SC 1-0 モンテディオ山形 栃木グ 3,770
23 07/08(日) 18:03 ガイナーレ鳥取 0-2 栃木SC とりスタ 2,478
24 07/15(日) 18:04 栃木SC 1-0 FC町田ゼルビア 栃木グ 4,368
25 07/22(日) 18:04 カターレ富山 1-2 栃木SC 富山 3,044
26 07/29(日) 18:03 栃木SC 1-0 水戸ホーリーホック 栃木グ 4,977
27 08/05(日) 19:03 ジェフユナイテッド千葉 0-0 栃木SC フクアリ 8,607
28 08/12(日) 19:04 ロアッソ熊本 3-0 栃木SC 熊本 4,526
29 08/19(日) 18:03 栃木SC 0-0 ザスパ草津 栃木グ 4,868
30 08/22(水) 19:03 栃木SC 1-0 愛媛FC 栃木グ 2,820
31 08/26(日) 18:34 湘南ベルマーレ 2-1 栃木SC BMWス 7,129
32 09/02(日) 18:30 横浜FC 1-3 栃木SC ニッパ球 5,758
33 09/14(金) 19:04 栃木SC 1-1 徳島ヴォルティス 栃木グ 2,633
34 09/17(月) 19:04 FC岐阜 1-0 栃木SC 長良川球 1,791
35 09/23(日) 13:04 大分トリニータ 0-1 栃木SC 大銀ド 9,027
36 09/30(日) 13:03 栃木SC 1-2 ヴァンフォーレ甲府 栃木グ 5,156
37 10/07(日) 13:03 栃木SC 1-2 京都サンガF.C. 栃木グ 4,055
38 10/14(日) 19:03 アビスパ福岡 1-1 栃木SC レベスタ 3,721
39 10/21(日) 16:04 東京ヴェルディ 4-1 栃木SC 味スタ 5,264
40 10/28(日) 19:03 栃木SC 3-2 松本山雅FC 栃木グ 3,840
41 11/04(日) 13:04 ファジアーノ岡山 2-1 栃木SC カンスタ 10,640
42 11/11(日) 13:03 栃木SC 1-2 ギラヴァンツ北九州 栃木グ 4,510

出典

[編集]