Beverly McDonald
Aspetto
Beverly McDonald | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giamaica | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 59 kg | ||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||
60 m | 7"16 (indoor - 1995) | ||||||||||||||||||||||||
100 m | 10"99 (1998) | ||||||||||||||||||||||||
200 m | 22"22 (1999) | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Beverly McDonald (Saint Mary, 15 febbraio 1970) è un'ex velocista giamaicana.
In carriera è stata campionessa olimpica e mondiale della staffetta 4×100 metri.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Mondiali juniores | Sudbury | 100 m piani | 7ª | 11"74 | |
4×100 m | 6ª | 45"04 | ||||
1991 | Giochi panamericani | L'Avana | 100 m piani | Bronzo | 11"52 | |
4×100 m | Oro | 43"79 | ||||
Mondiali | Tokyo | 100 m piani | Semifinale | 11"46 | ||
4×100 m | Oro | 41"94 | ||||
1993 | Mondiali | Stoccarda | 100 m piani | Semifinale | dnf | |
1995 | Mondiali indoor | Barcellona | 60 m piani | 5ª | 7"16 | |
Mondiali | Göteborg | 100 m piani | Semifinale | 11"31 | ||
200 m piani | Semifinale | 22"91 | ||||
4×100 m | Argento | 42"25 | ||||
1996 | Giochi olimpici | Atlanta | 100 m piani | Batteria | 12"08 | |
200 m piani | Quarti di finale | dns | ||||
1997 | Mondiali | Atene | 100 m piani | Quarti di finale | 11"31 | |
4×100 m | Argento | 42"10 | ||||
1998 | Giochi CAC | Maracaibo | 100 m piani | Argento | 11"36 | |
200 m piani | Oro | 22"30 | ||||
1999 | Mondiali | Siviglia | 200 m piani | Argento | 22"22 | |
4×100 m | Bronzo | 42"15 | ||||
2000 | Giochi olimpici | Sydney | 100 m piani | Semifinale | 11"31 | |
200 m piani | Bronzo | 22"35 | ||||
4×100 m | Argento | 42"13 | ||||
2001 | Mondiali | Edmonton | 200 m piani | Semifinale | 22"84 | |
4×100 m | Bronzo | 42"40 | ||||
2003 | Mondiali | Saint-Denis | 200 m piani | 4ª | 22"95 | |
4×100 m | Finale | dnf | ||||
2004 | Giochi olimpici | Atene | 200 m piani | Semifinale | 23"02 | |
4×100 m | Oro | 41"73 | [1] | |||
2005 | Campionati CAC | Nassau | 100 m piani | 5ª | 11"46 | |
4×100 m | Oro | 43"21 | ||||
Mondiali | Helsinki | 4×100 m | Argento | 41"99 | [1] |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1995
- 6ª alla Grand Prix Final ( Monaco), 200 m piani - 22"90
- 1998
- 8ª alla Grand Prix Final ( Mosca), 100 m piani - 11"34
- 4ª in Coppa del mondo ( Johannesburg), 200 m piani - 22"36
- 1999
- Bronzo alla Grand Prix Final ( Monaco di Baviera), 200 m piani - 22"64
- 2001
- 4ª alla Grand Prix Final ( Melbourne), 200 m piani - 23"29
- 2003
- 6ª alla World Athletics Final ( Monaco), 200 m piani - 23"01
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Beverly MCDONALD, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Beverly McDonald, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Beverly McDonald, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Beverly McDonald, su Olympedia.
- (EN) Beverly McDonald, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Beverly McDonald, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
Categorie:
- Vincitori di medaglia d'oro olimpica per la Giamaica
- Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Giamaica
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per la Giamaica
- Velocisti giamaicani
- Velocisti del XX secolo
- Velocisti del XXI secolo
- Giamaicani del XX secolo
- Giamaicani del XXI secolo
- Nati nel 1970
- Nati il 15 febbraio