Sylviane Félix
Aspetto
Sylviane Félix | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||
Società | CS Noisy-le-Grand | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
50 m | 6"25 (indoor - 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||
60 m | 7"19 (indoor - 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 11"15 (1998) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 11"66 (indoor - 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 22"56 (1997) | ||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 22"76 (indoor - 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 52"95 (indoor - 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 6,40 m (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
Società | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sylviane Félix (Créteil, 31 ottobre 1977) è un'ex velocista francese.
In carriera è stata campionessa mondiale ed europea della staffetta 4×100 metri.
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Seniores
[modifica | modifica wikitesto]- Staffetta 4×100 metri: 41"78 ( Parigi, 30 agosto 2003) (Patricia Girard, Muriel Hurtis, Sylviane Félix, Christine Arron)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Europei juniores | San Sebastián | 4×100 m | Argento | 44"38 | |
1994 | Mondiali juniores | Lisbona | 200 m piani | 5ª | 23"61 | |
1995 | Europei juniores | Nyíregyháza | 200 m piani | Bronzo | 23"81 | |
4×400 m | Oro | 3'32"79 | ||||
1996 | Mondiali juniores | Sydney | 200 m piani | Oro | 23"16 | |
1997 | Giochi del Mediterraneo |
Bari | 100 m piani | Bronzo | 11"27 | |
4×100 m | Oro | 42"63 | ||||
Mondiali | Atene | 200 m piani | 8ª | 22"81 | ||
4×100 m | Bronzo | 42"21 | ||||
1998 | Europei | Budapest | 4×100 m | Oro | 42"59 | |
2001 | Giochi del Mediterraneo |
Tunisi | 4×100 m | Oro | 44"40 | |
Mondiali | Edmonton | 4×100 m | Argento | 42"39 | ||
2002 | Europei indoor | Vienna | 200 m piani | 5ª | 23"87 | |
Europei | Monaco | 200 m piani | 4ª | 22"89 | ||
4×100 m | Oro | 42"46 | ||||
2003 | Mondiali indoor | Birmingham | 60 m piani | Semifinale | 7"24 | |
Mondiali | Saint-Denis | 200 m piani | Quarti di finale | 23"27 | ||
4×100 m | Oro | 41"78 | ||||
2004 | Giochi olimpici | Atene | 200 m piani | Semifinale | 22"99 | |
4×100 m | Bronzo | 42"54 | ||||
2005 | Giochi del Mediterraneo |
Almería | 100 m piani | Argento | 11"46 | |
4×100 m | Oro | 43"75 | ||||
Mondiali | Helsinki | 100 m piani | Quarti di finale | 11"51 | ||
2006 | Europei | Göteborg | 100 m piani | 7ª | 11"40 | |
200 m piani | 5ª | 23"45 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sylviane FÉLIX, su worldathletics.org, World Athletics.
- (FR) Sylviane Félix, su athle.fr, Fédération française d'athlétisme.
- (EN) Sylviane Félix, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Sylviane Félix, su Olympedia.
- (EN) Sylviane Félix, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
Controllo di autorità | VIAF (EN) 1264168453528766300003 · GND (DE) 1287803164 |
---|