Pont-Péan
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) | Western defense and security zone (en) | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Distritos | distrito de Rennes | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 4.335 (2021) (494,86 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes Unidade urbana de Rennes | ||||
Superficie | 8,76 km² | ||||
Altitude | 17 m-44 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1 de xaneiro de 1986 | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35131 | ||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | pontpean.fr |
Pont-Péan (en bretón: Pont-Pagan, e en galó: Pont-Riaunt) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.
Demografía
[editar | editar a fonte]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1.271 | 1.355 | 1.287 | 1.565 | 2.011 | 3.213 |
Dende 1962 : Poboación sen dobres contas |
Administración
[editar | editar a fonte]Período | Nome | Partido |
---|---|---|
2001-2008 | André Gérard | Divers gauche |
2008- | Jean-Luc Gaudin | PS |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Pont-Péan |