Chantepie
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) | Western defense and security zone (en) | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Distritos | distrito de Rennes | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 10.232 (2021) (854,09 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes Unidade urbana de Rennes | ||||
Superficie | 11,98 km² | ||||
Altitude | 58 m-32 m-77 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35135 | ||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | chantepie.fr | ||||
Chancé (en bretón: Kantpig, en galó: Chauntepiy) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.
Demografía
[editar | editar a fonte]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1.310 | 1.594 | 2.651 | 3.677 | 5.898 | 6.793 |
Dende 1962 : Poboación sen dobres contas |
Administración
[editar | editar a fonte]Período | Nome | Partido |
---|---|---|
1947-1977 | Albert Chenard | |
1977-1995 | André Bonnin | |
1995-2008 | Michel Loret | PS |
2008- | Grégoire Le Blond | MoDem |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Chantepie |