Kolding
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado federado | Dinamarca | ||||
Rexión | Dinamarca do Sul (pt) | ||||
Concello | Kolding (pt) | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 58.757 (2015) | ||||
Creación | 1231 | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Jørn Pedersen (en) (2009–) | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 6000 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 7 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | Wuqing District (en) Drammen (1946–) Örebro (comuna) (pt) (1946–) Lappeenranta (1947–) Stykkishólmur (pt) (1979–) Delmenhorst (1979–) Huéscar (1982–) Szombathely (1991–) Anjō (1997–) Panevėžys City Municipality (en) (2000–) Panevėžys (2000–) Kujalleq (2007–) Nanortalik (pt) (2007–) Pisa (2007–) | ||||
Sitio web | kolding.dk |
Kolding é unha cidade dinamarquesa situada na costa leste da península de Xutlandia.
Características
[editar | editar a fonte]É a sétima cidade do país segundo o número de habitantes. É a capital do municipio de Kolding, que forma parte da rexión denominada Syddanmark, ambas as dúas creadas o 1 de xaneiro de 2007 como parte dunha reforma territorial de todo o Estado. Tamén forma parte da rexión metropolitana do leste de Xutlandia. A cidade está localizada ao fondo do fiorde homónimo.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Kolding |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte] Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |