Gran Premio de Hungría de 2014
Aparencia
Nome oficial | Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2014 |
---|---|
Tipo | Gran Premio de Hungría |
Deporte | automobilismo |
Parte de | Campionato Mundial de Fórmula 1 de 2014 |
Distancia do evento | 70 |
Localización e Datas | |
Localización | Hungaroring (Mogyoród) 47°34′56″N 19°15′04″L / 47.582222222222, 19.251111111111 |
Lonxitude | 4,381 km |
País | Hungría |
Data | 27 de xullo de 2014 |
Competición | |
Primeiro posto | Daniel Ricciardo |
Pole position | Nico Rosberg |
Volta máis rápida | Nico Rosberg |
O Gran Premio de Hungría de 2014, oficialmente o Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2014 foi unha carreira de Fórmula Un que se disputou o 27 de xullo de 2014, no circuíto de Hungaroring preto de Mogyoród, Hungría. Foi a undécima carreira da tempada de 2014.[1]
Clasificación
[editar | editar a fonte]Cualificación
[editar | editar a fonte]Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Q3 | Grella |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 1 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 3 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 4 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 5 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 6 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 7 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 8 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 9 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.578 | 1:24.585 | sen tempo | PL |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:25.361 | 1:24.706 | 10 | |
12 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:26.027 | 1:25.136 | 11 | |
13 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:25.910 | 1:25.211 | 12 | |
14 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:25.709 | 1:25.260 | 13 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.136 | 1:25.337 | 14 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:26.728 | 1:27.419 | 15 | |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.792 | 16 | ||
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:27.139 | 17 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:27.819 | 18 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:28.643 | 19 | ||
107% tempo: 1:30:886 | |||||||
NC | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | sen tempo | PL[2] | ||
NC | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | sen tempo | 20[2] | ||
Fonte:[3] |
Carreira
[editar | editar a fonte]Posicións logo da carreira
[editar | editar a fonte]
|
|
- Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos da clasificación.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "FIA Formula One calendar". FIA.com. Fedération Internationale de l'Automobile. Arquivado dende o orixinal o 27 de xullo de 2014. Consultado o 25 de xullo de 2014.
- ↑ 2,0 2,1 Pastor Maldonado e Lewis Hamilton non estableceron un tempo de volta na Q1. Máis tarde os comisarios de carreira déronlle permiso para saír
- ↑ "Qualifying Results". Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 5 de xullo de 2014. Arquivado dende o orixinal o 28 de xullo de 2014. Consultado o 5 de xullo de 2014.
- ↑ 4,0 4,1 Lewis Hamilton e Kevin Magnussen sairon desde o pit lane despois de cambiar o chasis.
- ↑ "FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2014". 27 de xullo de 2014. Arquivado dende o orixinal o 30 de xullo de 2014. Consultado o 27 de xullo de 2014.
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gran Premio de Hungría de 2014 |
Carreira anterior: Gran Premio de Alemaña de 2014 |
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 2014 |
Carreira seguinte: Gran Premio de Bélxica de 2014 |
Carreira anterior: Gran Premio de Hungría de 2013 |
Gran Premio de Hungría | Carreira seguinte: Gran Premio de Hungría de 2015 |