Benigembla
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Provincia de Alacant | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Marina Alta ![]() | ||||
Capital | Benigembla ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 559 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 18,4 km² ![]() | ||||
Altitude | 314 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Rogelio Taverner Sendra (2015–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 03794 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 03029 ![]() | ||||
Código ARGOS de concellos | 03029 ![]() | ||||
Sitio web | benigembla.es ![]() |
Benigembla é un concello español da provincia de Alacant, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Marina Alta.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 537 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Benigembla ![]() |