Barx
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Safor | ||||
Capital | Barx | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.476 (2023) (91,68 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 16,1 km² | ||||
Altitude | 325 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Arcanxo Miguel | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46758 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 46046 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46046 | ||||
Sitio web | barx.es |
Barx é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Safor.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 1476 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Barx |