Přeskočit na obsah

Seznam obcí v kantonu Graubünden

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mapa obcí kantonu Graubünden (stav 2021)

Kanton Graubünden zahrnuje 101 politických obcí (k 1. 1. 2021). Hlavním městem je město Chur.

Obce jsou od 1. ledna 2016 seskupeny do 11 okresů.[1]

Znak Název obce Počet obyvatel
(31. 12. 2022)[2]
Rozloha
(km²)
Hustota
zalidnění
(obyv./km²)
Okres
Albula/Alvra Albula/Alvra 1327 93,93 14 Albula
Bergün Filisur Bergün Filisur 914 190,14 5 Albula
Lantsch/Lenz Lantsch/Lenz 531 21,81 26 Albula
Schmitten Schmitten 212 11,35 20 Albula
Surses Surses 2377 323,77 7 Albula
Vaz/Obervaz Vaz/Obervaz 2749 42,51 66 Albula
Brusio Brusio 1124 46,30 24 Bernina
Poschiavo Poschiavo 3460 191,01 18 Bernina
Samnaun Samnaun 791 56,28 14 Engiadina Bassa/Val Müstair
Scuol Scuol 4601 438,61 11 Engiadina Bassa/Val Müstair
Valsot Valsot 826 158,95 5 Engiadina Bassa/Val Müstair
Val Müstair Val Müstair 1425 198,65 7 Engiadina Bassa/Val Müstair
Zernez Zernez 1532 344,04 4 Engiadina Bassa/Val Müstair
Bonaduz Bonaduz 3493 14,40 241 Imboden
Domat/Ems Domat/Ems 8199 24,22 337 Imboden
Felsberg Felsberg 2781 13,40 297 Imboden
Flims Flims 2917 50,50 58 Imboden
Rhäzüns Rhäzüns 1612 13,37 120 Imboden
Tamins Tamins 1205 40,74 30 Imboden
Trin Trin 1488 47,17 31 Imboden
Fläsch Fläsch 855 19,94 42 Landquart
Jenins Jenins 938 10,54 87 Landquart
Landquart Landquart 9153 18,86 470 Landquart
Maienfeld Maienfeld 3141 32,33 94 Landquart
Malans Malans 2506 11,40 216 Landquart
Trimmis Trimmis 3391 42,87 77 Landquart
Untervaz Untervaz 2600 27,72 91 Landquart
Zizers Zizers 3545 11,01 320 Landquart
Bever Bever 605 45,75 13 Maloja
Bregaglia Bregaglia 1576 251,42 6 Maloja
Celerina/Schlarigna Celerina/Schlarigna 1424 24,02 59 Maloja
La Punt Chamues-ch La Punt Chamues-ch 698 63,28 11 Maloja
Madulain Madulain 208 16,28 13 Maloja
Pontresina Pontresina 2100 118,18 18 Maloja
St. Moritz St. Moritz 4924 28,69 172 Maloja
Samedan Samedan 2905 113,79 26 Maloja
S-chanf S-chanf 705 138,03 5 Maloja
Sils im Engadin/Segl Sils im Engadin/Segl 697 63,58 11 Maloja
Silvaplana Silvaplana 1083 44,77 24 Maloja
Zuoz Zuoz 1228 65,78 19 Maloja
Buseno Buseno 83 11,15 7 Moesa
Calanca Calanca 217 37,72 6 Moesa
Cama Cama 658 14,99 44 Moesa
Castaneda Castaneda 268 3,96 68 Moesa
Grono Grono 1513 37,12 41 Moesa
Lostallo Lostallo 856 50,87 17 Moesa
Mesocco Mesocco 1365 164,77 8 Moesa
Rossa Rossa 158 58,89 3 Moesa
Roveredo Roveredo 2625 38,80 68 Moesa
San Vittore San Vittore 875 22,06 40 Moesa
Soazza Soazza 332 46,42 7 Moesa
Santa Maria in Calanca Santa Maria in Calanca 121 9,31 13 Moesa
Arosa Arosa 3061 154,79 20 Plessur
Chur Chur 38 129 54,24 703 Plessur
Churwalden Churwalden 2121 48,53 44 Plessur
Tschiertschen-Praden Tschiertschen-Praden 303 27,74 11 Plessur
Conters im Prättigau Conters im Prättigau 241 18,40 13 Prättigau/Davos
Davos Davos 10 732 284,00 38 Prättigau/Davos
Fideris Fideris 613 25,36 24 Prättigau/Davos
Furna Furna 205 33,32 6 Prättigau/Davos
Grüsch Grüsch 2153 43,30 50 Prättigau/Davos
Jenaz Jenaz 1148 25,91 44 Prättigau/Davos
Klosters Klosters 4423 219,80 20 Prättigau/Davos
Küblis Küblis 897 8,14 110 Prättigau/Davos
Luzein Luzein 1624 83,88 19 Prättigau/Davos
Schiers Schiers 2861 61,66 46 Prättigau/Davos
Seewis im Prättigau Seewis im Prättigau 1426 49,63 29 Prättigau/Davos
Breil/Brigels Breil/Brigels 1719 96,58 18 Surselva
Disentis/Mustér Disentis/Mustér 2009 90,99 22 Surselva
Falera Falera 637 22,36 28 Surselva
Ilanz/Glion Ilanz/Glion 4969 133,48 37 Surselva
Laax Laax 2001 31,71 63 Surselva
Lumnezia Lumnezia 2029 165,48 12 Surselva
Medel (Lucmagn) Medel (Lucmagn) 332 136,22 2 Surselva
Obersaxen Mundaun Obersaxen Mundaun 1138 70,36 16 Surselva
Safiental Safiental 952 151,42 6 Surselva
Sagogn Sagogn 755 6,92 109 Surselva
Schluein Schluein 597 4,79 125 Surselva
Sumvitg Sumvitg 1082 101,88 11 Surselva
Trun Trun 1152 51,90 22 Surselva
Tujetsch Tujetsch 1180 133,91 9 Surselva
Vals Vals 955 175,56 5 Surselva
Andeer Andeer 921 46,30 20 Viamala
Avers Avers 168 93,14 2 Viamala
Cazis Cazis 2346 31,18 75 Viamala
Domleschg Domleschg 2200 45,94 48 Viamala
Ferrera Ferrera 73 75,46 1 Viamala
Flerden Flerden 251 6,09 41 Viamala
Fürstenau Fürstenau 351 1,32 266 Viamala
Masein Masein 517 4,20 123 Viamala
Muntogna da Schons Muntogna da Schons 383 53,59 7 Viamala
Rheinwald Rheinwald 564 136,81 4 Viamala
Rongellen Rongellen 59 2,02 29 Viamala
Rothenbrunnen Rothenbrunnen 301 3,11 97 Viamala
Scharans Scharans 822 14,29 58 Viamala
Sils im Domleschg Sils im Domleschg 979 9,28 105 Viamala
Sufers Sufers 145 34,62 4 Viamala
Thusis Thusis 3415 16,77 204 Viamala
Tschappina Tschappina 142 24,67 6 Viamala
Urmein Urmein 166 4,33 38 Viamala
Zillis-Reischen Zillis-Reischen 404 24,47 17 Viamala
Celkem (101) 202 538 7105,30 29 Graubünden

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Gemeinden des Kantons Graubünden na německé Wikipedii.

  1. Gebietsreform definitiv ab kommendem Jahr [online]. Südostschweiz, 2015-01-16 [cit. 2024-03-01]. Dostupné online. (německy) 
  2. Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, definitive Jahresergebnisse, 2022 [online]. Bundesamt für Statistik BFS, 2023-08-24 [cit. 2024-03-01]. Dostupné online. (německy) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]