Кале
Выгляд
Кале | |||||
франц. Calais | |||||
| |||||
Краіна: | Францыя | ||||
Рэгіён: | О-дэ-Франс | ||||
Дэпартамэнт: | Па-дэ-Кале | ||||
Мэр: | Наташа Бушар | ||||
Плошча: | 33,5 км² | ||||
Вышыня: | 0 м н. у. м. | ||||
Насельніцтва (2013) | |||||
колькасьць: | 72 520 чал. | ||||
шчыльнасьць: | 2164,78 чал./км² | ||||
Часавы пас: | UTC+1 | ||||
летні час: | UTC+2 | ||||
Паштовы індэкс: | 62100 | ||||
Геаграфічныя каардынаты: | 50°56′51″ пн. ш. 1°51′20″ у. д. / 50.9475° пн. ш. 1.85556° у. д.Каардынаты: 50°56′51″ пн. ш. 1°51′20″ у. д. / 50.9475° пн. ш. 1.85556° у. д. | ||||
Кале | |||||
Галерэя здымкаў у Вікісховішчы | |||||
http://www.mairie-calais.fr/ |
Кале́ (па-француску: Calais, па-нідэрляндзку: Kales, па-заходнефлямандзку: Cales) — горад на поўначы Францыі ў рэгіёне О-дэ-Франс (да 1 студзеня 2016 — у рэгіёне Нор-Па-дэ-Кале), у дэпартамэнце Па-дэ-Кале. Насельніцтва 72 520 жыхароў (2013 год). Кале зьвязаны з ангельскім Фолкстанам Эўратунэлем, які праходзіць пад Ля-Маншам.
Вонкавыя спасылкі
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]Кале — сховішча мультымэдыйных матэрыялаў