Talcahuano
Guā-māu
Talcahuano | |||
— Chile ê chū-tī-thé — | |||
|
|||
Talcahuano ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Talcahuano tī Chile ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 36°43′0″S 73°7′0″W / 36.71667°S 73.11667°W | |||
Kok-ka | Chile | ||
---|---|---|---|
Khu | Biobío | ||
Séng | Concepción | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 92.3 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 151,524 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 1,641.65/km2 |
Talcahuano sī Chile Biobío khu Concepción séng ê chi̍t ê chū-tī-thé (comuna).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]