车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1271 | 高铁 | 福州南 | 07:20 | 铜陵北 | 10:34 (当日) | 10:36 (当日) | 沈阳北 | 19:03 (当日) |
G1272 | 高铁 | 沈阳北 | 07:35 | 铜陵北 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 福州南 | 20:58 (当日) |
G1273 | 高铁 | 沈阳北 | 07:35 | 铜陵北 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 福州南 | 20:58 (当日) |
G1274 | 高铁 | 福州南 | 07:20 | 铜陵北 | 10:34 (当日) | 10:36 (当日) | 沈阳北 | 19:03 (当日) |
G1601 | 高铁 | 阜阳西 | 07:58 | 铜陵北 | 10:07 (当日) | 10:09 (当日) | 深圳北 | 18:59 (当日) |
G1611 | 高铁 | 合肥南 | 08:27 | 铜陵北 | 09:10 (当日) | 09:12 (当日) | 厦门北 | 14:25 (当日) |
G1612 | 高铁 | 厦门北 | 15:16 | 铜陵北 | 20:38 (当日) | 20:40 (当日) | 合肥南 | 21:24 (当日) |
G1669 | 高铁 | 徐州东 | 06:58 | 铜陵北 | 09:28 (当日) | 09:30 (当日) | 厦门北 | 14:36 (当日) |
G1670 | 高铁 | 厦门北 | 14:52 | 铜陵北 | 20:25 (当日) | 20:27 (当日) | 徐州东 | 23:04 (当日) |
G1901 | 高铁 | 兰州西 | 07:41 | 铜陵北 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 福州南 | 21:30 (当日) |
G1902 | 高铁 | 福州南 | 07:42 | 铜陵北 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 兰州西 | 21:21 (当日) |
G1903 | 高铁 | 福州南 | 07:42 | 铜陵北 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 兰州西 | 21:21 (当日) |
G1904 | 高铁 | 兰州西 | 07:41 | 铜陵北 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 福州南 | 21:30 (当日) |
G1905 | 高铁 | 郑州东 | 07:01 | 铜陵北 | 10:57 (当日) | 10:59 (当日) | 福州 | 15:11 (当日) |
G1906 | 高铁 | 福州 | 15:27 | 铜陵北 | 18:52 (当日) | 18:55 (当日) | 郑州东 | 22:39 (当日) |
G2395 | 高铁 | 杭州东 | 13:44 | 铜陵北 | 17:18 (当日) | 17:22 (当日) | 郑州东 | 21:11 (当日) |
G2398 | 高铁 | 杭州东 | 13:44 | 铜陵北 | 17:18 (当日) | 17:22 (当日) | 郑州东 | 21:11 (当日) |
G241 | 高铁 | 青岛 | 08:08 | 铜陵北 | 15:05 (当日) | 15:07 (当日) | 厦门 | 20:35 (当日) |
G242 | 高铁 | 厦门 | 07:11 | 铜陵北 | 12:36 (当日) | 12:38 (当日) | 青岛 | 19:10 (当日) |
G243 | 高铁 | 厦门 | 07:11 | 铜陵北 | 12:36 (当日) | 12:38 (当日) | 青岛 | 19:10 (当日) |
G244 | 高铁 | 青岛 | 08:08 | 铜陵北 | 15:05 (当日) | 15:07 (当日) | 厦门 | 20:35 (当日) |
G2556 | 高铁 | 黄山北 | 07:55 | 铜陵北 | 08:57 (当日) | 08:59 (当日) | 北京南 | 14:35 (当日) |
G2561 | 高铁 | 北京南 | 14:42 | 铜陵北 | 20:06 (当日) | 20:08 (当日) | 黄山北 | 21:11 (当日) |
G2562 | 高铁 | 黄山北 | 11:13 | 铜陵北 | 12:10 (当日) | 12:12 (当日) | 北京南 | 18:08 (当日) |
G2566 | 高铁 | 景德镇北 | 15:30 | 铜陵北 | 17:32 (当日) | 17:34 (当日) | 北京南 | 23:01 (当日) |
G2594 | 高铁 | 北京南 | 14:37 | 铜陵北 | 20:18 (当日) | 20:21 (当日) | 太湖南 | 21:52 (当日) |
G2595 | 高铁 | 北京南 | 14:37 | 铜陵北 | 20:18 (当日) | 20:21 (当日) | 太湖南 | 21:52 (当日) |
G2698 | 高铁 | 深圳北 | 12:26 | 铜陵北 | 19:35 (当日) | 19:37 (当日) | 济南西 | 23:32 (当日) |
G301 | 高铁 | 北京南 | 10:26 | 铜陵北 | 16:15 (当日) | 16:17 (当日) | 厦门北 | 21:26 (当日) |
G303 | 高铁 | 北京南 | 11:54 | 铜陵北 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 福州 | 21:03 (当日) |
G304 | 高铁 | 厦门北 | 09:31 | 铜陵北 | 15:46 (当日) | 15:48 (当日) | 北京南 | 21:14 (当日) |
G3127 | 高铁 | 太原南 | 07:05 | 铜陵北 | 13:45 (当日) | 13:47 (当日) | 厦门北 | 19:01 (当日) |
G3128 | 高铁 | 厦门北 | 11:27 | 铜陵北 | 16:29 (当日) | 16:31 (当日) | 太原南 | 23:22 (当日) |
G3129 | 高铁 | 厦门北 | 11:27 | 铜陵北 | 16:29 (当日) | 16:31 (当日) | 太原南 | 23:22 (当日) |
G3130 | 高铁 | 太原南 | 07:05 | 铜陵北 | 13:45 (当日) | 13:47 (当日) | 厦门北 | 19:01 (当日) |
G3141 | 高铁 | 合肥南 | 10:39 | 铜陵北 | 11:15 (当日) | 11:17 (当日) | 深圳北 | 20:46 (当日) |
G3183 | 高铁 | 兰州西 | 09:08 | 铜陵北 | 18:44 (当日) | 18:46 (当日) | 南昌东 | 21:38 (当日) |
G3186 | 高铁 | 兰州西 | 09:08 | 铜陵北 | 18:44 (当日) | 18:46 (当日) | 南昌东 | 21:38 (当日) |
G324 | 高铁 | 厦门北 | 09:25 | 铜陵北 | 14:14 (当日) | 14:16 (当日) | 北京 | 20:34 (当日) |
G325 | 高铁 | 北京 | 11:45 | 铜陵北 | 18:08 (当日) | 18:10 (当日) | 厦门北 | 23:09 (当日) |
G3276 | 高铁 | 江阴 | 15:10 | 铜陵北 | 17:48 (当日) | 17:50 (当日) | 西安北 | 23:39 (当日) |
G3277 | 高铁 | 江阴 | 15:10 | 铜陵北 | 17:48 (当日) | 17:50 (当日) | 西安北 | 23:39 (当日) |
G345 | 高铁 | 济南西 | 06:45 | 铜陵北 | 10:45 (当日) | 10:47 (当日) | 福州 | 14:27 (当日) |
G348 | 高铁 | 福州 | 14:46 | 铜陵北 | 18:29 (当日) | 18:31 (当日) | 济南西 | 22:30 (当日) |
G7417 | 高铁 | 合肥南 | 11:59 | 铜陵北 | 12:42 (当日) | 12:44 (当日) | 安庆 | 13:31 (当日) |
G7419 | 高铁 | 合肥南 | 16:07 | 铜陵北 | 16:51 (当日) | 16:53 (当日) | 黄山北 | 17:51 (当日) |
G7424 | 高铁 | 安庆 | 16:03 | 铜陵北 | 17:07 (当日) | 17:11 (当日) | 合肥南 | 18:05 (当日) |
G7460 | 高铁 | 黄山北 | 18:42 | 铜陵北 | 19:44 (当日) | 19:46 (当日) | 合肥南 | 20:30 (当日) |
G7721 | 高铁 | 界首南 | 07:47 | 铜陵北 | 10:12 (当日) | 10:15 (当日) | 安庆 | 10:56 (当日) |
G7745 | 高铁 | 亳州南 | 18:40 | 铜陵北 | 21:08 (当日) | 21:10 (当日) | 黄山北 | 22:13 (当日) |
G8343 | 高铁 | 合肥 | 13:55 | 铜陵北 | 16:17 (当日) | 16:19 (当日) | 合肥南 | 17:05 (当日) |
G8346 | 高铁 | 合肥 | 13:55 | 铜陵北 | 16:17 (当日) | 16:19 (当日) | 合肥南 | 17:05 (当日) |
铜陵北车站属于安徽省铜陵市下的火车站,铜陵北站的地址为:安徽省铜陵市义安区钟鸣镇上周村,车站共有52趟列车经过该车站,途经铜陵北火车站有52趟。
建议旅客提前到达铜陵北车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
车站查询 | |
车次查询 | |
站站查询 |