Winnipeg
Logot
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Kanadän | ||
Koordinats: | 49°53'44"N, 97°8'19"W | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | City of Winnipeg | ||
Fün: | 1738 | ||
Sifal: | Brian Bowman[*] | ||
Belödans: | 749,607 | ||
Sürfat: | 448.92 kvadamilmet | ||
Timatopäd: | UTC−06:00[*] | ||
Potakot: | R2C | ||
Foyümot telefonik: | 204, 431 | ||
Resodatoped: | https://www.winnipeg.ca/ | ||
Ragivs tefü el ,Winnipeg’ in Kobädikos |
Winnipeg binon cifazif provina: Manitoba, in Kanadän.
Sürfat ela Winnipeg binon mö 464 km².
Winnipeg labon belödanis 633 451 (2006).
Brandon | Dauphin | Flin Flon | Portage la Prairie | Selkirk | Steinbach | Thompson | Winkler | Winnipeg |