Los Yébenes
Inpostasion de letura
Yébenes, Los (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Los Yébenes (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 717 (2023) | ||||||||||
Densità | 8,44 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | yebenoso , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 676,98 km² | ||||||||||
Altitùdene | 805 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(3 de febraro)
| ||||||||||
Patrono | Biajo de Sebaste | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de i Yébenes | Pedro Acevedo Gutierrez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45470 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45200 | ||||||||||
Sito web | losyebenes.es | ||||||||||
|
Los Yébenes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Los Yébenes
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelosyebenes.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 140683399 · LCCN (EN) n00024771 · BNE (ES) XX454051 (data) · WorldCat Identities (EN) n00-024771 |
---|