Cazalegas
Inpostasion de letura
Cazalegas (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Cazalegas (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 973 (2023) | ||||||||||
Densità | 65,77 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Cazałeguegno, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 30 km² | ||||||||||
Altitùdene | 440 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(22 de genaro)
| ||||||||||
Patrono | San Vincenso da Saragosa | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cazalegas | vałor sconosesto | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45683 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45045 | ||||||||||
Sito web | cazalegas.com | ||||||||||
|
Cazalegas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cazalegas
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecazalegas.com.