Etxarri-Aranatz
Inpostasion de letura
Etxarri Aranatz (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara ![]() | ||||||||||
Capitałe | Etxarri Aranatz (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 545 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 77,12 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 33 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 509 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Echarri Aranaz ![]() | José Ignacio Bakaikoa Aristorena (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31820 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31084 ![]() | ||||||||||
Sito web | etxarriaranatz.eus ![]() | ||||||||||
|
Etxarri-Aranatz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Etxarri Aranatz
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeetxarriaranatz.eus.
Controło de autorità | VIAF (EN) 149083863 · LCCN (EN) n95028576 · WorldCat Identities (EN) n95-028576 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.