Anue
Inpostasion de letura
Anue (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Capitałe | Anue (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 491 (2023) | ||||||||||
Densità | 8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Pamplona metropolitan area (en) , Confederasion de Servicios Ultzanueta (es) e Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||||
Àrea | 61,4 km² | ||||||||||
Altitùdene | 542 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Anué | Raul Pascal Egozcue (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31798 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31017 | ||||||||||
|
Anue el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Anue
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]