Carminjan
Inpostasion de letura
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | provincia de Pàdoa ![]() | ||||||||||
Capitałe | Carmignano di Brenta (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 7 383 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 502,93 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | carmignanezi ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Union dei comuni del Brenta ![]() | ||||||||||
Àrea | 14,68 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 46 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) ![]() | ||||||||||
Patrono | Asunsion de Maria ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 35010 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | PD ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido ![]() | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 049 ![]() | ||||||||||
ID ISTAT | 028023 ![]() | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | B795 ![]() | ||||||||||
Sito web | comune.carmignano.pd.it ![]() | ||||||||||
|
Carminjan el xe un comun de 7.612 abitanti de ła alta padovana.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vec/timeline/8pkovaw3l1tjoj4fdprv7s42fpiz32b.png)
Jemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carmignan
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 233895346 · GND (DE) 4716459-1 · WorldCat Identities (EN) 233895346 |
---|