2024å¹´12æ12æ¥ãå¤ä¸ããçã»å¤ä¸ããç
æ¥çµå¹³åæ ªä¾¡ 39,849.14(+476.91)ãTOPIX 2773.03(+23.72)
æ±è¨¼ãã©ã¤ã ã®å£²è²·ä»£éã¯æ¦ç®4å 4089ååãå売買é«ã¯æ¦ç®19å3245ä¸æ ªãå¤ä¸ããéææ°ã¯1053ãå¤ä¸ãã528ãå¤ãããã63
ã¹ãããé«3éæãã¹ãããå®é0éæ
Â
GFAãã¹ãããé«ããã¼ã¿ã»ã³ã¿ã¼ããã¸ã§ã¯ãã§ï¼¯ï¼·ï¼³ç¤¾ã¨ãã¼ããã¼ã·ããåå®
ï½ï½ï½ï½ãä¸æçµå¸¸ãé»åæµ®ä¸ã§çå°ã»8-10ææãé»åæµ®ä¸
ï½ï½ï½ï½ï½ï½ ï½ï½ãä»æçµå¸¸ã¯2.2åå¢ã§4æé£ç¶æé«çæ´æ°
ã«ã¤ãªã ãã¨ã¼ã¶ã¤ã¨å ±åç 究å¥ç´ãç· çµ
Â
ãã寿å¸ãæ ªä¸»åªå¾ å¶åº¦å»æ¢ãçºè¡¨
ã¯ãã¯ããºãåæçµå¸¸ãä¸è»¢72ï¼ æ¸çã«ä¸æ¹ä¿®æ£
Jï½ï½ï½ï½ãï¼¥ï½ï½ ï½ï½ ï½ï½HDãä»ææçµã15ï¼ ä¸æ¹ä¿®æ£ã»æé«çäºæ³ãä¸ä¹ããé å½ã7åå¢é¡
ãã«ã»ã¦ã¹ããããªãã¯ã¹ããï¼°ï¼°ï¼ï¼¸ï¼ï¼´ï¼ï¼ï¼ãã®æ²»é¨æé延é·
ã¶ããã©ã¹ã8-10ææ(2Q)çµå¸¸ã¯8ï¼ æ¸ç
ã·ã³ã¯ããã¼ãã200ä¸æ ªã®å ¬åå¢è³ã600ä¸æ ªã®æ ªå¼å£²åºçã®å®æ½ãçºè¡¨
å¤ä¸ããçä¸ä½
é ä½ | ã³ã¼ã | ç¾å¨å¤ | åæ¥æ¯ | åæ¥æ¯ | åºæ¥é« | åºæ¥é«(æ ª) |
1 | 8783 | GFA(æ ª) | 382 | +80 | +26.49% | 5,062,600 |
2 | 2743 | ãã¯ã»ã«ã«ã³ããã¼ãº(æ ª) | 124 | +20 | +19.23% | 18,118,300 |
3 | 3961 | ã·ã«ãã¼ã¨ãã°ã»ãã¯ããã¸ã¼(æ ª) | 1,010 | +150 | +17.44% | 915,400 |
4 | 3913 | Gï½ï½ ï½ ï½ï¼¢ï½ ï½ (æ ª) | 699 | +100 | +16.69% | 683,400 |
5 | 2586 | (æ ª)ãã«ãã¿ãã«ãã¿ | 144 | +20 | +16.13% | 31,489,500 |
6 | 3903 | (æ ª)ï½ï½ï½ï½ | 447 | +59 | +15.21% | 9,680,600 |
7 | 5132 | (æ ª)ï½ï½ï½ï½ï½ï½ ï½ï½ | 2,606 | +333 | +14.65% | 1,495,600 |
8 | 3350 | (æ ª)ã¡ã¿ãã©ããã | 3,310 | +409 | +14.10% | 6,376,600 |
9 | 7615 | (æ ª)京é½ããã®åç¦ ãã¼ã«ãã£ã³ã°ã¹ | 83 | +10 | +13.70% | 1,695,700 |
10 | 4583 | (æ ª)ã«ã¤ãªã ã»ãã¤ãªãµã¤ã¨ã³ã¹ | 228 | +27 | +13.43% | 27,937,200 |
å¤ä¸ããçä¸ä½
é ä½ | ã³ã¼ã | ç¾å¨å¤ | åæ¥æ¯ | åæ¥æ¯ | åºæ¥é« | åºæ¥é«(æ ª) |
1 | 2695 | ãã寿å¸(æ ª) | 3,255 | -610 | -15.78% | 3,501,900 |
2 | 4073 | (æ ª)ã¸ã£ã»ã·ã£ä¼ç» | 666 | -106 | -13.73% | 445,800 |
3 | 3985 | ãã¢ã(æ ª) | 202 | -24 | -10.62% | 1,464,600 |
4 | 6558 | ã¯ãã¯ããº(æ ª) | 842 | -98 | -10.43% | 62,400 |
5 | 5889 | Jï½ï½ï½ï½ ï¼¥ï½ï½ ï½ï½ ï½ï½ Hï½ï½ï½ï½ï½ï½ï½(æ ª) | 2,548 | -274 | -9.71% | 2,712,300 |
6 | 5216 | (æ ª)åå 製ä½æ | 204 | -21 | -9.33% | 1,465,300 |
7 | 4882 | (æ ª)ãã«ã»ã¦ã¹ããããªãã¯ã¹ | 663 | -62 | -8.55% | 3,521,400 |
8 | 3770 | (æ ª)ã¶ããã©ã¹ | 382 | -35 | -8.39% | 61,900 |
9 | 3963 | (æ ª)ã·ã³ã¯ãã»ãã¼ã | 382 | -35 | -8.39% | 853,600 |
10 | 5759 | æ¥æ¬é»è§£(æ ª) | 45 | -4 | -8.16% | 3,808,900 |
PTSæ ªå¼ï¼ã©ã³ãã³ã°ï¼åæ¥22æé ï¼
PTSå¤ä¸ããçä¸ä½
é ä½ | ã³ã¼ã | éæå | ç¾å¨å¤ | åæ¥æ¯ | åæ¥æ¯ | åºæ¥é« |
1 | 7792 | ã³ã©ã³ããã | 1,300 | +282 | +27.70% | 100 |
2 | 4196 | ããªãã¼ã± | 1,280 | +229 | +21.79% | 100 |
3 | 8179 | ãã¤ã¤ã«ï¼¨ï¼¤ | 2,935 | +499 | +20.48% | 200 |
4 | 4598 | ãã«ã¿ãã©ã¤ | 801 | +125 | +18.49% | 508,500 |
5 | 6928 | ã¨ãã¢ã | 1,700 | +261 | +18.14% | 100 |
6 | 4583 | ã«ã¤ãªã | 229.9 | +29 | +14.38% | 735,700 |
7 | 3903 | ï½ï½ï½ï½ | 423.5 | +36 | +9.15% | 33,700 |
8 | 5132 | ãã©ã¹ã¼ã | 2,480 | +207 | +9.11% | 12,800 |
9 | 5580 | ããã㣠| 1,100 | +90 | +8.91% | 100 |
10 | 3676 | ãã¸ãHD | 844 | +50 | +6.30% | 1,100 |
PTSå¤ä¸ããçä¸ä½
é ä½ | ã³ã¼ã | éæå | ç¾å¨å¤ | åæ¥æ¯ | åæ¥æ¯ | åºæ¥é« |
1 | 4902 | ã³ãã«ããã« | 586 | -90 | -13.31% | 100 |
2 | 4316 | ãã¼ããã | 338 | -44 | -11.52% | 100 |
3 | 3963 | ã·ã³ã¯ã | 370.7 | -46 | -11.10% | 20,200 |
4 | 2695 | ããå¯¿å¸ | 3,476.50 | -389 | -10.05% | 51,300 |
5 | 4261 | ã¢ã¸ã¢ï¼± | 2,012 | -198 | -8.96% | 200 |
6 | 4073 | ã¸ã£ã»ã·ã£ | 704.8 | -67 | -8.70% | 39,700 |
7 | 6200 | ã¤ã³ã½ã¼ã¹ | 1,085 | -92 | -7.82% | 100 |
8 | 4955 | ã¢ã°ãã«ãã· | 1,800.30 | -98 | -5.15% | 100 |
9 | 9262 | ã·ã«ãã©ã¤ã | 737 | -32 | -4.16% | 1,200 |
10 | 9973 | KOZOHD | 18.3 | -1 | -3.68% | 104,500 |
Â