【悲報】東京都で新たに4172人の感染確認 前週比44人減【5/19木】
1: キングコングニードロップ(埼玉県) [US] 2022/05/19(木) 16:48:23.36 ID:D+aMCHuS0 BE:696343424-2BP(3000)
東京都で新たに4172人の感染確認 前週同曜日から44人減 重症者2人 重症者用病床使用率2.2% 20代含む5人死亡
https://news.yahoo.co.jp/articles/99fdb47fac9509eb3ed0342dcd823b9652d50612
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona3217.html
https://i.imgur.com/aGW0Hjk.jpg
https://news.yahoo.co.jp/articles/99fdb47fac9509eb3ed0342dcd823b9652d50612
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona3217.html
https://i.imgur.com/aGW0Hjk.jpg
3: キングコングニードロップ(埼玉県) [US] 2022/05/19(木) 16:48:45.61 ID:D+aMCHuS0
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 ***** ***** 計*17915
陽性 日 月 火 水 木 金 土
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 ***** ***** 計*17915
4: ファルコンアロー(東京都) [US] 2022/05/19(木) 16:48:48.52 ID:NkMbVGxS0
東京都 +4172人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 1019.2
2 北海道 346.1
3 宮崎県 328.0
4 福井県 321.1
5 広島県 302.0
日本国内 203.91 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 1019.2
2 北海道 346.1
3 宮崎県 328.0
4 福井県 321.1
5 広島県 302.0
日本国内 203.91 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
23: エメラルドフロウジョン(茸) [CN] 2022/05/19(木) 16:54:12.84 ID:mRl5btBB0
>>4
沖縄の民度草
沖縄の民度草
10: 張り手(東京都) [US] 2022/05/19(木) 16:49:29.36 ID:z7me/Cxn0
増えも減りもしないって何が影響してんだ
14: ファルコンアロー(東京都) [US] 2022/05/19(木) 16:50:14.97 ID:qhp00LnD0
いつかぴったりハトヤの数字になるかなぁ
19: ボマイェ(千葉県) [US] 2022/05/19(木) 16:52:25.53 ID:60s7BCLh0
はよ5類にせえよ
20: キングコングラリアット(埼玉県) [US] 2022/05/19(木) 16:52:35.97 ID:Y6d2Jcgc0
減ってはいってるからいいのかな
21: マシンガンチョップ(大阪府) [JP] 2022/05/19(木) 16:53:31.60 ID:YUIVYcos0
重症者が落ち着いてるならもうどうでもいい数字だな
24: ニーリフト(埼玉県) [JP] 2022/05/19(木) 16:54:17.81 ID:7QV5Crtq0
ここ2年間、体調面で辛かったのは
ワクチンの副反応のみ
ワクチンの副反応のみ
26: ミラノ作 どどんスズスロウン(大阪府) [PL] 2022/05/19(木) 16:55:25.30 ID:QV664Sun0
台湾 +90378 死者59
なお、上海はロックダウン対象地区以外の地区市中感染が5日連続ゼロ
なお、上海はロックダウン対象地区以外の地区市中感染が5日連続ゼロ
27: エメラルドフロウジョン(茸) [CN] 2022/05/19(木) 16:55:59.99 ID:mRl5btBB0
>>26
中国草
中国草
28: かかと落とし(山形県) [US] 2022/05/19(木) 16:56:39.44 ID:rCJ8Z/ke0
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*9/05 13 12 24 14 25 18 16 122
*9/12 18 *5 15 *9 *7 *4 *3 *61
*9/19 *1 *3 *1 *3 *7 *2 19 *36
*9/26 *1 *1 *1 *1 *1 *7 *0 *12
10/*3 *2 *0 *2 *1 *0 *0 *0 **5
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 ** ** 1099
😷121🤢🏨62🏠2163😄24309調整中80 90×😇<ようこそ😇彡
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*9/05 13 12 24 14 25 18 16 122
*9/12 18 *5 15 *9 *7 *4 *3 *61
*9/19 *1 *3 *1 *3 *7 *2 19 *36
*9/26 *1 *1 *1 *1 *1 *7 *0 *12
10/*3 *2 *0 *2 *1 *0 *0 *0 **5
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 ** ** 1099
😷121🤢🏨62🏠2163😄24309調整中80 90×😇<ようこそ😇彡
30: チキンウィングフェースロック(神奈川県) [DE] 2022/05/19(木) 16:57:38.15 ID:fCN0SqGu0
日産スタジアムのライブで歓声あげてたけど変わらないね
32: テキサスクローバーホールド(光) [US] 2022/05/19(木) 16:58:03.86 ID:6yO6Z6IX0
カッペの村八分ゼロコロナがアホだったんだろうな
うちのとこなんて感染者300人でビビってマラソン大会中止にしたアホ知事だ
うちのとこなんて感染者300人でビビってマラソン大会中止にしたアホ知事だ
33: ミラノ作 どどんスズスロウン(大阪府) [PL] 2022/05/19(木) 16:58:20.88 ID:QV664Sun0
GW明けの1週間は増加後、今週は減少傾向
重症者数は2人、死亡者数は5人
重症病床使用率は2.2%
北海道は2811人、愛知県は2406人、兵庫県は1655人、沖縄県は2307人
昨日の全国重症者数は110人
重症者数は2人、死亡者数は5人
重症病床使用率は2.2%
北海道は2811人、愛知県は2406人、兵庫県は1655人、沖縄県は2307人
昨日の全国重症者数は110人
34: ニールキック(SB-iPhone) [NZ] 2022/05/19(木) 16:58:29.98 ID:e/vbWo/70
土日辺りから激減すると思います
35: トペ スイシーダ(ジパング) [ヌコ] 2022/05/19(木) 16:59:26.78 ID:bS5NvKe90
高止まりしてるな
引用元: https://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1652946503/
- カテゴリ関連記事
-
- 【朗報】父親の年齢が高いと息子が知的コミュ障に 米研究
- 【悲報】星野源さん、安倍首相とのコラボ動画に対して釈明wywywywywywywywyw
- 【画像】中国封鎖、力技過ぎてヤバいと話題に w w w
- 【速報】USJで停電 全アトラクションが停止
- 【速報】大阪+1005人 死者+50人(過去最多)
- 【朗報】ドミノ・ピザさん、500円でピザを売ってしまうwwwwwww
- 【悲報】ヴィーガン歴15年の女性、大病にかかったため肉食に切り替えた結果wwwww
- 【悲報】コオロギブーム終了、ザリガニブームへ移行。さすがに無理があった模様
- 【悲報】スーパーのクマさん、殺処分される
- 【🌀】台風10号、ガチのマジでやばそうwwwwwwwwwww
この記事へのコメント