Lavezares
Itsura
Lavezares Bayan ng Lavezares | |
---|---|
Mapa ng Hilagang Samar na nagpapakita sa lokasyon ng Lavezares. | |
Mga koordinado: 12°32′N 124°20′E / 12.53°N 124.33°E | |
Bansa | Pilipinas |
Lalawigan | Hilagang Samar |
Distrito | Unang Distrito ng Northern Samar |
Mga barangay | 26 (alamin) |
Pamahalaan | |
• Manghalalal | 21,548 botante (2022) |
Lawak | |
• Kabuuan | 119.50 km2 (46.14 milya kuwadrado) |
Populasyon (Senso ng 2020) | |
• Kabuuan | 29,390 |
• Kapal | 250/km2 (640/milya kuwadrado) |
• Kabahayan | 6,784 |
Ekonomiya | |
• Kaurian ng kita | ika-4 na klase ng kita ng bayan |
• Antas ng kahirapan | 24.68% (2021)[2] |
• Kita | ₱127,254,092.9654,821,776.4856,323,821.1363,368,364.9884,542,334.54111,591,454.4383,518,342.2997,071,506.36106,159,933.27127,806,166.62171,075,361.99 (2020) |
• Aset | ₱377,732,436.0834,178,777.2056,532,864.2784,104,801.35122,772,483.41171,323,220.96227,614,437.94264,431,256.18302,554,006.57466,100,256.91522,549,643.40 (2020) |
• Pananagutan | ₱93,635,832.08791,877.7916,314,437.5618,212,202.7342,770,784.7551,061,125.9172,161,052.4458,629,079.9547,483,199.29133,973,617.22147,089,995.88 (2020) |
• Paggasta | ₱113,339,953.2949,683,089.8051,668,242.1146,765,642.3768,897,257.1391,614,293.7371,336,468.5570,953,538.8479,500,606.6797,965,210.06119,149,910.40 (2020) |
Kodigong Pangsulat | 6404 |
PSGC | 084811000 |
Kodigong pantawag | 55 |
Uri ng klima | Tropikal na kagubatang klima |
Mga wika | Wikang Waray wikang Tagalog |
Ang Bayan ng Lavezares ay isang ika-5 klaseng bayan sa lalawigan ng Hilagang Samar, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 29,390 sa may 6,784 na kabahayan.
Mga Barangay
[baguhin | baguhin ang wikitext]Ang bayan ng Lavezares ay nahahati sa 26 na mga barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhin | baguhin ang wikitext]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 3,688 | — |
1918 | 5,953 | +3.24% |
1939 | 9,501 | +2.25% |
1948 | 18,508 | +7.69% |
1960 | 15,186 | −1.63% |
1970 | 16,336 | +0.73% |
1975 | 20,251 | +4.40% |
1980 | 20,007 | −0.24% |
1990 | 19,058 | −0.48% |
1995 | 20,492 | +1.37% |
2000 | 23,991 | +3.44% |
2007 | 26,131 | +1.19% |
2010 | 27,464 | +1.83% |
2015 | 28,770 | +0.89% |
2020 | 29,390 | +0.42% |
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑
"Province: Northern Samar". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑ "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 2 Abril 2024. Nakuha noong 28 Abril 2024.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population (2015). "Region VIII (Eastern Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Census of Population and Housing (2010). "Region VIII (Eastern Visayas)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: date auto-translated (link) - ↑
Censuses of Population (1903–2007). "Region VIII (Eastern Visayas)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
{{cite ensiklopedya}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑
"Province of Northern Samar". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Nakuha noong Disyembre 17, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)
Mga Kawing Panlabas
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Philippine Standard Geographic Code Naka-arkibo 2012-04-13 sa Wayback Machine.
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.