ஓசுமியம்
ஓசுமியம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76Os
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தோற்றம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வெள்ளிபோன்ற பளபளப்பு, நீலம் நிறச்சாய்வு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பொதுப் பண்புகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பெயர், குறியீடு, எண் | ஓசுமியம், Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உச்சரிப்பு | /ˈɒzmiəm/ OZ-mee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தனிம வகை | பிறழ்வரிசை மாழை | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு | 8, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நியம அணு நிறை (அணுத்திணிவு) |
190.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
இலத்திரன் அமைப்பு | [Xe] 4f14 5d6 6s2 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வரலாறு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கண்டுபிடிப்பு | சிமித்சன் டெனண்ட் (1803) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
முதற்தடவையாகத் தனிமைப்படுத்தியவர் |
சுமித்சன் தென்னன்ட்டு (Smithson Tennant) (1803) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
இயற்பியற் பண்புகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நிலை | திண்மம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) | 22.59 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் | 20 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உருகுநிலை | 3306 K, 3033 °C, 5491 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கொதிநிலை | 5285 K, 5012 °C, 9054 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் | 57.85 கி.யூல்·மோல்−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் | 738 கி.யூல்·மோல்−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வெப்பக் கொண்மை | 24.7 யூல்.மோல்−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஆவி அழுத்தம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அணுப் பண்புகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 (மென்மையான காடி-ஆக்சைடு) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மின்னெதிர்த்தன்மை | 2.2 (பாலிங் அளவையில்) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் | 1வது: 840 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2வது: 1600 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
அணு ஆரம் | 135 பிமீ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பங்கீட்டு ஆரை | 144±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பிற பண்புகள் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
படிக அமைப்பு | திணிந்த அறுகோணகம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
காந்த சீரமைவு | மெல்லீர்ப்புக் காந்தத் தன்மை(paramagnetic)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மின்கடத்துதிறன் | (0 °C) 81.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வெப்ப கடத்துத் திறன் | 87.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வெப்ப விரிவு | (25 °C) 5.1 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) | (20 °C) 4940 மீ.செ−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நழுவு தகைமை | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பரும தகைமை | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பாய்சான் விகிதம் | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மோவின் கெட்டிமை (Mohs hardness) |
7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பிரிநெல் கெட்டிமை | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS எண் | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
முதன்மைக் கட்டுரை: ஓசுமியம் இன் ஓரிடத்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஓசுமியம் (Osmium) என்பது Os ஐ குறியீடாகக் கொண்டதும் அணு எண் 76 ஐயும், அணு நிறை 190.2 ஐயும் கொண்ட ஒரு வேதியல் தனிமம் ஆகும். இது பிளாட்டினம் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த உடையும் தன்மையுடைய தாண்டல் உலோகம் ஆகும். இதுவே அதிக அடர்த்தியை உடைய இயற்கையான, நிலையான தனிமமாகும். இதன் அடர்த்தி 22.59 g/cm3 ஆகும். உருகு நிலை 2700 °C. கொதிநிலை 5300 °C க்கும் மேல். ஒப்படர்த்தி 29.48. வலுவெண் 2,3,4 அல்லது 8. மின்விளக்கு இழைகள் செய்யப் பயன்படுகிறது. இது இயற்கையாகவே இரீடியம் மற்றும் பிளாட்டினத்துடன் கலப்புலோகமாகக் காணப்படும். மின்சாரத் தொடுகைகள், பேனா முனைகள் மற்றும் அதிக உறுதித்தன்மையும் தாங்கும் தன்மையும் தேவைப்படும் பல பயன்பாடுகளை உடையது.[2]
பண்புகள்
[தொகு]திண்மையான, படிக உருவுடைய, பிளாட்டின உலோக வகை தனிமமாகும். இதுவே மிகவும் கனம் கூடிய பொருளாகும். சூடாக்கும் போது நச்சு வளிமத்தினை வெளியிடுகிறது. இது பளபளக்கும் சாம்பல் நிறமுடையது. இது மிக அதிகமான வெப்பநிலையிலும் மினுமினுக்கும் தன்மையைப் பேணக் கூடியது.
ஓரிடத்தான்கள்
[தொகு]ஓசுமியத்தின் இயற்கையாகக் காணப்படும் ஏழு ஓரிடத்தான்கள் உள்ளன. இவற்றில் ஆறு நிலையானவை ஆகும். 184
Os, 187
Os, 188
Os, 189
Os, 190
Os, 192
Os (அதிகமாக உள்ளது) என்பவையே நிலையானதாகும் . 186
Os பல ஆண்டுகளின் பின்னர் அல்ஃபா அழிவு மூலம் பிரிகையடையும் இயற்கையான ஓரிடத்தானாகும். இப்பிரிகையடைதல் ஏனையவற்றிற்கும் இருக்கலாமென நம்பப்பட்டாலும் இது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
உசாத்துணை
[தொகு]- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ Hammond "Osmium", C. R., p. 4–25 in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-8493-0486-5.
வெளி இணைப்புக்கள்
[தொகு]- Chemistry in its element podcast (MP3) from the வேதியியலுக்கான வேந்திய சங்கம்'s Chemistry World: Osmium