Hoppa till innehållet

La Liga 2009/2010

Från Wikipedia
Spanien La Liga
Säsong2009/2010 (79)
VinnareFC Barcelona (20)
UppflyttadeReal Zaragoza
CD Tenerife
Xerez CD
NedflyttadeReal Valladolid
CD Tenerife
Xerez CD
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål1031 (2,7 per match)
Bästa målgörareLionel Messi (34 mål)

La Liga 2009/2010 var den 79:e upplagan av Spaniens högsta liga i fotboll för herrar. FC Barcelona blev seriesegrare för 20:e gången. Tre lag (Real Valladolid, CD Tenerife och Xerez CD) flyttades ner till Segunda Division inför säsongen 2010/2011.

Poängtabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Barcelona (RL) 38 31 6 1 98 24 +74 99
2 Real Madrid 38 31 3 4 102 35 +67 96
3 Valencia 38 21 8 9 59 40 +19 71
4 Sevilla 38 19 6 13 65 49 +16 63
5[a] Mallorca 38 18 8 12 59 44 +15 62
6 Getafe 38 17 7 14 58 48 +10 58
7[a] Villarreal 38 16 8 14 58 57 +1 56
8 Athletic Bilbao 38 15 9 14 50 53 −3 54
9[b] Atlético Madrid 38 13 8 17 57 61 −4 47
10 Deportivo La Coruña 38 13 8 17 35 49 −14 47
11 Espanyol 38 11 11 16 29 46 −17 44
12 Osasuna 38 11 10 17 37 46 −9 43
13 Almería 38 10 12 16 43 55 −12 42
14 Real Zaragoza (U) 38 10 11 17 46 64 −18 41
15 Sporting Gijón 38 9 13 16 36 51 −15 40
16 Racing Santander 38 9 12 17 42 59 −17 39
17 Málaga 38 7 16 15 42 48 −6 37
18 Real Valladolid 38 7 15 16 37 62 −25 36
19 Tenerife (U) 38 9 9 20 40 74 −34 36
20 Xerez (U) 38 8 10 20 38 66 −28 34

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta ALM ATH ATM BAR DEP ESP GET MLG MLL OSA RAC RMA SEV SPG TEN VAL VLD VILL XER ZAR
Almería 1–4 1–0 2–2 1–1 0–1 1–0 1–0 1–1 2–0 2–2 1–2 2–3 3–1 1–1 0–3 0–0 4–2 1–0 1–0
Athletic Bilbao 4–1 1–0 1–1 2–0 1–0 2–2 1–1 1–3 2–0 4–3 1–0 0–4 1–2 4–1 1–2 2–0 3–2 3–2 0–0
Atlético Madrid 2–2 2–0 2–1 3–0 4–0 0–3 0–2 1–1 1–0 1–1 2–3 2–1 3–2 3–1 4–1 3–1 1–2 1–2 2–1
Barcelona 1–0 4–1 5–2 3–0 1–0 2–1 2–1 4–2 2–0 4–0 1–0 4–0 3–0 4–1 3–0 4–0 1–1 3–1 6–1
Deportivo La Coruña 0–0 3–1 2–1 1–3 2–3 1–3 1–0 1–0 1–0 1–1 1–3 1–0 1–1 3–1 0–0 0–2 1–0 2–1 0–1
Espanyol 2–0 1–0 3–0 0–0 2–0 0–2 2–1 1–1 2–1 0–4 0–3 2–0 0–0 2–1 0–2 1–1 0–0 0–0 2–1
Getafe 2–2 2–0 1–0 0–2 0–2 1–1 2–1 3–0 2–1 0–0 2–4 4–3 1–1 2–1 3–1 1–0 3–0 5–1 0–2
Málaga 1–2 1–1 3–0 0–2 0–0 2–1 1–0 2–1 1–1 1–2 1–1 1–2 1–1 1–1 0–1 0–0 2–0 2–4 1–1
Mallorca 3–1 2–0 4–1 0–1 2–0 2–0 3–1 1–1 2–0 1–0 1–4 1–3 3–0 4–0 3–2 3–0 1–0 2–0 4–1
Osasuna 1–0 0–0 3–0 1–1 3–1 2–0 0–0 2–2 0–1 1–3 0–0 0–2 1–0 1–0 1–3 1–1 1–1 1–1 2–0
Racing Santander 0–2 0–2 1–1 1–4 0–1 3–1 1–4 0–3 0–0 1–1 0–2 1–5 2–0 2–0 0–1 1–1 1–2 3–2 0–0
Real Madrid 4–2 5–1 3–2 0–2 3–2 3–0 2–0 2–0 2–0 3–2 1–0 3–2 3–1 3–0 2–0 4–2 6–2 5–0 6–0
Sevilla 1–0 0–0 3–1 2–3 1–1 0–0 1–2 2–2 2–0 1–0 1–2 2–1 3–0 3–0 2–1 1–1 3–2 1–1 4–1
Sporting de Gijón 1–0 0–0 1–1 0–1 2–1 1–0 1–0 2–2 4–1 3–2 0–1 0–0 0–1 0–2 1–1 0–2 1–0 2–2 1–1
Tenerife 2–2 1–0 1–1 0–5 0–1 4–1 3–2 2–2 1–0 2–1 2–1 1–5 1–2 2–1 0–0 0–0 2–2 1–0 1–3
Valencia 2–0 2–0 2–2 0–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–1 3–0 0–0 2–3 2–0 2–2 1–0 2–0 4–1 3–1 3–1
Valladolid 1–1 2–2 0–4 0–3 4–0 0–0 0–0 1–1 1–2 1–2 2–1 1–4 2–1 2–1 3–3 2–4 0–2 0–0 1–1
Villarreal 1–1 2–1 2–1 1–4 1–0 0–0 3–2 2–1 1–1 0–2 2–0 0–2 3–0 1–0 5–0 2–0 3–1 2–0 4–2
Xerez 2–1 0–1 0–2 0–2 0–3 1–1 0–1 1–1 2–1 1–2 2–2 0–3 0–2 0–0 2–1 1–3 3–0 2–1 3–2
Zaragoza 2–1 1–2 1–1 2–4 0–0 1–0 3–0 2–0 1–1 0–1 2–2 1–2 2–1 1–3 1–0 3–0 1–2 3–3 0–0

Lagen 2009/2010

[redigera | redigera wikitext]

I tabellen nedan visas alla lag som spelar i spanska fotbollsdivisionen "La Liga"

Lag Stad Provins Region
UD Almería Almería Almería Andalusien
Athletic Bilbao Bilbao Viscaya Baskien
Atletico Madrid Madrid Madrid Madrid
FC Barcelona Barcelona Barcelona Katalonien
Deportivo La Coruña La Coruña A Coruña Galicien
Getafe CF Getafe Madrid Madrid
Malaga CF Malaga Málaga Andalusien
CA Osasuna Pamplona Navarra Navarra
Racing Santander Santander Kantabrien Kantabrien
Real Madrid Madrid Madrid Madrid
Real Mallorca Palma de Mallorca Balearerna Balearerna
Real Valladolid Valladolid Valladolid Kastilien och León
Real Zaragoza Zaragoza Zaragoza Aragonien
Reial Espanyol Barcelona Barcelona Katalonien
Sevilla FC Sevilla Sevilla Andalusien
Sporting de Gijon Gijon Asturien Asturien
CD Tenerife Tenerife Santa Cruz Kanarieöarna
Valencia CF Valencia Valencia Valencia
Villareal CF Villareal Castellón Valencia
Xerez CD Jerez de la Frontera Cádiz Andalusien

Anmärkningslista

[redigera | redigera wikitext]
  1. ^ [a b] Mallorca kunde inte kvalificera sig för Europa League 2010/2011, istället erbjöds Villarreal platsen.
  2. ^ Atlético Madrid kvalificerade sig för Europa League 2010/2011 via vinst i Europa League 2009/2010.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]