Hoppa till innehållet

Damernas distanslopp i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2022

Från Wikipedia
Olympiska vinterspelen 2022
Skidskytte Skidskytte
Damernas distanslopp
Information
Datum7 februari
Lokal tid17:00 (UTC+8)
Deltagare87 från 29 nationer
AnläggningNational Biathlon Centre, Zhangjiakou, Kina
Regerande
mästare
 Hanna Öberg (SWE)
Placeringar
 Denise Herrmann (GER)
 Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA)
 Marte Olsbu Røiseland (NOR)
ossvart Föregående Följande ossvart
Pyeongchang 2018 Milano-Cortina 2026
Skidskytte vid OS 2022
Herrar 0 Damer
10 km Sprint 7,5 km
12,5 km Jaktstart 10 km
15 km Masstart 12,5 km
20 km Distans 15 km
0
4×7,5 km
Stafett
4×6 km
0
4×6 km

Damernas distanslopp i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2022 hölls på hölls på National Biathlon Centre i Zhangjiakou i Kina den 7 februari 2022. Guldet vanns av Denise Herrmann från Tyskland. Anaïs Chevalier-Bouchet från Frankrike tog silvret och Marte Olsbu Røiseland från Norge tog bronset. Det var Herrmann och Chevalier-Bouchets första individuella OS-medaljer.

Tävlingen startade 17:00 UTC+8.[1]

Placering Nr Namn Land Tid Straff Diff.
1 8 Denise Herrmann  Tyskland 44.12,7 1 (0+0+1+0)
2 12 Anaïs Chevalier-Bouchet  Frankrike 44.22,1 1 (0+0+0+1) +9,4
3 1 Marte Olsbu Røiseland  Norge 44.28,0 2 (1+0+0+1) +15,3
4 36 Vanessa Voigt  Tyskland 44.29,3 1 (1+0+0+0) +16,6
5 30 Dzinara Alimbekava  Belarus 44.44,4 1 (0+0+0+1) +31,7
6 15 Markéta Davidová  Tjeckien 44.44,6 1 (0+0+0+1) +31,9
7 16 Deedra Irwin  USA 45.14,1 1 (0+0+0+1) +1.01,4
8 22 Ingrid Landmark Tandrevold  Norge 45.15,4 1 (0+1+0+0) +1.02,7
9 74 Kristina Reztsova  ROC 45.25,8 2 (0+0+2+0) +1.13,1
10 32 Julija Dzjyma  Ukraina 45.34,4 2 (0+1+0+1) +1.21,7
11 21 Irina Petrenko  Ukraina 45.42,2 0 (0+0+0+0) +1.29,5
12 13 Mona Brorsson  Sverige 45.43,1 1 (1+0+0+0) +1.30,4
13 28 Elvira Öberg  Sverige 45.55,2 3 (0+1+2+0) +1.42,5
14 80 Vanessa Hinz  Tyskland 46.07,4 1 (0+1+0+0) +1.54,7
15 34 Linn Persson  Sverige 46.22,3 2 (0+0+1+1) +2.09,6
16 17 Hanna Öberg  Sverige 46.35,8 3 (0+2+0+1) +2.23,1
17 11 Lisa Hauser  Österrike 46.36,0 3 (0+1+1+1) +2.23,3
18 4 Dorothea Wierer  Italien 46.45,0 3 (0+1+0+2) +2.32,3
19 65 Lucie Charvátová  Tjeckien 46.46,6 2 (0+1+0+1) +2.33,9
20 26 Monika Hojnisz  Polen 46.55,3 2 (0+0+1+1) +2.42,6
21 45 Julia Simon  Frankrike 47.09,1 4 (0+0+1+3) +2.56,4
22 19 Tiril Eckhoff  Norge 47.10,2 5 (0+2+0+3) +2.57,5
23 38 Svetlana Mironova  ROC 47.59,3 3 (0+1+1+1) +3.46,6
24 41 Lena Häcki  Schweiz 48.03,3 4 (0+2+1+1) +3.50,6
25 71 Franziska Preuß  Tyskland 48.04,2 4 (0+2+0+2) +3.51,5
26 54 Katharina Innerhofer  Österrike 48.10,0 4 (0+2+0+2) +3.57,3
27 3 Fuyuko Tachizaki  Japan 48.17,5 3 (1+1+0+1) +4.04,8
27 23 Jessica Jislová  Tjeckien 48.17,5 2 (0+1+0+1) +4.04,8
29 2 Polona Klemenčič  Slovenien 48.18,8 2 (0+2+0+0) +4.06,1
30 10 Anaïs Bescond  Frankrike 48.26,0 4 (2+1+0+1) +4.13,3
31 20 Julia Schwaiger  Österrike 48.42,2 3 (2+1+0+0) +4.29,5
32 18 Mari Eder  Finland 48.42,9 3 (1+0+1+1) +4.30,2
33 25 Megan Bankes  Kanada 48.47,2 2 (0+0+0+2) +4.34,5
34 50 Tereza Voborníková  Tjeckien 48.51,6 2 (0+0+1+1) +4.38,9
35 58 Chu Yuanmeng  Kina 48.58,8 2 (0+0+0+2) +4.46,1
36 43 Kamila Żuk  Polen 49.02,7 3 (0+2+1+0) +4.50,0
37 56 Alina Stremous  Moldavien 49.07,5 4 (1+2+0+1) +4.54,8
38 53 Emilie Kalkenberg  Norge 49.08,8 4 (3+0+0+1) +4.56,1
39 59 Clare Egan  USA 49.08,9 5 (1+0+3+1) +4.56,2
40 24 Justine Braisaz-Bouchet  Frankrike 49.10,1 5 (0+2+2+1) +4.57,4
41 14 Iryna Leshchanka  Belarus 49.10,3 4 (1+1+1+1) +4.57,6
42 6 Paulína Fialková  Slovakien 49.10,7 4 (0+2+1+1) +4.58,0
43 5 Tuuli Tomingas  Estland 49.20,3 4 (0+1+1+2) +5.07,6
44 44 Galina Visjnevskaja  Kazakstan 49.32,3 1 (0+1+0+0) +5.19,6
45 51 Lotte Lie  Belgien 49.36,9 4 (1+2+0+1) +5.24,2
46 49 Ivona Fialková  Slovakien 49.54,2 6 (0+4+1+1) +5.41,5
47 73 Meng Fanqi  Kina 49.56,5 2 (0+0+0+2) +5.43,8
48 35 Elena Kruchynkina  Belarus 49.56,8 4 (0+3+0+1) +5.44,1
49 33 Federica Sanfilippo  Italien 50.09,3 5 (0+2+1+2) +5.56,6
50 81 Maria Zdravkova  Bulgarien 50.13,1 1 (0+1+0+0) +6.00,4
51 48 Nastassia Kinnunen  Finland 50.13,5 4 (0+1+2+1) +6.00,8
52 52 Milena Todorova  Bulgarien 50.14,9 5 (0+2+0+3) +6.02,2
53 55 Ukaleq Slettemark  Danmark 50.27,4 0 (0+0+0+0) +6.14,7
54 27 Hanna Sola  Belarus 50.35,9 7 (3+2+1+1) +6.23,2
55 88 Kinga Zbylut  Polen 50.54,7 3 (0+1+1+1) +6.42,0
56 57 Natalia Ushkina  Rumänien 51.04,1 2 (0+1+1+0) +6.51,4
57 83 Joanne Reid  USA 51.06,3 5 (0+3+0+2) +6.53,6
58 9 Baiba Bendika  Lettland 51.10,3 6 (1+3+0+2) +6.57,6
59 37 Tang Jialin  Kina 51.16,0 4 (1+1+1+1) +7.03,3
60 75 Michela Carrara  Italien 51.29,1 5 (1+2+1+1) +7.16,4
61 60 Gabrielė Leščinskaitė  Litauen 51.39,2 4 (1+1+0+2) +7.26,5
62 77 Selina Gasparin  Schweiz 51.43,8 7 (1+2+2+2) +7.31,1
63 67 Susan Dunklee  USA 51.46,0 4 (1+1+0+2) +7.33,3
64 46 Živa Klemenčič  Slovenien 51.51,6 4 (0+1+0+3) +7.38,9
65 63 Asuka Hachisuka  Japan 51.58,0 4 (0+1+0+3) +7.45,3
66 68 Johanna Talihärm  Estland 51.59,5 3 (0+1+1+1) +7.46,8
67 47 Emma Lunder  Kanada 52.02,4 7 (0+2+3+2) +7.49,7
68 78 Henrieta Horvátová  Slovakien 52.16,1 3 (0+1+1+1) +8.03,4
69 7 Amy Baserga  Schweiz 52.25,1 5 (2+2+1+0) +8.12,4
70 85 Emily Dickson  Kanada 52.26,1 5 (2+1+0+2) +8.13,4
71 86 Yurie Tanaka  Japan 52.26,3 4 (2+1+0+1) +8.13,6
72 61 Alla Ghilenko  Moldavien 52.28,3 2 (0+1+0+1) +8.15,6
73 40 Ekaterina Avvakumova  Sydkorea 52.31,4 6 (3+0+2+1) +8.18,7
74 39 Sari Maeda  Japan 52.45,0 7 (2+1+0+4) +8.32,3
75 72 Anna Juppe  Österrike 52.49,7 8 (1+3+1+3) +8.37,0
76 31 Lisa Vittozzi  Italien 52.57,1 8 (5+1+2+0) +8.44,4
77 84 Jevgenija Burtasova  ROC 53.20,3 6 (1+0+2+3) +9.07,6
78 29 Uljana Nigmatullina  ROC 53.42,1 10 (1+2+3+4) +9.29,4
79 42 Regina Oja  Estland 53.53,7 7 (4+0+2+1) +9.41,0
80 64 Sarah Beaudry  Kanada 53.55,0 5 (3+1+1+0) +9.42,3
81 82 Ding Yuhuan  Kina 54.14,6 5 (2+1+0+2) +10.01,9
82 89 Susan Külm  Estland 54.17,0 6 (2+2+1+1) +10.04,3
83 87 Veronika Machyniaková  Slovakien 55.21,7 5 (1+2+0+2) +11.09,0
84 70 Kim Seon-su  Sydkorea 56.37,5 6 (3+0+3+0) +12.24,8
85 69 Anna Mąka  Polen 58.18,3 9 (2+2+2+3) +14.05,6
86 76 Daniela Kadeva  Bulgarien 59.30,4 8 (4+1+2+1) +15.17,7
62 Valj Semerenko  Ukraina DNF (0+1+ + )
66 Suvi Minkkinen  Finland Startade inte
79 Darya Blashko  Ukraina