Tuscania
Tuscania | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 42°25′14″N 11°52′16″E / 42.42062°N 11.87116°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lazio | ||
Provincia | Viterbo | ||
cod ISTAT | 056052 | ||
Reședință | Tuscania[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 208,69 km² | ||
Altitudine | 165 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 8.182 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 01017 | ||
Prefix telefonic | 0761 | ||
Localități înfrățite | |||
- Ascoli Satriano | Italia | ||
- Lavello | Italia | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Tuscania | |||
Modifică date / text |
Tuscania este o comună în Provincia Viterbo, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 8.182 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Tuscania - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
|