Gairo
Aspect
Gairo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°51′0″N 9°30′0″E / 39.85000°N 9.50000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Nuoro | ||
Cod ISTAT | 105006 | ||
Componență | Gairo Taquisara | ||
Guvernare | |||
- Primar | Roberto Marino Marceddu (31.05.2010) | ||
Suprafață | |||
- Total | 77,49 km² | ||
Altitudine[2] | 674 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.572 locuitori | ||
- Densitate | 20,29 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 08040 | ||
Prefix telefonic | 0782 | ||
Cod poștal | 8040 | ||
Cod cadastral | D859 | ||
Comune vecine | Arzana, Cardedu, Jerzu, Lanusei, Osini, Seui, Tertenia, Ulassai, Ussassai | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Gairo este o comună din provincia Nuoro, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 1.285 locuitori ()[3] și o suprafață de 77,49 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Gairo - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ https://it-ch.topographic-map.com/map-vd1km2/Gairo/?zoom=19¢er=39.84775%2C9.50624&popup=39.84791%2C9.50615 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Materiale media legate de Gairo la Wikimedia Commons
- Comunele Italiei
|