Donald-Olivier Sié
Aspect
Donald-Olivier Sié | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Data nașterii | (54 de ani)[1][2] | ||
Locul nașterii | Abidjan, Coasta de Fildeș | ||
Înălțime | 175 cm | ||
Post | mijlocaș | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1995-1996 | Mimosas | ||
1996 | Nagoya(d) | 16 | (1) |
1997-1998 | Mimosas | ||
1998-1999 | Toulouse | 10 | (0) |
1999-2000 | RC Paris | 20 | (3) |
2000-2001 | Reims | 16 | (1) |
2001-2010 | Jeunesse sportive cugnalaise(d) | ||
Echipa națională | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
1990-2000 | Coasta de Fildeș | 42 | (6) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text |
Donald-Olivier Sié (n. , Abidjan, Coasta de Fildeș) este un fost fotbalist ivorian.
Între 1990 și 2000, Sié a jucat 50 de meciuri și a marcat 6 goluri pentru echipa națională a Coastei de Fildeș.
Statistici
[modificare | modificare sursă]Coasta de Fildeș | ||
---|---|---|
An | Meciuri | Goluri |
1990 | 1 | 1 |
1991 | 2 | 1 |
1992 | 5 | 2 |
1993 | 7 | 0 |
1994 | 13 | 1 |
1995 | 4 | 0 |
1996 | 3 | 0 |
1997 | 1 | 0 |
1998 | 6 | 0 |
1999 | 4 | 0 |
2000 | 4 | 1 |
Total | 50 | 6 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Donald-Oliver Sié, Transfermarkt, accesat în
- ^ Donald-Olivier Sié, FBref
- ^ Donald-Olivier Sié pe site-ul National-Football-Teams.com