Cuorgnè
Aspect
Cuorgnè | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°22.8′N 7°39′E / 45.3800°N 7.650°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Piemont | ||
Provincia | Torino | ||
cod ISTAT | 001098 | ||
Reședință | Cuorgnè[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 19,31 km² | ||
Altitudine | 414 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 10.092 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10082 | ||
Prefix telefonic | 0124 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Cuorgnè | |||
Modifică date / text |
Cuorgnè este o comună din provincia Torino, Italia. În 2011 avea o populație de 10.092 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Cuorgnè - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]