Canotaj la Jocurile Olimpice de vară din 2016
Aspect
Canotaj la Jocurile Olimpice din 2016 | ||||
Loc: | Rio de Janeiro | |||
Prezențe la Olimpiadă: | a 27-a ediție | |||
Număr de probe: | 14 (8 masc. și 6 fem.) | |||
Participanți: | ||||
Canotaj după olimpiadă | ||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
Recapitulare |
Probele sportive de canotaj la Jocurile Olimpice de vară din 2016 s-au desfășurat în perioada 6–12 august 2016 pe stadionul Laguna Rodrigo de Freitas din Rio de Janeiro în Brazilia. Au fost opt probe sportive dedicate bărbaților și șase probe dedicate femeilor, numărul total fiind de 14. Probele au inclus două tipuri de bărci (ușoare și grele), și două tipuri de canotaj: prin „măturare”, unde sportivii folosesc o singură vâslă, și prin „vâslire”, unde sportivii folosesc două vâsle.
Clasament pe medalii
[modificare | modificare sursă]Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marea Britanie | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | Germania | 2 | 1 | 0 | 3 |
Noua Zeelandă | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Australia | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Olanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Croația | 1 | 1 | 0 | 2 |
Statele Unite ale Americii | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Franța | 1 | 0 | 1 | 2 |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Elveția | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Danemarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lituania | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Africa de Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
Italia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Norvegia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | Cehia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
România | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 14 | 14 | 14 | 42 |
Medaliați
[modificare | modificare sursă]Masculin
[modificare | modificare sursă]Feminin
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]- en fr es pt Canotaj Arhivat în , la Wayback Machine. pe rio2016.com
|
|