Queen’s Club Championships 2024
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Queen’s Club | ||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
17–23.06.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
Pula nagród |
2 411 390 € | ||
Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor |
Luiz Procopio Carvalho | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Queen’s Club Championships 2024, właśc. Cinch Championships 2024 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2024 z cyklu Queen’s Club Championships rozgrywany w dniach 17–23 czerwca 2024 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 2 411 390 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2. runda |
2 | ![]() | 9 | 1. runda |
3 | ![]() | 10 | 2. runda |
4 | ![]() | 12 | ćwierćfinał |
5 | ![]() | 13 | zwycięstwo |
6 | ![]() | 14 | 1. runda |
7 | ![]() | 15 | 1. runda |
8 | ![]() | 16 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 61 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 68 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 0k | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 60 | 67 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1k | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 69 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 0k | |||||||||||||||
SE | ![]() | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||
SE | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 421 790 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 226 945 | 330 |
Półfinalista | 120 960 | 200 |
Ćwierćfinalista | 61 800 | 100 |
2. runda | 32 990 | 50 |
1. runda | 17 595 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | ćwierćfinał |
2 | ![]() ![]() | 11 | ćwierćfinał |
3 | ![]() ![]() | 16 | półfinał |
4 | ![]() ![]() | 28 | półfinał |
5 | ![]() ![]() | 29 | ćwierćfinał |
6 | ![]() ![]() | 30 | ćwierćfinał |
7 | ![]() ![]() | 38 | zwycięstwo |
8 | ![]() ![]() | 303 | finał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 138 500 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 73 900 | 300 |
Półfinaliści | 37 390 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 18 690 | 90 |
1. runda | 9680 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-06-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-06-16]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2024-06-16]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2024-06-16]. (ang.).