Przejdź do zawartości

Mistrzostwa świata w skokach na trampolinie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Mistrzostwa świata w skokach na trampolinie – zawody gimnastyczne rozgrywane co roku, z wyjątkiem roku olimpijskiego zorganizowane po raz pierwszy w 1964 roku w Londynie. Mistrzostwa organizuje Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG).

Edycje

[edytuj | edytuj kod]
Lp Rok Miasto Państwo Liczba
konkurencji
Liczba
reprezentacji[1]
1. 1964 Londyn  Wielka Brytania 2 12
2. 1965 Londyn  Wielka Brytania 5 12
3. 1966 Tulsa  Stany Zjednoczone 6 8
4. 1967 Londyn  Wielka Brytania 4 9
5. 1968 Amersfoort  Holandia 4 9
6. 1970 Berno  Szwajcaria 4 11
7. 1972 Stuttgart  RFN 4 11
8. 1974 Johannesburg  Południowa Afryka 4 11
9. 1976 Tulsa  Stany Zjednoczone 8 11
10. 1978 Newcastle  Australia 8 10
11. 1980 Brig  Szwajcaria 8 17
12. 1982 Bozeman  Stany Zjednoczone 14 14
13. 1984 Osaka  Japonia 14 18
14. 1986 Paryż  Francja 14 20
15. 1988 Birmingham  Stany Zjednoczone 14 22
16. 1990 Essen  RFN 14 23
17. 1992 Auckland  Nowa Zelandia 14 25
18. 1994 Porto  Portugalia 14 26
19. 1996 Vancouver  Kanada 14 30
20. 1998 Sydney  Australia 14 29
21. 1999 Sun City  Południowa Afryka 14 35
22. 2001 Odense  Dania 14 35
23. 2003 Hanower  Niemcy 14 41
24. 2005 Eindhoven  Holandia 14 37
25. 2007 Québec  Kanada 14 31
26. 2009 Petersburg  Rosja 14 31
27. 2010 Metz  Francja 8 32
28. 2011 Birmingham  Wielka Brytania 14 35
29. 2013 Sofia  Bułgaria 14 39
30. 2014 Daytona Beach  Stany Zjednoczone 8 41
31. 2015 Odense  Dania 14 40
32. 2017 Sofia  Bułgaria 14
33. 2018 Petersburg  Rosja 9 34
34. 2019 Tokio  Japonia
35. 2021 Baku  Azerbejdżan

Tabela medalowa

[edytuj | edytuj kod]

Tabela została sporządzona na podstawie wyników ze strony Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej[2].

Poz. Reprezentacja Razem
1.  Stany Zjednoczone 69 62 46 177
2.  Rosja 67 38 38 143
3.  Chiny 51 28 7 86
4.  ZSRR 25 13 9 47
5.  Francja 19 23 26 68
6.  Wielka Brytania 17 31 31 79
7.  Kanada 17 26 30 73
8.  Australia 14 16 20 50
9.  RFN 11 18 22 51
10.  Portugalia 11 8 10 29
11.  Białoruś 8 19 19 46
12.  Niemcy 8 14 13 35
13.  Ukraina 7 12 12 31
14.  Nowa Zelandia 7 4 1 12
15.  Japonia 5 6 9 20
16.  WNP 4 1 1 6
17.  Południowa Afryka 3 8 17 28
18.  Szwajcaria 2 4 5 11
19.  Brazylia 2 1 2 5
20.  Polska 1 5 12 18
21.  Holandia 1 2 3 6
22.  Bułgaria 1 2 2 5
23.  Szwecja 1 1 2 4
24.  Dania 0 2 3 5
25.  Belgia 0 2 3 5
26.  Hiszpania 0 2 2 4
27.  Argentyna 0 1 1 2
28.  Szkocja 0 1 0 1
29.  Meksyk 0 0 1 1
 Słowacja 0 0 1 1
 Uzbekistan 0 0 1 1
Razem 351 350 349 1050

Medale reprezentantów Polski

[edytuj | edytuj kod]


Poz. Zawodnik Razem
1. Sienkiewicz, AdrianAdrian Sienkiewicz 1 1 0 2
2. Wilusz, KrzysztofKrzysztof Wilusz 0 3 3 6
3. Garstka, AndrzejAndrzej Garstka 0 2 3 5
4. Bąchór, ZbigniewZbigniew Bąchór 0 1 2 3
5. Borejszo, SławomirSławomir Borejszo 0 1 1 2
Kies, TomaszTomasz Kies 0 1 1 2
Trzaska, JerzyJerzy Trzaska 0 1 1 2
8. Król, MarekMarek Król 0 1 0 1
9. Leszczaniecki, MarcinMarcin Leszczaniecki 0 0 2 2
10. Okoniewski, WaldemarWaldemar Okoniewski 0 0 1 1
Pełka, ZdzisławZdzisław Pełka 0 0 1 1
Popławska, MałgorzataMałgorzata Popławska 0 0 1 1
Skoczylas, EligiuszEligiusz Skoczylas 0 0 1 1
Wadecki, JózefJózef Wadecki 0 0 1 1

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. List of World Championships. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. [dostęp 2018-05-08]. (ang.).
  2. Archives 1964 - 2018. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. [dostęp 2018-05-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-15)]. (ang.).