Przejdź do zawartości

Lombardia Trophy 2021

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Lombardia Trophy
2021
2019 2022
Data

10–12 września 2021

Gospodarz

Włoska Federacja Sportów Lodowych

Miejscowość

Bergamo

Hala

Ice Lab

Organizator

ISU

Liczba konkurencji

3

Liczba zawodników

116

Liczba reprezentacji

29

Zwycięzcy
Soliści

Włochy Daniel Grassl

Solistki

Stany Zjednoczone Alysa Liu

Pary sportowe

Włochy Nicole Della Monica
Włochy Matteo Guarise

Pary taneczne

Włochy Charlène Guignard
Włochy Marco Fabbri

Lombardia Trophy 2021 – pierwsze zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2021/2022[1]. Zawody rozgrywano od 10 do 12 września 2021 roku w hali Ice Lab w Bergamo.

W konkurencji solistów zwyciężył reprezentanta gospodarzy Daniel Grassl, zaś w konkurencji solistek Amerykanka Alysa Liu. Wśród par tanecznych triumfowali reprezentanci Włoch Charlène Guignard i Marco Fabbri, natomiast w konkurencji par sportowych triumf odnieśli ich rodacy Nicole Della Monica i Matteo Guarise.

Rekordy świata

[edytuj | edytuj kod]

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Soliści

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Zawodnik Nota łączna[14] SP[15] FS[16]
1 Włochy Daniel Grassl 247,80 5 74,26 1 173,54
2 Francja Adam Siao Him Fa 237,39 2 80,54 3 156,85
3 Gruzja Moris Kwitiełaszwili 236,18 4 76,52 2 159,66
4 Azerbejdżan Władimir Litwincew 218,80 1 80,83 5 137,97
5 Stany Zjednoczone Tomoki Hiwatashi 213,11 9 66,69 4 146,42
6 Francja Romain Ponsart 204,39 3 78,23 10 126,16
7 Estonia Arlet Levandi 198,67 11 63,67 6 135,00
8 Estonia Aleksandr Selevko 197,71 7 68,78 7 128,93
9 Monako Davide Lewton Brain 193,02 8 67,36 11 125,66
10 Białoruś Konstantin Milukow 192,41 10 65,08 8 127,33
11 Francja Adrien Tesson 190,12 14 63,07 9 127,05
12 Niemcy Nikita Starostin 187,74 6 69,02 14 118,72
13 Austria Maurizio Zandron 184,73 12 63,47 13 121,26
14 Wielka Brytania Graham Newberry 182,33 16 60,60 12 121,73
15 Hiszpania Tomás Llorenç Guarino Sabaté 178,46 13 63,22 15 115,24
16 Austria Luc Maierhofer 167,46 15 62,90 16 104,56
17 Czechy Matyáš Bělohradský 156,16 18 57,59 17 98,57
18 Bułgaria Larry Loupolover 142,63 17 59,91 23 82,72
19 Bułgaria Radoslav Marinov 141,23 19 54,93 20 86,30
20 Południowa Afryka Matthew Samuels 140,07 22 41,91 18 98,16
21 Węgry András Csernoch 136,03 20 50,38 21 85,65
22 Węgry Máté Böröcz 133,74 21 47,37 19 86,37
23 Szwajcaria Leon Auspurg 117,58 23 34,80 22 82,78
WD Stany Zjednoczone Jarosław Paniot DNS

Solistki

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Zawodniczka Nota łączna[17] SP[18] FS[19]
1 Stany Zjednoczone Alysa Liu 219,24 1 74,31 1 144,93
2 Polska Jekatierina Kurakowa 187,65 3 61,51 2 126,14
3 Stany Zjednoczone Audrey Shin 172,46 5 58,80 4 113,66
4 Szwajcaria Alexia Paganini 171,48 2 62,14 5 109,34
5 Włochy Lara Naki Gutmann 166,98 18 48,65 3 118,33
6 Szwajcaria Yasmine Kimiko Yamada 165,39 4 58,89 7 106,50
7 Holandia Lindsay van Zundert 163,36 6 57,90 8 105,46
8 Austria Sophia Schaller 159,08 9 52,45 6 106,63
9 Węgry Regina Schermann 157,66 7 54,04 11 103,62
10 Francja Léa Serna 156,66 14 51,36 9 105,30
11 Estonia Eva-Lotta Kiibus 155,52 16 50,78 10 104,74
12 Estonia Kristina Škuleta-Gromova 147,13 8 53,58 14 93,55
13 Rumunia Julia Sauter 146,84 11 52,08 12 94,76
14 Francja Maïa Mazzara 142,57 10 52,39 15 90,18
15 Słowenia Daša Grm 141,21 13 51,80 16 89,41
16 Austria Stefanie Pesendorfer 140,97 22 46,85 13 94,12
17 Włochy Ginevra Lavinia Negrello 140,93 12 51,89 17 89,04
18 Wielka Brytania Nina Povey 140,35 15 51,35 18 89,00
19 Wielka Brytania Kristen Spours 134,25 23 46,28 19 87,97
20 Estonia Nataly Langerbaur 128,55 24 45,52 20 83,03
21 Węgry Bernadett Szigeti 127,54 20 47,95 21 79,59
22 Bułgaria Ivelina Baycheva 126,45 17 49,22 23 77,23
23 Łotwa Anete Lāce 124,10 19 48,16 24 75,94
24 Serbia Antonina Dubinina 121,02 25 43,47 22 77,55
25 Szwajcaria Shaline Rüegger 115,55 26 42,67 26 72,88
26 Czechy Oluša Gajdošová 114,13 27 40,61 25 73,52
27 Węgry Ivett Tóth 104,97 28 39,53 28 65,44
28 Chile Yae-Mia Neira 99,52 29 31,92 27 67,60
29 Peru Victoria Velarde 85,27 30 28,16 29 57,11
30 Liechtenstein Romana Kaiser 79,01 31 27,37 30 51,64
31 Peru Nayra Rosalia Junco Metzger 50,11 32 15,99 31 34,12
WD Niemcy Nargiz Süleymanova DNF 21 47,19 DNF

Pary sportowe

[edytuj | edytuj kod]

Konkurencja par sportowych podczas Lombardia Trophy 2021 nie została zaliczona do klasyfikacji Challenger Series. Minimalna wymagana liczba par wynosi 5 z co najmniej 3 państw należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej.

Poz. Zawodnicy Nota łączna[20] SP[21] FS[22]
1 Włochy Nicole Della Monica / Matteo Guarise 188,10 1 72,35 2 115,75
2 Hiszpania Laura Barquero / Marco Zandron 184,94 2 65,12 1 119,82
3 Włochy Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini 172,68 3 61,91 3 110,77
4 Francja Cléo Hamon / Denys Strekalin 152,20 5 51,42 4 100,78
5 Włochy Sara Conti / Niccolò Macii 150,22 4 57,54 6 92,68
6 Francja Coline Keriven / Noël-Antoine Pierre 139,99 6 48,09 7 91,90
7 Francja Camille Kovalev / Pavel Kovalev 139,47 8 43,72 5 95,75
8 Holandia Daria Danilova / Michel Tsiba 133,87 7 45,14 8 88,73
9 Hiszpania Dorota Broda / Pedro Betegón Martín 126,36 10 41,97 9 84,39
10 Włochy Irma Angela Sofia Caldara / Riccardo Maria Maglio 117,11 9 43,24 10 73,87

Pary taneczne

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Zawodnicy Nota łączna[23] RD[24] FD[25]
1 Włochy Charlène Guignard / Marco Fabbri 205,36 1 82,05 1 123,31
2 Kanada Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen 185,26 2 76,64 2 108,62
3 Hiszpania Sara Hurtado / Kiriłł Chalawin 180,98 3 72,65 3 108,33
4 Stany Zjednoczone Christina Carreira / Anthony Ponomarenko 172,78 4 69,08 6 103,70
5 Czechy Natálie Taschlerová / Filip Taschler 172,74 5 68,45 4 104,29
6 Finlandia Juulia Turkkila / Matthias Versluis 171,23 7 67,26 5 103,97
7 Niemcy Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan 165,35 8 65,97 7 99,38
8 Francja Jewgienija Łopariowa / Geoffrey Brissaud 157,43 6 67,43 12 90,00
9 Francja Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier 153,43 10 62,61 11 90,82
10 Węgry Anna Janowska / Ádám Lukács 153,17 13 60,81 9 92,36
11 Włochy Carolina Portesi Peroni / Michael Chrastecky 153,07 12 60,94 10 92,13
12 Kanada Alicia Fabbri / Paul Ayer 152,49 9 64,77 14 87,72
13 Stany Zjednoczone Molly Cesanek / Yehor Yehorov 151,76 14 58,75 8 93,01
14 Francja Julia Wagret / Pierre Souquet-Basiege 150,30 11 61,74 13 88,56
15 Finlandia Yuka Orihara / Juho Pirinen 144,80 15 57,98 16 86,82
16 Włochy Carolina Moscheni / Francesco Fioretti 140,56 16 53,64 15 86,92
17 Węgry Mariia Ignateva / Danyil Semko 129,91 18 51,96 17 77,95
18 Węgry Emese Csiszér / Axel Lamasse 127,13 17 52,43 18 74,70
19 Azerbejdżan Jekatierina Kuzniecowa / Ołeksandr Kołosowskij 121,45 20 48,43 19 73,02
20 Słowacja Mária Sofia Pucherová / Nikita Lysak 120,67 19 49,54 20 71,13

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. 2019 Lombardia Trophy – Announcement. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-08-21)]. (ang.).
  2. Progression of Highest Score – Men – Total Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-26)]. (ang.).
  3. Progression of Highest Score – Men – Free Skating Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-26)]. (ang.).
  4. Progression of Highest Score – Men – Short Program Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-26)]. (ang.).
  5. Progression of Highest Score – Ladies – Total Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-25)]. (ang.).
  6. Progression of Highest Score – Ladies – Free Skating Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-26)]. (ang.).
  7. Progression of Highest Score – Ladies – Short Program Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-26)]. (ang.).
  8. Progression of Highest Score – Pairs – Total Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-11)]. (ang.).
  9. Progression of Highest Score – Pairs – Free Skating Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-26)]. (ang.).
  10. Progression of Highest Score – Pairs – Short Program Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-26)]. (ang.).
  11. Progression of Highest Score – Ice Dance – Total Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-25)]. (ang.).
  12. Progression of Highest Score – Ice Dance – Free Dance Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-25)]. (ang.).
  13. Progression of Highest Score – Ice Dance – Rhythm Dance Score. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-09-11)]. (ang.).
  14. Lombardia Trophy 2021 – Men – Result. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-12)]. (ang.).
  15. Lombardia Trophy 2021 – Men – Short Program. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-11)]. (ang.).
  16. Lombardia Trophy 2021 – Men – Free Skating. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-12)]. (ang.).
  17. Lombardia Trophy 2021 – Ladies – Result. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-12)]. (ang.).
  18. Lombardia Trophy 2021 – Ladies – Short Program. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-13)]. (ang.).
  19. Lombardia Trophy 2021 – Ladies – Free Skating. ISU. [dostęp 2021-09-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-12)]. (ang.).
  20. Lombardia Trophy 2021 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2021-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-14)]. (ang.).
  21. Lombardia Trophy 2021 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2021-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-11)]. (ang.).
  22. Lombardia Trophy 2021 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2021-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-18)]. (ang.).
  23. Lombardia Trophy 2021 – Ice Dance – Result. ISU. [dostęp 2021-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-12)]. (ang.).
  24. Lombardia Trophy 2021 – Ice Dance – Rhythm Dance. ISU. [dostęp 2021-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-12)]. (ang.).
  25. Lombardia Trophy 2021 – Ice Dance – Free Dance. ISU. [dostęp 2021-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-09-12)]. (ang.).

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]