မာလုံ
မာလုံ(Ma Long) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ပါရီမြို့တွင် ကျင်းပသော ၂၀၁၃ ကမ္ဘာ့ ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲတွင် မာလုံကစားနေပုံ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ငယ်နာမည် | 马龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အမည်ပြောင်(များ) | The Dictator, The Dragon[၁] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
နိုင်ငံသား | Chinese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
မွေးဖွား | [၂] Anshan, Liaoning, China[၃] | ၂၀ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၈၈||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ကစားပုံ စတိုင် | ရှိတ်ကိုင်နည်း(Shakehand)သုံး ညာသန်ကစားသမား | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment(s) | (2019) DHS W968 , DHS Hurricane 3 National (FH, Black), DHS Hurricane 3 National (BH, Red) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အမြင့်ဆုံး အဆင့် | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
လက်ရှိ အဆင့် | 3 (March 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ကလပ် | Shandong Weiqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အရပ် | ၁.၇၅ m (၅ ft ၉ in)[၄] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ကိုယ်အလေးချိန် | ၇၂ kg (၁၅၉ lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဆုတံဆိပ် မှတ်တမ်း
|
မာလုံ (ရိုးရှင်းတရုတ်: 马龙; ရိုးရာတရုတ်: 馬龍; ပင်ယင်: Mǎ Lóng) သည် ၁၉၈၈-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၀-ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် တရုတ်လူမျိုး စားပွဲတင်တင်းနစ် ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။[၂]သူသည် လက်ရှိအိုလံပစ်ချန်ပီယံနှင့် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလည်းဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ဧပြီလ နိုင်ငံတကာစားပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့အဆင့်-၃[၅] ဖြစ်သည်။ သူသည် အဆိုပါ အဖွဲ့ချုပ်စာရင်းတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်-၁ နေရာကို စုစုပေါင်း ၆၄ လတိုင်တိုင် ရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတ်လမှ ၃၄ လဆက်တိုက် ဤစာရင်းတွင်ရှိနေခဲ့ရာ၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်သမိုင်းတွင် ၎င်းစံချိန်ကိုချိုးနိုင်သော အခြားအမျိုးသားအားကစားသမား လုံးဝ မရှိသေးပေ။ သူသည် လက်ရှိအိုလံပစ်ချန်ပီယံနှင့် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ဧပြီလ နိုင်ငံတကာစားပွဲတင်တင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်စာရင်းအရ ကမ္ဘာ့အဆင့်-၃[၆] ဖြစ်သည်။ သူသည် အဆိုပါ အဖွဲ့ချုပ်စာရင်းတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်-၁ နေရာကို စုစုပေါင်း ၆၄ လတိုင်တိုင် ရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မတ်လမှ ၃၄ လဆက်တိုက် ဤစာရင်းတွင်ရှိနေခဲ့ရာ၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်သမိုင်းတွင် ၎င်းစံချိန်ကိုချိုးနိုင်သော အမျိုးသားအားကစားသမားတွင် လုံးဝ မရှိသေးပေ။[၇] သူ့ကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ လျောင်းနင်ပြည်နယ်၊ အန်းရှန်း(Anshan)မြို့ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ၃၅-ပွဲတိတိ လုံးဝမရှုံးသည့်စံချိန်အပါအဝင် ITTF World Tour ပြိုင်ပွဲ ၅-ခုကို ဆက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့သည့် စံချိန်တင်ထားသူလည်းဖြစ်ပြီး၊ ITTF World Tour ဆုပေါင်း ၂၈ ခု စံချိန်တင်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ သူသည်တရုတ်အမျိုးသား စားပွဲတင်တင်းနစ်အသင်း(CNT)၏ ကပ္ပတိန်ဖြစ်သည်။
ကိုးကား
[ပြင်ဆင်ရန်]- ↑ All hail Ma Long, the Comeback King of Qatar!။ ittf.com (31 March 2019)။ 26 October 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ ၂.၀ ၂.၁ MA Long – Biography။ gz2010.cn။ Guangzhou Asian Games Organizing Committee။ 16 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ မာလုံ။ Olympics at Sports-Reference.com။ Sports Reference LLC။ 2020-04-18 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
- ↑ Archived copy။ 2 May 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ ITTF - World Rankings။ 6 July 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-08-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ ITTF - World Rankings။ 6 July 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-08-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
- ↑ ITTF world ranking။ International Table Tennis Federation။ 2011-12-17 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2012-01-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။