Tresques
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Tresques Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Tresques | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Gard | ||||
Arrondissement | Nîmes | ||||
Canton | Bagnols-sur-Cèze | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°06′24″N 4°35′13″E / 44.106667°N 4.586944°E | ||||
OSM | 383288 | ||||
Voltituden | 63 e 285 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,9 km² | ||||
Abitants | 1 803 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 100.73 ab./km² | ||||
Confin | Bagnols-sur-Cèze, Connaux, Gaujac, Laudun-l'Ardoise, Sabran e Saint-Pons-la-Calm | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 30330 | ||||
Codex INSEE | 30331 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Tresques l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Bagnols-sur-Cèze, del circondàre (arrondissement) de Nîmes e del dipartimènt del Gard.
El g'ha 'na popolasiù de 1 755 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 17,9 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 63 méter a 'na altèsa màsima de 285 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Tresques l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]