Savournon
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Savournon Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Savournon | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Hautes-Alpes | ||||
Arrondissement | Gap | ||||
Canton | Serres | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°25′20″N 5°47′28″E / 44.422222°N 5.791111°E | ||||
OSM | 1368601 | ||||
Voltituden | 671 e 1760 m s.l.m | ||||
Superfix | 39,23 km² | ||||
Abitants | 246 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 6.27 ab./km² | ||||
Confin | La Bâtie-Montsaléon, Le Bersac, Chabestan, Esparron, Le Saix, Serres, Ventavon e Garde-Colombe | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 05700 | ||||
Codex INSEE | 05165 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Savournon l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Serres, del circondàre (arrondissement) de Gap e del dipartimènt Hautes-Alpes. El g'ha 'na popolasiù de 239 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 39,23 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 671 méter a 'na altèsa màsima de 1760 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]