Coti-Chiavari
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Coti-Chiavari Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Coti-Chiavari | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica del Sud | ||||
Arrondissement | Ajaccio | ||||
Canton | Santa-Maria-Siché | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Henri Antona (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°46′21″N 8°46′16″E / 41.7725°N 8.771111°E | ||||
OSM | 73218 | ||||
Voltituden | 614, 0 e 648 m s.l.m | ||||
Superfix | 63,33 km² | ||||
Abitants | 725 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 11.45 ab./km² | ||||
Confin | Cognocoli-Monticchi, Pietrosella e Serra-di-Ferro | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 20138 | ||||
Codex INSEE | 2A098 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Coti-Chiavari l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Santa-Maria-Siché, del circondàre (arrondissement) de Ajaccio e del dipartimènt de la Còrsica del Sud. El g'ha 'na popolasiù de 730 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 63,33 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 0 méter a 'na altèsa màsima de 648 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]