Barsac (FR-26)
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Barsac Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Barsac | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Drôme | ||||
Arrondissement | Die | ||||
Canton | Die | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°43′51″N 5°17′28″E / 44.730833°N 5.291111°E | ||||
OSM | 86745 | ||||
Voltituden | 305 e 1207 m s.l.m | ||||
Superfix | 15,58 km² | ||||
Abitants | 148 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 9.5 ab./km² | ||||
Confin | Solaure-en-Diois, Aurel, Die, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Sainte-Croix e Vercheny | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 26150 | ||||
Codex INSEE | 26027 | ||||
Localizazion | |||||
Barsac l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Die, del circondàre (arrondissement) de Die e del dipartimènt de la Drôme.
El g'ha 'na popolasiù de 155 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 15,58 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 305 méter a 'na altèsa màsima de 1207 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
'Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]