Sèvres
Apparence
Sèvres | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région de France (fr) | Ile-de-France | ||||
Agezdu afrensaw | Hauts-de-Seine | ||||
Tamanaɣt n |
canton de Sèvres (fr)
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 22 618 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 5 784,65 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction de Paris (fr) unité urbaine de Paris (fr) | ||||
Tajumma | 3,91 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Seine (fr) | ||||
Teflel | 95 m-27 m-171 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Sèvres (fr) | Grégoire de la Roncière (fr) (4 Yebrir 2014) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 92310 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | sevres.fr | ||||
Sèvres d tamdint n Fransa. D tamaneɣt n agezdu (département) n Hauts-de-Seine. Zedɣen-tt 23 675 n yimezdaɣen.
Wikimedia Commons tesɛa media ɣef Sèvres. |