Zaidu Sanusi
Aspetto
Zaidu Sanusi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Nigeria | ||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||
Peso | 69 kg | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||
Squadra | Porto | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 febbraio 2024 | |||||||||||||
Zaidu Sanusi (Lagos, 13 giugno 1997) è un calciatore nigeriano, difensore del Porto e della nazionale nigeriana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Gil Vicente, nel 2016 è stato acquistato dal Mirandela. Ha esordito fra i professionisti il 12 febbraio 2017 disputando l'incontro di Campeonato de Portugal perso 2-0 contro il Limianos.
Nel 2019 è passato al Santa Clara in Primeira Liga.
Il 30 agosto 2020 firma un quinquiennale con il Porto.[1][2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 28 novembre 2023.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | Mirandela | CdP | 17 | 0 | CP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | |||
2017-2018 | CdP | 22 | 0 | CP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | ||||
2018-2019 | CdP | 32 | 3 | CP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 32 | 3 | ||||
Totale Mirandela | 71 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 71 | 3 | ||||||
2019-2020 | Santa Clara | PL | 24 | 1 | CP+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
2020-2021 | Porto | PL | 25 | 1 | CP+CdL | 4+1 | 0 | UCL | 10 | 1 | SP | 1 | 0 | 41 | 2 | |
2021-2022 | PL | 24 | 3 | CP+CdL | 6+0 | 0 | UCL+UEL | 6+4 | 0 | - | - | 40 | 3 | |||
2022-2023 | PL | 18 | 0 | CP+CdL | 3+1 | 0 | UCL | 8 | 1 | SP | 1 | 0 | 31 | 1 | ||
2023-2024 | PL | 3 | 1 | CP+CdL | 0 | 0 | UCL | 3 | 0 | SP | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
Totale Porto | 70 | 5 | 18 | 0 | 31 | 2 | 3 | 0 | 119 | 7 | ||||||
Totale carriera | 165 | 9 | 21 | 0 | 31 | 2 | 3 | 0 | 221 | 12 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Porto: 2021-2022
- Porto: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (PT) Oficial: Zaidu, su cdsantaclara.com, 30 agosto 2020. URL consultato il 31 agosto 2020.
- ^ (PT) Zaidu assina até 2025, su fcporto.pt, 30 agosto 2020. URL consultato il 31 agosto 2020.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Zaidu Sanusi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Zaidu Sanusi, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Zaidu Sanusi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Zaidu Sanusi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Zaidu Sanusi, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Zaidu Sanusi, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.